TheLovelyMrsG's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 24 okt 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 103,5 kg
01 mei 24 67,0 kg Redelijk Goed
27 apr 24 67,6 kg Redelijk Goed
25 apr 24 68,3 kg Redelijk Goed
16 apr 24 69,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 67,6 kg Redelijk Goed
30 mrt 24 67,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 24 68,0 kg Redelijk Goed
04 feb 24 66,3 kg Redelijk Goed
03 feb 24 66,5 kg Redelijk Goed
01 feb 24 66,7 kg Redelijk Goed
31 jan 24 67,0 kg Redelijk Goed
21 jan 24 67,0 kg Redelijk Goed
20 jan 24 67,6 kg Redelijk Goed
19 jan 24 67,7 kg Redelijk Goed
18 jan 24 67,7 kg Redelijk Goed
17 jan 24 67,7 kg Redelijk Goed
16 jan 24 67,8 kg Redelijk Goed
15 jan 24 68,4 kg Redelijk Goed
14 jan 24 68,9 kg Redelijk Goed
13 jan 24 69,4 kg Redelijk Goed
12 jan 24 69,2 kg Redelijk Goed
05 jan 24 67,9 kg Redelijk Goed
04 jan 24 68,1 kg Redelijk Goed
03 jan 24 68,5 kg Redelijk Goed
30 dec 23 68,4 kg Redelijk Goed
29 dec 23 68,6 kg Redelijk Goed
28 dec 23 69,0 kg Redelijk Goed
23 dec 23 69,4 kg Redelijk Goed
22 dec 23 69,7 kg Redelijk Goed
21 dec 23 69,9 kg Redelijk Goed
20 dec 23 69,9 kg Redelijk Goed
07 dec 23 70,1 kg Redelijk Goed
06 dec 23 70,3 kg Redelijk Goed
05 dec 23 70,6 kg Redelijk Goed
29 nov 23 71,0 kg Redelijk Goed
28 nov 23 71,2 kg Redelijk Goed
27 nov 23 71,4 kg Redelijk Goed
24 nov 23 72,1 kg Redelijk Goed
21 nov 23 70,8 kg Redelijk Goed
20 nov 23 71,2 kg Redelijk Goed
19 nov 23 72,0 kg Redelijk Goed
13 nov 23 72,3 kg Redelijk Goed
12 nov 23 72,9 kg Redelijk Goed
11 nov 23 73,0 kg Redelijk Goed
06 nov 23 73,2 kg Redelijk Goed
05 nov 23 73,2 kg Redelijk Goed
03 nov 23 73,9 kg Redelijk Goed
30 okt 23 73,9 kg Redelijk Goed
25 okt 23 74,1 kg Redelijk Goed
24 okt 23 74,6 kg Redelijk Goed
23 okt 23 74,7 kg Redelijk Goed
21 okt 23 74,7 kg Redelijk Goed
17 okt 23 75,3 kg Redelijk Goed
15 okt 23 75,9 kg Redelijk Goed
14 okt 23 76,3 kg Redelijk Goed
13 okt 23 76,6 kg Redelijk Goed
11 okt 23 76,7 kg Redelijk Goed
10 okt 23 77,4 kg Redelijk Goed
09 okt 23 77,6 kg Redelijk Goed
07 okt 23 77,7 kg Redelijk Goed
06 okt 23 77,9 kg Redelijk Goed
05 okt 23 78,3 kg Redelijk Goed
24 sep 23 78,6 kg Redelijk Goed
23 sep 23 78,7 kg Redelijk Goed
22 sep 23 79,0 kg Redelijk Goed
17 sep 23 79,2 kg Redelijk Goed
16 sep 23 79,3 kg Redelijk Goed
15 sep 23 79,5 kg Redelijk Goed
13 sep 23 80,3 kg Redelijk Goed
12 sep 23 79,8 kg Redelijk Goed
09 sep 23 80,1 kg Redelijk Goed
08 sep 23 80,2 kg Redelijk Goed
07 sep 23 80,0 kg Redelijk Goed
06 sep 23 80,2 kg Redelijk Goed
05 sep 23 81,4 kg Redelijk Goed
04 sep 23 81,4 kg Redelijk Goed
01 sep 23 81,6 kg Redelijk Goed
30 aug 23 82,5 kg Redelijk Goed
26 aug 23 82,0 kg Redelijk Goed
25 aug 23 82,2 kg Redelijk Goed
24 aug 23 82,6 kg Redelijk Goed
23 aug 23 82,9 kg Redelijk Goed
21 aug 23 83,6 kg Redelijk Goed
19 aug 23 83,6 kg Redelijk Goed
18 aug 23 83,2 kg Redelijk Goed
17 aug 23 83,6 kg Redelijk Goed
16 aug 23 83,7 kg Redelijk Goed
15 aug 23 84,4 kg Redelijk Goed
14 aug 23 84,8 kg Redelijk Goed
13 aug 23 85,3 kg Redelijk Goed
12 aug 23 84,4 kg Redelijk Goed
11 aug 23 84,4 kg Redelijk Goed
10 aug 23 84,3 kg Redelijk Goed
09 aug 23 84,8 kg Redelijk Goed
08 aug 23 85,2 kg Redelijk Goed
07 aug 23 85,2 kg Redelijk Goed
06 aug 23 85,5 kg Redelijk Goed
05 aug 23 85,3 kg Redelijk Goed
04 aug 23 85,3 kg Redelijk Goed
03 aug 23 85,6 kg Redelijk Goed
02 aug 23 85,7 kg Redelijk Goed
01 aug 23 85,7 kg Redelijk Goed
31 jul 23 86,5 kg Redelijk Goed
30 jul 23 86,5 kg Redelijk Goed
29 jul 23 86,8 kg Redelijk Goed
28 jul 23 86,8 kg Redelijk Goed
27 jul 23 87,2 kg Redelijk Goed
26 jul 23 87,2 kg Redelijk Goed
25 jul 23 87,2 kg Redelijk Goed
24 jul 23 87,6 kg Redelijk Goed
23 jul 23 87,7 kg Redelijk Goed
22 jul 23 87,7 kg Redelijk Goed
21 jul 23 87,9 kg Redelijk Goed
20 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
19 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
18 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
17 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
16 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
15 jul 23 87,7 kg Redelijk Goed
14 jul 23 88,1 kg Redelijk Goed
13 jul 23 88,5 kg Redelijk Goed
12 jul 23 89,0 kg Redelijk Goed
11 jul 23 89,1 kg Redelijk Goed
10 jul 23 89,4 kg Redelijk Goed
09 jul 23 89,4 kg Redelijk Goed
08 jul 23 89,4 kg Redelijk Goed
07 jul 23 89,7 kg Redelijk Goed
06 jul 23 90,4 kg Redelijk Goed
05 jul 23 89,5 kg Redelijk Goed
04 jul 23 89,5 kg Redelijk Goed
03 jul 23 89,5 kg Redelijk Goed
02 jul 23 89,5 kg Redelijk Goed
01 jul 23 89,5 kg Redelijk Goed
30 jun 23 90,4 kg Redelijk Goed
29 jun 23 90,4 kg Redelijk Goed
28 jun 23 90,4 kg Redelijk Goed
27 jun 23 90,0 kg Redelijk Goed
26 jun 23 91,1 kg Redelijk Goed
25 jun 23 91,1 kg Redelijk Goed
24 jun 23 91,1 kg Redelijk Goed
23 jun 23 91,7 kg Redelijk Goed
22 jun 23 91,7 kg Redelijk Goed
21 jun 23 92,1 kg Redelijk Goed
20 jun 23 92,1 kg Redelijk Goed
19 jun 23 92,4 kg Redelijk Goed
18 jun 23 92,8 kg Redelijk Goed
17 jun 23 92,6 kg Redelijk Goed
16 jun 23 92,6 kg Redelijk Goed
15 jun 23 93,3 kg Redelijk Goed
14 jun 23 93,3 kg Redelijk Goed
13 jun 23 93,3 kg Redelijk Goed
12 jun 23 93,3 kg Redelijk Goed
11 jun 23 93,3 kg Redelijk Goed
10 jun 23 93,9 kg Redelijk Goed
09 jun 23 93,9 kg Redelijk Goed
08 jun 23 93,9 kg Redelijk Goed
07 jun 23 93,9 kg Redelijk Goed
06 jun 23 93,9 kg Redelijk Goed
05 jun 23 94,8 kg Redelijk Goed
04 jun 23 94,8 kg Redelijk Goed
03 jun 23 95,3 kg Redelijk Goed
02 jun 23 95,3 kg Redelijk Goed
01 jun 23 95,7 kg Redelijk Goed
31 mei 23 95,9 kg Redelijk Goed
30 mei 23 96,3 kg Redelijk Goed
29 mei 23 96,3 kg Redelijk Goed
28 mei 23 96,8 kg Redelijk Goed
27 mei 23 95,4 kg Redelijk Goed
26 mei 23 95,7 kg Redelijk Goed
25 mei 23 95,7 kg Redelijk Goed
24 mei 23 96,4 kg Redelijk Goed
23 mei 23 97,2 kg Redelijk Goed
22 mei 23 96,7 kg Redelijk Goed
21 mei 23 97,5 kg Redelijk Goed
20 mei 23 98,5 kg Redelijk Goed
19 mei 23 98,1 kg Redelijk Goed
18 mei 23 98,5 kg Redelijk Goed
17 mei 23 99,5 kg Redelijk Goed
16 mei 23 98,2 kg Redelijk Goed
15 mei 23 98,9 kg Redelijk Goed
14 mei 23 98,6 kg Redelijk Goed
13 mei 23 99,4 kg Redelijk Goed
12 mei 23 99,4 kg Redelijk Goed
11 mei 23 100,2 kg Redelijk Goed
10 mei 23 100,1 kg Redelijk Goed
09 mei 23 100,8 kg Redelijk Goed
08 mei 23 101,2 kg Redelijk Goed
07 mei 23 101,5 kg Redelijk Goed
06 mei 23 100,5 kg Redelijk Goed
05 mei 23 99,3 kg Redelijk Goed
04 mei 23 100,9 kg Redelijk Goed
03 mei 23 102,1 kg Redelijk Goed
02 mei 23 102,2 kg Redelijk Goed
01 mei 23 102,8 kg Redelijk Goed
30 apr 23 103,1 kg Redelijk Goed
29 apr 23 102,6 kg Redelijk Goed
28 apr 23 101,4 kg Redelijk Goed
27 apr 23 101,4 kg Redelijk Goed
26 apr 23 102,6 kg Redelijk Goed
25 apr 23 102,7 kg Redelijk Goed
22 apr 23 103,5 kg Redelijk Goed
13 apr 23 102,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 23 102,8 kg Redelijk Goed
24 okt 22 84,2 kg Redelijk Goed
21 okt 22 84,3 kg Redelijk Goed
19 okt 22 85,0 kg Redelijk Goed
12 okt 22 85,6 kg Redelijk Goed
05 okt 22 87,2 kg Redelijk Goed
26 sep 22 90,5 kg Redelijk Goed
03 sep 22 89,1 kg Redelijk Goed
01 sep 22 89,3 kg Redelijk Goed
10 aug 22 89,5 kg Redelijk Goed
28 apr 22 77,7 kg Redelijk Goed
25 apr 22 78,9 kg Redelijk Goed
24 apr 22 79,7 kg Redelijk Goed
22 apr 22 79,8 kg Redelijk Goed
20 apr 22 80,6 kg Redelijk Goed
18 apr 22 80,7 kg Redelijk Goed
15 apr 22 81,2 kg Redelijk Goed
10 apr 22 83,0 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 78,4 kg Redelijk Goed
08 mrt 22 81,2 kg Redelijk Goed
04 nov 21 66,2 kg Redelijk Goed
03 nov 21 67,4 kg Redelijk Goed
02 nov 21 67,9 kg Redelijk Goed
31 okt 21 68,2 kg Redelijk Goed
29 okt 21 68,6 kg Redelijk Goed
22 okt 21 69,2 kg Redelijk Goed
19 okt 21 69,6 kg Redelijk Goed
07 okt 21 70,2 kg Redelijk Goed
05 okt 21 70,4 kg Redelijk Goed
04 okt 21 70,8 kg Redelijk Goed
03 okt 21 70,9 kg Redelijk Goed
02 okt 21 71,1 kg Redelijk Goed
26 sep 21 71,3 kg Redelijk Goed
25 sep 21 71,9 kg Redelijk Goed
24 sep 21 72,5 kg Redelijk Goed
23 sep 21 72,8 kg Redelijk Goed
22 sep 21 72,9 kg Redelijk Goed
21 sep 21 73,3 kg Redelijk Goed
17 sep 21 73,5 kg Redelijk Goed
14 sep 21 73,8 kg Redelijk Goed
13 sep 21 74,2 kg Redelijk Goed
12 sep 21 74,4 kg Redelijk Goed
10 sep 21 74,8 kg Redelijk Goed
03 sep 21 74,8 kg Redelijk Goed
31 aug 21 74,9 kg Redelijk Goed
30 aug 21 75,0 kg Redelijk Goed
29 aug 21 75,3 kg Redelijk Goed
26 aug 21 75,8 kg Redelijk Goed
24 aug 21 75,9 kg Redelijk Goed
23 aug 21 76,4 kg Redelijk Goed
22 aug 21 76,7 kg Redelijk Goed
21 aug 21 76,7 kg Redelijk Goed
20 aug 21 77,6 kg Redelijk Goed
19 aug 21 77,7 kg Redelijk Goed
18 aug 21 77,7 kg Redelijk Goed
14 aug 21 78,0 kg Redelijk Goed
12 aug 21 78,1 kg Redelijk Goed
11 aug 21 78,4 kg Redelijk Goed
08 aug 21 78,7 kg Redelijk Goed
02 aug 21 78,8 kg Redelijk Goed
31 jul 21 79,3 kg Redelijk Goed
30 jul 21 79,6 kg Redelijk Goed
29 jul 21 79,9 kg Redelijk Goed
28 jul 21 80,3 kg Redelijk Goed
27 jul 21 80,8 kg Redelijk Goed
26 jul 21 81,3 kg Redelijk Goed
24 jul 21 81,5 kg Redelijk Goed
23 jul 21 81,7 kg Redelijk Goed
17 jul 21 81,9 kg Redelijk Goed
16 jul 21 82,1 kg Redelijk Goed
11 jul 21 82,8 kg Redelijk Goed
10 jul 21 83,1 kg Redelijk Goed
08 jul 21 83,8 kg Redelijk Goed
07 jul 21 84,0 kg Redelijk Goed
04 jul 21 85,0 kg Redelijk Goed
03 jul 21 85,2 kg Redelijk Goed
01 jul 21 85,9 kg Redelijk Goed
26 jun 21 86,2 kg Redelijk Goed
25 jun 21 86,5 kg Redelijk Goed
21 jun 21 86,7 kg Redelijk Goed
19 jun 21 86,8 kg Redelijk Goed
18 jun 21 87,2 kg Redelijk Goed
17 jun 21 87,5 kg Redelijk Goed
16 jun 21 87,6 kg Redelijk Goed
15 jun 21 87,8 kg Redelijk Goed
11 jun 21 88,7 kg Redelijk Goed
10 jun 21 89,1 kg Redelijk Goed
09 jun 21 89,9 kg Redelijk Goed
07 jun 21 90,1 kg Redelijk Goed
06 jun 21 90,4 kg Redelijk Goed
02 jun 21 89,5 kg Redelijk Goed
30 mei 21 92,1 kg Redelijk Goed
28 mei 21 93,9 kg Redelijk Goed
27 mei 21 94,3 kg Redelijk Goed
26 mei 21 95,3 kg Redelijk Goed
17 dec 20 78,6 kg Redelijk Goed
07 dec 20 78,9 kg Redelijk Goed
06 dec 20 79,8 kg Redelijk Goed
01 dec 20 82,1 kg Redelijk Goed
23 jan 18 60,0 kg Redelijk Goed
22 jan 18 60,4 kg Redelijk Goed
20 jan 18 60,6 kg Redelijk Goed
19 jan 18 61,0 kg Redelijk Goed
18 jan 18 61,4 kg Redelijk Goed
15 jan 18 61,8 kg Redelijk Goed
13 jan 18 62,1 kg Redelijk Goed
11 jan 18 62,1 kg Redelijk Goed
09 jan 18 62,7 kg Redelijk Goed
05 jan 18 63,0 kg Redelijk Goed
02 jan 18 63,0 kg Redelijk Goed
15 dec 17 62,1 kg Redelijk Goed
14 dec 17 62,8 kg Redelijk Goed
12 dec 17 63,2 kg Redelijk Goed
09 dec 17 64,3 kg Redelijk Goed
06 dec 17 65,2 kg Redelijk Goed
24 aug 17 61,9 kg Redelijk Goed
22 aug 17 62,5 kg Redelijk Goed
01 jun 17 63,0 kg Redelijk Goed
25 mei 17 63,6 kg Redelijk Goed
10 mei 17 65,0 kg Redelijk Goed
15 apr 17 65,7 kg Redelijk Goed
09 apr 17 66,4 kg Redelijk Goed
08 apr 17 67,3 kg Redelijk Goed
07 apr 17 67,5 kg Redelijk Goed
22 mrt 17 68,0 kg 100%
21 mrt 17 68,6 kg Redelijk Goed
20 mrt 17 69,3 kg Redelijk Goed
19 mrt 17 69,5 kg Redelijk Goed
15 mrt 17 69,6 kg Redelijk Goed
09 mrt 17 69,9 kg 100%
08 mrt 17 70,4 kg Redelijk Goed
07 mrt 17 71,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 17 71,5 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 71,8 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 72,3 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 72,7 kg Redelijk Goed
07 feb 17 71,3 kg 100%
01 feb 17 71,8 kg 100%
31 jan 17 72,1 kg 100%
29 jan 17 72,1 kg Redelijk Goed
27 jan 17 72,8 kg 100%
24 jan 17 73,4 kg 100%
23 jan 17 73,9 kg 100%
15 jan 17 74,0 kg Redelijk Goed
14 jan 17 73,8 kg 100%
13 jan 17 74,2 kg 100%
12 jan 17 74,7 kg 100%
11 jan 17 75,4 kg Redelijk Goed
10 jan 17 75,7 kg 100%
06 jan 17 76,6 kg Redelijk Goed
03 jan 17 75,8 kg 100%
01 jan 17 76,3 kg 100%
31 dec 16 76,7 kg Redelijk Goed
30 dec 16 76,7 kg Redelijk Goed
29 dec 16 76,9 kg Redelijk Goed
24 dec 16 77,0 kg 100%
17 dec 16 77,6 kg 100%
16 dec 16 78,4 kg 100%
14 dec 16 78,7 kg 100%
12 dec 16 78,8 kg 100%
08 dec 16 79,1 kg Redelijk Goed
05 dec 16 79,1 kg 100%
04 dec 16 79,1 kg 100%
03 dec 16 79,1 kg 100%
02 dec 16 80,2 kg 100%
01 dec 16 80,8 kg 100%
29 nov 16 81,1 kg 100%
27 nov 16 81,6 kg Redelijk Goed
25 nov 16 81,6 kg Redelijk Goed
22 nov 16 81,5 kg 100%
21 nov 16 81,5 kg 100%
19 nov 16 81,5 kg Redelijk Goed
18 nov 16 81,5 kg 100%
17 nov 16 81,5 kg 100%
16 nov 16 82,0 kg 100%
15 nov 16 82,5 kg 100%
14 nov 16 82,5 kg 100%
13 nov 16 82,5 kg Redelijk Goed
11 nov 16 82,8 kg Redelijk Goed
08 nov 16 82,8 kg Redelijk Goed
07 nov 16 82,8 kg Redelijk Goed
05 nov 16 82,8 kg 100%
04 nov 16 83,6 kg 100%
02 nov 16 83,6 kg 100%
01 nov 16 84,5 kg 100%
31 okt 16 84,5 kg 100%
29 okt 16 85,2 kg Redelijk Goed
28 okt 16 85,6 kg Redelijk Goed
27 okt 16 86,0 kg Redelijk Goed
26 okt 16 86,6 kg Redelijk Goed
25 okt 16 87,5 kg Redelijk Goed
24 okt 16 103,5 kg Redelijk Goed


Startdatum: 02 dec 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 84,4 kg
08 sep 16 86,2 kg Redelijk Goed
30 mei 16 69,4 kg Slecht
27 mei 16 69,4 kg Redelijk Goed
26 mei 16 70,3 kg 100%
19 mei 16 69,4 kg 100%
18 mei 16 70,1 kg 100%
17 mei 16 70,6 kg 100%
15 mei 16 71,4 kg Redelijk Goed
11 mei 16 70,9 kg Redelijk Goed
08 mei 16 70,9 kg Redelijk Goed
07 mei 16 71,2 kg 100%
06 mei 16 71,5 kg 100%
05 mei 16 72,1 kg 100%
02 mei 16 73,0 kg Slecht
25 apr 16 71,0 kg Redelijk Goed
17 apr 16 71,0 kg Redelijk Goed
14 apr 16 71,3 kg Slecht
06 apr 16 71,8 kg 100%
31 mrt 16 72,4 kg Redelijk Goed
24 mrt 16 72,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 16 73,1 kg Redelijk Goed
13 mrt 16 73,1 kg 100%
08 mrt 16 73,9 kg 100%
06 mrt 16 75,7 kg 100%
04 mrt 16 77,7 kg 100%
01 mrt 16 79,4 kg Niet Toepasbaar
20 feb 16 73,9 kg Redelijk Goed
15 feb 16 74,3 kg 100%
12 feb 16 74,9 kg 100%
05 feb 16 75,2 kg 100%
30 jan 16 75,9 kg 100%
29 jan 16 75,9 kg 100%
23 jan 16 76,7 kg 100%
15 jan 16 76,9 kg 100%
09 jan 16 77,4 kg Redelijk Goed
08 jan 16 77,9 kg 100%
06 jan 16 78,6 kg 100%
04 jan 16 78,9 kg 100%
03 jan 16 79,4 kg Redelijk Goed
25 dec 15 79,4 kg Redelijk Goed
22 dec 15 80,3 kg 100%
21 dec 15 80,9 kg 100%
20 dec 15 80,9 kg 100%
19 dec 15 80,9 kg Redelijk Goed
17 dec 15 80,9 kg 100%
16 dec 15 80,9 kg 100%
15 dec 15 81,6 kg 100%
14 dec 15 81,1 kg 100%
13 dec 15 81,2 kg 100%
11 dec 15 82,1 kg Redelijk Goed
09 dec 15 83,5 kg Redelijk Goed
02 dec 15 84,4 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.