missylou1's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 23 jan 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 92,1 kg
23 jun 16 98,3 kg Slecht
06 apr 16 97,1 kg Slecht
16 jan 16 90,5 kg 100%
15 jan 16 91,4 kg 100%
14 jan 16 91,6 kg 100%
13 jan 16 92,4 kg Redelijk Goed
04 sep 15 81,9 kg Redelijk Goed
05 aug 15 82,3 kg 100%
04 aug 15 83,1 kg 100%
30 jul 15 84,2 kg 100%
29 jul 15 84,5 kg 100%
19 jul 15 85,6 kg 100%
18 jul 15 86,5 kg 100%
10 jul 15 87,1 kg 100%
08 jul 15 87,4 kg 100%
06 jul 15 88,1 kg 100%
27 jun 15 88,5 kg 100%
26 jun 15 89,0 kg 100%
25 jun 15 89,3 kg Redelijk Goed
17 jun 15 90,3 kg 100%
02 jun 15 91,5 kg 100%
20 mei 15 92,6 kg 100%
04 mei 15 97,8 kg Redelijk Goed
12 feb 15 90,4 kg 100%
23 jan 15 92,1 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 01 apr 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 99,7 kg
22 okt 14 88,5 kg 100%
21 okt 14 89,1 kg Niet Toepasbaar
08 aug 14 87,2 kg Redelijk Goed
07 aug 14 87,3 kg 100%
06 aug 14 87,5 kg 100%
05 aug 14 88,1 kg Redelijk Goed
31 jul 14 88,2 kg Redelijk Goed
26 jul 14 88,5 kg Redelijk Goed
24 jul 14 89,1 kg 100%
23 jul 14 89,6 kg 100%
13 jul 14 90,4 kg 100%
12 jul 14 90,9 kg Redelijk Goed
11 jul 14 91,5 kg Redelijk Goed
07 jul 14 91,7 kg Redelijk Goed
05 jul 14 91,9 kg Redelijk Goed
04 jul 14 92,6 kg Redelijk Goed
21 jun 14 92,9 kg 100%
14 jun 14 93,3 kg 100%
13 jun 14 94,0 kg 100%
08 jun 14 94,4 kg Redelijk Goed
07 jun 14 95,3 kg 100%
04 jun 14 96,1 kg Redelijk Goed
03 jun 14 96,5 kg Redelijk Goed
02 jun 14 98,4 kg Slecht
25 apr 14 94,1 kg 100%
24 apr 14 94,5 kg Redelijk Goed
19 apr 14 94,7 kg Redelijk Goed
18 apr 14 95,1 kg Redelijk Goed
17 apr 14 95,3 kg 100%
13 apr 14 95,7 kg Redelijk Goed
12 apr 14 95,9 kg Redelijk Goed
11 apr 14 96,4 kg Redelijk Goed
10 apr 14 96,9 kg Redelijk Goed
09 apr 14 97,5 kg 100%
04 apr 14 98,0 kg Redelijk Goed
02 apr 14 98,8 kg Redelijk Goed
01 apr 14 99,7 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 02 jan 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 94,8 kg
02 jan 14 94,8 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 20 okt 11
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 84,8 kg
22 sep 13 85,9 kg 100%
21 sep 13 86,2 kg 100%
20 sep 13 87,0 kg 100%
19 sep 13 87,1 kg Redelijk Goed
02 sep 13 87,1 kg Redelijk Goed
26 aug 13 87,1 kg 100%
23 aug 13 88,3 kg 100%
22 aug 13 88,6 kg Redelijk Goed
20 aug 13 89,4 kg Slecht
15 jun 13 87,8 kg Redelijk Goed
13 jun 13 88,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 13 89,7 kg Redelijk Goed
06 feb 13 91,5 kg 100%
16 jan 13 94,0 kg 100%
09 jan 13 98,1 kg Redelijk Goed
02 jan 13 98,8 kg Niet Toepasbaar
01 jan 13 98,5 kg Niet Toepasbaar
23 feb 12 83,9 kg Redelijk Goed
01 dec 11 80,7 kg Redelijk Goed
20 okt 11 84,8 kg Redelijk Goed


Startdatum: 12 mrt 09
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 94,8 kg
09 apr 09 93,0 kg Redelijk Goed
12 mrt 09 94,8 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.