Mayknot 's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 10 jun 23
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 84,8 kg
31 aug 24 87,3 kg 100%
17 aug 24 89,1 kg Slecht
06 jul 24 86,6 kg Redelijk Goed
22 jun 24 88,0 kg Slecht
08 jun 24 87,5 kg Slecht
25 mei 24 87,5 kg Slecht
27 apr 24 88,0 kg Slecht
30 mrt 24 87,3 kg Slecht
16 mrt 24 84,6 kg Redelijk Goed
02 mrt 24 86,4 kg Redelijk Goed
17 feb 24 87,1 kg Slecht
03 feb 24 84,8 kg 100%
20 jan 24 85,3 kg 100%
06 jan 24 90,3 kg Slecht
23 dec 23 84,8 kg Redelijk Goed
09 dec 23 84,8 kg 100%
25 nov 23 86,4 kg 100%
11 nov 23 87,8 kg 100%
28 okt 23 90,5 kg Slecht
14 okt 23 90,5 kg Slecht
30 sep 23 89,8 kg Slecht
16 sep 23 89,8 kg Slecht
02 sep 23 89,6 kg Slecht
19 aug 23 90,3 kg Slecht
05 aug 23 90,0 kg Slecht
22 jul 23 89,4 kg Slecht
08 jul 23 87,1 kg Slecht
10 jun 23 84,8 kg 100%


Startdatum: 15 apr 23
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 88,5 kg
15 apr 23 88,5 kg Slecht


Startdatum: 05 jan 22
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 90,3 kg
26 nov 22 87,1 kg Slecht
12 nov 22 86,6 kg Slecht
29 okt 22 86,2 kg Slecht
15 okt 22 85,3 kg 100%
01 okt 22 88,0 kg Slecht
17 sep 22 87,3 kg 100%
03 sep 22 86,0 kg Redelijk Goed
20 aug 22 86,2 kg Slecht
06 aug 22 86,0 kg 100%
23 jul 22 86,9 kg 100%
09 jul 22 89,6 kg Slecht
25 jun 22 87,3 kg 100%
11 jun 22 90,0 kg Slecht
28 mei 22 89,6 kg Slecht
14 mei 22 89,8 kg Slecht
30 apr 22 89,4 kg Slecht
13 apr 22 89,4 kg Slecht
30 mrt 22 88,9 kg Slecht
16 mrt 22 86,6 kg Slecht
02 mrt 22 88,0 kg Slecht
16 feb 22 84,4 kg 100%
02 feb 22 85,3 kg Redelijk Goed
19 jan 22 86,2 kg 100%
05 jan 22 90,3 kg Slecht


Startdatum: 10 jun 21
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 86,9 kg
24 nov 21 85,7 kg Redelijk Goed
10 nov 21 87,5 kg Redelijk Goed
27 okt 21 87,5 kg Redelijk Goed
13 okt 21 87,5 kg Redelijk Goed
29 sep 21 88,7 kg Slecht
15 sep 21 86,0 kg 100%
01 sep 21 87,1 kg 100%
18 aug 21 89,4 kg Slecht
04 aug 21 90,3 kg Niet Toepasbaar
21 jul 21 87,5 kg Redelijk Goed
08 jul 21 87,5 kg 100%
24 jun 21 88,9 kg Slecht
10 jun 21 86,9 kg Slecht


Startdatum: 22 jan 21
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 85,7 kg
14 mei 21 87,1 kg Redelijk Goed
30 apr 21 88,0 kg Slecht
16 apr 21 88,0 kg Slecht
02 apr 21 85,0 kg 100%
19 mrt 21 85,7 kg 100%
05 mrt 21 87,5 kg 100%
19 feb 21 88,0 kg Redelijk Goed
05 feb 21 89,6 kg Slecht
22 jan 21 85,7 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 27 nov 20
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 85,7 kg
27 nov 20 85,7 kg Slecht


Startdatum: 29 mrt 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 95,7 kg
30 okt 20 86,2 kg Slecht
16 okt 20 82,6 kg 100%
02 okt 20 84,4 kg Slecht
18 sep 20 84,4 kg Redelijk Goed
04 sep 20 85,7 kg Slecht
21 aug 20 83,5 kg 100%
07 aug 20 85,0 kg Redelijk Goed
24 jul 20 85,7 kg Redelijk Goed
11 jul 20 87,1 kg Slecht
27 jun 20 86,6 kg Slecht
13 jun 20 84,4 kg Slecht
30 mei 20 83,5 kg Redelijk Goed
16 mei 20 84,8 kg Slecht
02 mei 20 83,0 kg Slecht
18 apr 20 82,1 kg Slecht
04 apr 20 81,2 kg Slecht
21 mrt 20 79,8 kg Slecht
07 mrt 20 79,8 kg Slecht
22 feb 20 79,4 kg Redelijk Goed
08 feb 20 80,3 kg Redelijk Goed
25 jan 20 80,3 kg Redelijk Goed
11 jan 20 81,0 kg Slecht
28 dec 19 79,4 kg Slecht
14 dec 19 75,7 kg 100%
16 nov 19 77,1 kg 100%
02 nov 19 77,8 kg 100%
19 okt 19 78,7 kg Redelijk Goed
05 okt 19 79,4 kg 100%
21 sep 19 80,3 kg 100%
07 sep 19 82,6 kg Slecht
24 aug 19 80,5 kg 100%
10 aug 19 83,2 kg Slecht
27 jul 19 82,6 kg Slecht
13 jul 19 82,1 kg Redelijk Goed
29 jun 19 83,5 kg Slecht
16 jun 19 80,7 kg 100%
02 jun 19 83,5 kg Redelijk Goed
19 mei 19 84,4 kg Redelijk Goed
05 mei 19 84,4 kg Slecht
21 apr 19 83,5 kg Slecht
07 apr 19 81,4 kg 100%
24 mrt 19 83,0 kg 100%
10 mrt 19 86,2 kg Slecht
24 feb 19 83,9 kg Slecht
10 feb 19 83,0 kg Slecht
27 jan 19 82,1 kg Redelijk Goed
13 jan 19 82,6 kg Redelijk Goed
30 dec 18 83,0 kg Slecht
16 dec 18 79,4 kg 100%
25 nov 18 80,3 kg 100%
11 nov 18 80,7 kg Redelijk Goed
28 okt 18 81,2 kg Slecht
30 sep 18 81,4 kg 100%
16 sep 18 82,1 kg 100%
01 sep 18 83,0 kg 100%
18 aug 18 83,9 kg 100%
04 aug 18 86,0 kg Redelijk Goed
21 jul 18 86,2 kg Redelijk Goed
07 jul 18 87,3 kg Redelijk Goed
23 jun 18 88,0 kg 100%
08 jun 18 88,0 kg Slecht
11 mei 18 86,6 kg 100%
12 apr 18 89,8 kg Slecht
15 mrt 18 90,7 kg Redelijk Goed
15 feb 18 92,5 kg Slecht
06 dec 17 86,6 kg Slecht
21 nov 17 86,6 kg 100%
07 nov 17 88,0 kg Slecht
20 okt 17 86,9 kg Slecht
06 okt 17 85,7 kg Slecht
22 sep 17 86,2 kg Slecht
08 sep 17 82,6 kg Redelijk Goed
17 aug 17 83,2 kg Slecht
03 aug 17 83,2 kg 100%
20 jul 17 84,4 kg Redelijk Goed
06 jul 17 85,7 kg Slecht
08 jun 17 86,2 kg Slecht
25 mei 17 85,3 kg 100%
11 mei 17 86,2 kg Slecht
27 apr 17 86,2 kg 100%
13 apr 17 88,0 kg Slecht
16 mrt 17 89,4 kg Slecht
16 feb 17 87,1 kg 100%
02 feb 17 88,7 kg 100%
19 jan 17 90,9 kg Redelijk Goed
03 jan 17 93,4 kg Slecht
12 dec 16 91,4 kg Slecht
26 nov 16 88,7 kg Slecht
12 nov 16 88,7 kg Slecht
15 okt 16 87,5 kg Redelijk Goed
01 okt 16 88,5 kg Slecht
03 sep 16 87,5 kg Slecht
20 aug 16 86,6 kg Redelijk Goed
03 aug 16 86,2 kg Redelijk Goed
20 jul 16 87,1 kg Slecht
22 jun 16 86,6 kg Slecht
08 jun 16 86,2 kg Slecht
25 mei 16 86,6 kg Slecht
11 mei 16 86,4 kg Slecht
26 apr 16 84,6 kg Slecht
12 apr 16 85,5 kg Slecht
29 mrt 16 84,4 kg Slecht
15 mrt 16 84,8 kg Slecht
01 mrt 16 82,1 kg 100%
16 feb 16 83,9 kg Redelijk Goed
19 jan 16 85,3 kg Slecht
05 jan 16 84,8 kg Slecht
22 dec 15 80,7 kg 100%
24 nov 15 84,8 kg Slecht
10 nov 15 83,9 kg 100%
27 okt 15 85,3 kg 100%
13 okt 15 86,9 kg Slecht
29 sep 15 86,9 kg 100%
15 sep 15 88,9 kg 100%
01 sep 15 89,8 kg 100%
18 aug 15 91,2 kg Redelijk Goed
04 aug 15 92,1 kg 100%
26 mei 15 95,3 kg Redelijk Goed
12 mei 15 98,0 kg Slecht
29 mrt 15 95,7 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.