cherylmom's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 09 mei 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 84,8 kg
08 nov 10 83,9 kg Redelijk Goed
29 aug 10 78,5 kg Redelijk Goed
01 aug 10 79,8 kg Slecht
18 jul 10 77,1 kg Slecht
04 jul 10 77,6 kg Redelijk Goed
09 mei 10 84,8 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 06 mei 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 84,8 kg
06 mei 10 84,8 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 12 feb 08
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 83,0 kg
28 jan 10 80,7 kg Redelijk Goed
14 jan 10 81,6 kg Slecht
05 nov 09 79,4 kg Slecht
27 aug 09 71,2 kg Redelijk Goed
25 aug 09 72,6 kg Slecht
16 jun 09 65,8 kg Redelijk Goed
15 jun 09 66,7 kg Redelijk Goed
26 mei 09 68,5 kg Redelijk Goed
22 apr 09 69,4 kg Redelijk Goed
18 apr 09 70,3 kg Redelijk Goed
17 apr 09 70,8 kg Redelijk Goed
14 apr 09 71,2 kg Redelijk Goed
12 apr 09 72,1 kg Redelijk Goed
11 apr 09 72,6 kg Redelijk Goed
07 apr 09 73,0 kg Redelijk Goed
04 apr 09 73,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 09 74,8 kg Redelijk Goed
28 mrt 09 75,3 kg Redelijk Goed
23 mrt 09 75,7 kg Redelijk Goed
20 mrt 09 76,2 kg Redelijk Goed
06 mrt 09 76,7 kg Redelijk Goed
05 mrt 09 77,1 kg Redelijk Goed
04 mrt 09 78,0 kg Redelijk Goed
02 mrt 09 78,5 kg Redelijk Goed
21 feb 09 78,9 kg Redelijk Goed
24 jan 09 79,4 kg Redelijk Goed
22 jan 09 79,8 kg Redelijk Goed
15 jan 09 81,2 kg Redelijk Goed
08 jan 09 82,1 kg Redelijk Goed
01 jan 09 84,4 kg Redelijk Goed
26 dec 08 85,7 kg Redelijk Goed
19 dec 08 83,9 kg Redelijk Goed
05 dec 08 82,6 kg Redelijk Goed
28 nov 08 81,6 kg Redelijk Goed
14 nov 08 79,8 kg Redelijk Goed
07 nov 08 79,4 kg Redelijk Goed
24 okt 08 78,0 kg Redelijk Goed
16 okt 08 76,7 kg Redelijk Goed
14 okt 08 77,6 kg Redelijk Goed
13 okt 08 78,0 kg Redelijk Goed
18 sep 08 78,9 kg Redelijk Goed
16 sep 08 79,4 kg Redelijk Goed
13 sep 08 80,3 kg Redelijk Goed
07 sep 08 80,7 kg Redelijk Goed
05 sep 08 81,2 kg Redelijk Goed
28 aug 08 81,6 kg Redelijk Goed
17 aug 08 82,6 kg Redelijk Goed
27 jul 08 82,6 kg Redelijk Goed
25 jul 08 83,9 kg Slecht
24 jul 08 81,6 kg Redelijk Goed
23 jun 08 79,4 kg Redelijk Goed
08 jun 08 77,1 kg Redelijk Goed
01 mei 08 76,2 kg Redelijk Goed
24 apr 08 74,8 kg Redelijk Goed
17 apr 08 75,7 kg Redelijk Goed
14 apr 08 76,7 kg Redelijk Goed
12 apr 08 77,1 kg Redelijk Goed
10 apr 08 77,6 kg Redelijk Goed
07 apr 08 78,5 kg Redelijk Goed
06 apr 08 78,9 kg Redelijk Goed
04 apr 08 79,4 kg Redelijk Goed
03 apr 08 79,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 08 79,8 kg Redelijk Goed
24 mrt 08 79,8 kg Redelijk Goed
18 mrt 08 80,7 kg Redelijk Goed
15 mrt 08 80,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 08 79,8 kg 100%
04 mrt 08 79,8 kg 100%
02 mrt 08 80,3 kg 100%
28 feb 08 81,1 kg 100%
27 feb 08 81,4 kg 100%
26 feb 08 81,6 kg 100%
25 feb 08 82,1 kg Redelijk Goed
24 feb 08 82,6 kg Redelijk Goed
22 feb 08 83,0 kg Redelijk Goed
21 feb 08 84,4 kg Redelijk Goed
20 feb 08 83,9 kg Redelijk Goed
18 feb 08 83,5 kg Redelijk Goed
17 feb 08 83,0 kg Redelijk Goed
16 feb 08 82,6 kg Redelijk Goed
15 feb 08 81,6 kg Redelijk Goed
14 feb 08 80,4 kg Redelijk Goed
12 feb 08 82,5 kg 100%


Startdatum: 04 feb 08
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 87,3 kg
10 feb 08 83,0 kg 100%
09 feb 08 83,4 kg 100%
08 feb 08 84,5 kg 100%
07 feb 08 84,8 kg 100%
06 feb 08 85,0 kg 100%
05 feb 08 86,2 kg Niet Toepasbaar
04 feb 08 87,3 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.