Suzis23's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 26 okt 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 54 kg
Startgewicht: 70,6 kg
20 feb 20 61,8 kg Redelijk Goed
15 feb 20 62,2 kg Redelijk Goed
14 dec 19 64 kg Redelijk Goed
30 nov 19 64,7 kg Redelijk Goed
27 nov 19 65,7 kg Redelijk Goed
23 nov 19 65,8 kg Redelijk Goed
20 nov 19 66 kg Redelijk Goed
17 nov 19 66,2 kg Redelijk Goed
14 nov 19 66,3 kg Redelijk Goed
12 nov 19 66,9 kg Redelijk Goed
11 nov 19 67,1 kg Redelijk Goed
07 nov 19 67,7 kg Redelijk Goed
06 nov 19 67,9 kg Redelijk Goed
05 nov 19 68,2 kg Redelijk Goed
02 nov 19 68,6 kg Redelijk Goed
29 okt 19 70 kg Redelijk Goed
27 okt 19 69,5 kg Redelijk Goed
26 okt 19 70,6 kg Redelijk Goed


Startdatum: 09 jan 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 54 kg
Startgewicht: 80 kg
09 nov 17 55,3 kg Redelijk Goed
12 okt 17 55,5 kg 100%
21 sep 17 56,8 kg 100%
01 sep 17 57,5 kg 100%
31 aug 17 58 kg 100%
30 aug 17 58,7 kg 100%
11 aug 17 59,1 kg Redelijk Goed
06 aug 17 59,4 kg 100%
05 aug 17 59,8 kg 100%
04 aug 17 59,9 kg 100%
03 aug 17 60,8 kg 100%
29 jul 17 61,3 kg Redelijk Goed
27 jul 17 61,5 kg Redelijk Goed
26 jul 17 61,6 kg 100%
21 jul 17 62,1 kg Redelijk Goed
20 jul 17 62,4 kg 100%
18 jul 17 63,5 kg 100%
15 jul 17 63,7 kg Redelijk Goed
14 jul 17 63,8 kg Redelijk Goed
13 jul 17 64,4 kg 100%
13 mei 17 65,6 kg Redelijk Goed
13 apr 17 65,9 kg Redelijk Goed
07 apr 17 67,1 kg Redelijk Goed
06 apr 17 67,4 kg Redelijk Goed
23 mrt 17 67,5 kg 100%
18 mrt 17 68,1 kg Redelijk Goed
17 mrt 17 68,5 kg 100%
10 mrt 17 68,7 kg 100%
07 mrt 17 69 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 69,9 kg 100%
03 mrt 17 70 kg Redelijk Goed
18 feb 17 70,7 kg 100%
16 feb 17 70,9 kg 100%
14 feb 17 71,4 kg 100%
11 feb 17 72,2 kg 100%
10 feb 17 72,7 kg 100%
09 feb 17 72,9 kg 100%
03 feb 17 73,4 kg 100%
02 feb 17 73,7 kg 100%
01 feb 17 74,1 kg 100%
31 jan 17 74,3 kg 100%
25 jan 17 74,9 kg 100%
23 jan 17 75,5 kg Redelijk Goed
21 jan 17 75,6 kg 100%
19 jan 17 75,9 kg 100%
16 jan 17 76,8 kg Redelijk Goed
15 jan 17 77,1 kg Redelijk Goed
12 jan 17 78,5 kg 100%
09 jan 17 80 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 05 jan 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 54 kg
Startgewicht: 84,6 kg
09 apr 16 70,7 kg Redelijk Goed
19 mrt 16 71,3 kg Redelijk Goed
17 mrt 16 71,6 kg Redelijk Goed
16 mrt 16 72,4 kg Redelijk Goed
10 mrt 16 72,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 16 73 kg Redelijk Goed
05 mrt 16 74 kg Redelijk Goed
25 feb 16 74,3 kg 100%
23 feb 16 74,8 kg 100%
20 feb 16 75,2 kg 100%
16 feb 16 75,6 kg 100%
15 feb 16 76,1 kg 100%
13 feb 16 76,4 kg 100%
04 feb 16 77,3 kg Redelijk Goed
26 jan 16 77,4 kg 100%
25 jan 16 78,2 kg 100%
22 jan 16 79,3 kg 100%
20 jan 16 79,6 kg 100%
18 jan 16 80 kg 100%
11 jan 16 81,8 kg Niet Toepasbaar
05 jan 16 84,6 kg Redelijk Goed


Startdatum: 28 jan 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 53 kg
Startgewicht: 78 kg
15 nov 13 65,4 kg Redelijk Goed
31 okt 13 66,7 kg Redelijk Goed
30 sep 13 67,4 kg Redelijk Goed
22 sep 13 75,8 kg Redelijk Goed
09 feb 13 75,8 kg Redelijk Goed
28 jan 13 78 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.