Maggiemagda's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 30 sep 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 52 kg
Startgewicht: 56,1 kg
25 jun 24 53,7 kg Redelijk Goed
18 jun 24 54 kg Redelijk Goed
23 mei 24 54,4 kg Redelijk Goed
26 apr 24 54,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 53,9 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 54,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 24 54,3 kg Redelijk Goed
23 feb 24 54,3 kg Redelijk Goed
26 jan 24 54,4 kg Redelijk Goed
19 jan 24 54,4 kg Redelijk Goed
11 jan 24 54,1 kg Redelijk Goed
09 jan 24 54,2 kg Redelijk Goed
17 dec 23 53,7 kg Redelijk Goed
13 dec 23 54 kg Redelijk Goed
29 nov 23 53,8 kg Redelijk Goed
28 nov 23 54,1 kg Redelijk Goed
25 nov 23 54,5 kg Redelijk Goed
17 nov 23 53,2 kg Redelijk Goed
15 nov 23 53,2 kg Redelijk Goed
10 nov 23 53,8 kg Redelijk Goed
04 nov 23 54 kg Redelijk Goed
03 nov 23 54,1 kg Redelijk Goed
28 okt 23 53,3 kg Redelijk Goed
27 okt 23 53,6 kg Redelijk Goed
20 okt 23 53,1 kg Redelijk Goed
17 okt 23 53,1 kg Redelijk Goed
06 okt 23 53,2 kg Redelijk Goed
29 sep 23 53,5 kg Redelijk Goed
20 sep 23 53,5 kg Redelijk Goed
04 sep 23 52,6 kg Redelijk Goed
19 okt 22 53,8 kg Redelijk Goed
18 okt 22 53,8 kg Redelijk Goed
07 okt 22 53 kg Redelijk Goed
05 okt 22 53,3 kg Redelijk Goed
30 sep 22 52,8 kg Redelijk Goed
28 sep 22 53,3 kg Redelijk Goed
27 sep 22 53,4 kg Redelijk Goed
24 sep 22 53,3 kg Redelijk Goed
23 sep 22 52,5 kg Redelijk Goed
22 sep 22 52,5 kg Redelijk Goed
21 sep 22 52,9 kg Redelijk Goed
19 sep 22 52,5 kg Redelijk Goed
18 sep 22 52,4 kg Redelijk Goed
16 sep 22 52,4 kg Redelijk Goed
15 sep 22 52,4 kg Redelijk Goed
14 sep 22 52,7 kg Redelijk Goed
13 sep 22 53,1 kg Redelijk Goed
12 sep 22 53,1 kg Redelijk Goed
11 sep 22 52,4 kg Redelijk Goed
09 sep 22 54,3 kg Redelijk Goed
03 sep 22 53,5 kg Redelijk Goed
02 sep 22 53,2 kg Redelijk Goed
01 sep 22 53,3 kg Redelijk Goed
31 aug 22 53,8 kg Redelijk Goed
29 aug 22 53,1 kg Redelijk Goed
27 aug 22 53,2 kg Redelijk Goed
26 aug 22 53,6 kg Redelijk Goed
25 aug 22 53,1 kg Redelijk Goed
24 aug 22 53,1 kg Redelijk Goed
23 aug 22 53,2 kg Redelijk Goed
22 aug 22 53,3 kg Redelijk Goed
21 aug 22 54,1 kg Redelijk Goed
20 aug 22 54,3 kg Redelijk Goed
19 aug 22 53,8 kg Redelijk Goed
18 aug 22 53,7 kg Redelijk Goed
17 aug 22 53,3 kg Redelijk Goed
16 aug 22 53,7 kg Redelijk Goed
15 aug 22 53,7 kg Redelijk Goed
14 aug 22 54,7 kg Redelijk Goed
07 aug 22 52,9 kg Redelijk Goed
06 aug 22 52,3 kg Redelijk Goed
04 aug 22 52,5 kg Redelijk Goed
03 aug 22 52,5 kg Redelijk Goed
02 aug 22 52,6 kg Redelijk Goed
31 jul 22 52,8 kg Redelijk Goed
30 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
29 jul 22 52,3 kg Redelijk Goed
28 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
27 jul 22 52,8 kg Redelijk Goed
26 jul 22 52,8 kg Redelijk Goed
25 jul 22 53,1 kg Redelijk Goed
24 jul 22 52,9 kg Redelijk Goed
23 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
19 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
17 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
16 jul 22 51,8 kg Redelijk Goed
15 jul 22 51,8 kg Redelijk Goed
13 jul 22 52,3 kg Redelijk Goed
12 jul 22 52,4 kg Redelijk Goed
10 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
09 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
08 jul 22 52,5 kg Redelijk Goed
07 jul 22 52,6 kg Redelijk Goed
06 jul 22 52,1 kg Redelijk Goed
05 jul 22 52,3 kg Redelijk Goed
03 jul 22 52,3 kg Redelijk Goed
01 jul 22 51,7 kg Redelijk Goed
28 jun 22 51,8 kg Redelijk Goed
27 jun 22 51,7 kg Redelijk Goed
26 jun 22 51,7 kg Redelijk Goed
25 jun 22 51,7 kg Redelijk Goed
24 jun 22 52,1 kg Redelijk Goed
23 jun 22 52,2 kg Redelijk Goed
22 jun 22 52,3 kg Redelijk Goed
21 jun 22 52,2 kg Redelijk Goed
18 jun 22 53,5 kg Redelijk Goed
17 jun 22 52,8 kg Redelijk Goed
16 jun 22 52,8 kg Redelijk Goed
15 jun 22 52,8 kg Redelijk Goed
14 jun 22 53,2 kg Redelijk Goed
13 jun 22 52,8 kg Redelijk Goed
12 jun 22 53 kg Redelijk Goed
11 jun 22 52,6 kg Redelijk Goed
10 jun 22 53 kg Redelijk Goed
09 jun 22 53 kg Redelijk Goed
08 jun 22 53,3 kg Redelijk Goed
07 jun 22 53,3 kg Redelijk Goed
06 jun 22 53,8 kg Redelijk Goed
01 jun 22 52,8 kg Redelijk Goed
31 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
29 mei 22 52,6 kg Redelijk Goed
28 mei 22 52,5 kg Redelijk Goed
27 mei 22 52,5 kg Redelijk Goed
26 mei 22 52,7 kg Redelijk Goed
25 mei 22 52,7 kg Redelijk Goed
24 mei 22 52,7 kg Redelijk Goed
23 mei 22 52,6 kg Redelijk Goed
22 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
21 mei 22 53,2 kg Redelijk Goed
19 mei 22 52,7 kg Redelijk Goed
18 mei 22 52,9 kg Redelijk Goed
17 mei 22 53,4 kg Redelijk Goed
15 mei 22 53,6 kg Redelijk Goed
14 mei 22 53,7 kg Redelijk Goed
13 mei 22 52,9 kg Redelijk Goed
12 mei 22 53,3 kg Redelijk Goed
11 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
10 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
09 mei 22 53 kg Redelijk Goed
07 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
06 mei 22 52,8 kg Redelijk Goed
05 mei 22 53,2 kg Redelijk Goed
04 mei 22 53,6 kg Redelijk Goed
03 mei 22 54,6 kg Redelijk Goed
02 mei 22 53,8 kg Redelijk Goed
29 apr 22 53,7 kg Redelijk Goed
27 apr 22 53,7 kg Redelijk Goed
26 apr 22 53,7 kg Redelijk Goed
23 apr 22 53,4 kg Redelijk Goed
21 apr 22 53 kg Redelijk Goed
19 apr 22 53,7 kg Redelijk Goed
18 apr 22 55 kg Redelijk Goed
16 apr 22 52,8 kg Redelijk Goed
15 apr 22 53,4 kg Redelijk Goed
14 apr 22 53,4 kg Redelijk Goed
12 apr 22 53,6 kg Redelijk Goed
10 apr 22 53,1 kg Redelijk Goed
09 apr 22 53,4 kg Redelijk Goed
06 apr 22 52,8 kg Redelijk Goed
05 apr 22 53,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 22 53,4 kg Redelijk Goed
26 mrt 22 52,8 kg Redelijk Goed
25 mrt 22 53,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 22 53,1 kg Redelijk Goed
20 mrt 22 53,2 kg Redelijk Goed
19 mrt 22 53,6 kg Redelijk Goed
18 mrt 22 53,7 kg Redelijk Goed
15 mrt 22 53 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 53,4 kg Redelijk Goed
10 mrt 22 53,4 kg Redelijk Goed
08 mrt 22 53,6 kg Redelijk Goed
07 mrt 22 54 kg Redelijk Goed
05 mrt 22 52,9 kg Redelijk Goed
04 mrt 22 52,9 kg Redelijk Goed
03 mrt 22 52,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 53,4 kg Redelijk Goed
28 feb 22 53,4 kg Redelijk Goed
24 feb 22 53,4 kg Redelijk Goed
23 feb 22 53,4 kg Redelijk Goed
21 feb 22 53,8 kg Redelijk Goed
18 feb 22 52,8 kg Redelijk Goed
17 feb 22 53,1 kg Redelijk Goed
16 feb 22 53,1 kg Redelijk Goed
15 feb 22 53,6 kg Redelijk Goed
09 feb 22 53,6 kg Redelijk Goed
07 feb 22 54 kg Redelijk Goed
06 feb 22 52,9 kg Redelijk Goed
05 feb 22 52,9 kg Redelijk Goed
04 feb 22 53,4 kg Redelijk Goed
03 feb 22 52,9 kg Redelijk Goed
31 jan 22 52,9 kg Redelijk Goed
30 jan 22 52,9 kg Redelijk Goed
29 jan 22 53,2 kg Redelijk Goed
26 jan 22 53,2 kg Redelijk Goed
24 jan 22 53,5 kg Redelijk Goed
20 jan 22 53 kg Redelijk Goed
18 jan 22 53,8 kg Redelijk Goed
17 jan 22 54,2 kg Redelijk Goed
14 jan 22 53,4 kg Redelijk Goed
11 jan 22 53,5 kg Redelijk Goed
08 jan 22 53,5 kg Redelijk Goed
05 jan 22 53,6 kg Redelijk Goed
03 jan 22 53,6 kg Redelijk Goed
31 dec 21 54,3 kg Redelijk Goed
30 dec 21 54,3 kg Redelijk Goed
29 dec 21 53,8 kg Redelijk Goed
28 dec 21 53,8 kg Redelijk Goed
27 dec 21 53,8 kg Redelijk Goed
26 dec 21 54,2 kg Redelijk Goed
25 dec 21 53,1 kg Redelijk Goed
24 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
23 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
22 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
21 dec 21 53,9 kg Redelijk Goed
20 dec 21 53,9 kg Redelijk Goed
19 dec 21 54,2 kg Redelijk Goed
18 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
17 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
16 dec 21 52,7 kg Redelijk Goed
15 dec 21 53,3 kg Redelijk Goed
14 dec 21 54 kg Redelijk Goed
12 dec 21 53,5 kg Redelijk Goed
11 dec 21 53,5 kg Redelijk Goed
10 dec 21 53 kg Redelijk Goed
09 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
08 dec 21 52,1 kg Redelijk Goed
07 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
06 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
05 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
04 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
03 dec 21 52,6 kg Redelijk Goed
02 dec 21 53,1 kg Redelijk Goed
01 dec 21 53,5 kg Redelijk Goed
30 nov 21 53,5 kg Redelijk Goed
29 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
28 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
27 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
26 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
25 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
24 nov 21 53,1 kg Redelijk Goed
23 nov 21 53,5 kg Redelijk Goed
22 nov 21 53,5 kg Redelijk Goed
19 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
18 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
17 nov 21 53 kg Redelijk Goed
16 nov 21 53 kg Redelijk Goed
15 nov 21 53,2 kg Redelijk Goed
14 nov 21 53,2 kg Redelijk Goed
13 nov 21 52,4 kg Redelijk Goed
12 nov 21 52,4 kg Redelijk Goed
11 nov 21 52,9 kg Redelijk Goed
10 nov 21 52,6 kg Redelijk Goed
09 nov 21 53 kg Redelijk Goed
08 nov 21 52,8 kg Redelijk Goed
07 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
06 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
05 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
04 nov 21 53 kg Redelijk Goed
03 nov 21 52,3 kg Redelijk Goed
02 nov 21 52,3 kg Redelijk Goed
01 nov 21 52,7 kg Redelijk Goed
31 okt 21 53,8 kg Redelijk Goed
30 okt 21 52,9 kg Redelijk Goed
29 okt 21 52,5 kg Redelijk Goed
28 okt 21 52,5 kg Redelijk Goed
27 okt 21 53 kg Redelijk Goed
26 okt 21 53,4 kg Redelijk Goed
24 okt 21 53,3 kg Redelijk Goed
23 okt 21 53 kg Redelijk Goed
22 okt 21 53,5 kg Redelijk Goed
21 okt 21 52,6 kg Redelijk Goed
20 okt 21 53 kg Redelijk Goed
19 okt 21 52,7 kg Redelijk Goed
18 okt 21 52,7 kg Redelijk Goed
17 okt 21 52,5 kg Redelijk Goed
16 okt 21 52,5 kg Redelijk Goed
15 okt 21 52,8 kg Redelijk Goed
13 okt 21 52,4 kg Redelijk Goed
12 okt 21 52 kg Redelijk Goed
11 okt 21 52 kg Redelijk Goed
10 okt 21 52 kg Redelijk Goed
09 okt 21 52,9 kg Redelijk Goed
08 okt 21 53,3 kg Redelijk Goed
07 okt 21 52,8 kg Redelijk Goed
06 okt 21 52,8 kg Redelijk Goed
05 okt 21 53,6 kg Redelijk Goed
02 okt 21 52,3 kg Redelijk Goed
01 okt 21 52,7 kg Redelijk Goed
30 sep 21 52,7 kg Redelijk Goed
29 sep 21 53,3 kg Redelijk Goed
28 sep 21 53,3 kg Redelijk Goed
25 sep 21 53,5 kg Redelijk Goed
24 sep 21 53,5 kg Redelijk Goed
21 sep 21 52,8 kg Redelijk Goed
20 sep 21 53,2 kg Redelijk Goed
19 sep 21 53,2 kg Redelijk Goed
18 sep 21 53,2 kg Redelijk Goed
17 sep 21 52,8 kg Redelijk Goed
16 sep 21 53 kg Redelijk Goed
15 sep 21 53,7 kg Redelijk Goed
13 sep 21 53,7 kg Redelijk Goed
11 sep 21 53,2 kg Redelijk Goed
10 sep 21 52,7 kg Redelijk Goed
09 sep 21 52,3 kg Redelijk Goed
08 sep 21 52,8 kg Redelijk Goed
05 sep 21 52,6 kg Redelijk Goed
04 sep 21 52,6 kg Redelijk Goed
03 sep 21 52,9 kg Redelijk Goed
02 sep 21 52,9 kg Redelijk Goed
01 sep 21 53,2 kg Redelijk Goed
31 aug 21 53,4 kg Redelijk Goed
29 aug 21 53,4 kg Redelijk Goed
27 aug 21 52,7 kg Redelijk Goed
26 aug 21 52,3 kg Redelijk Goed
25 aug 21 52,3 kg Redelijk Goed
24 aug 21 52,6 kg Redelijk Goed
23 aug 21 52,6 kg Redelijk Goed
22 aug 21 52,6 kg Redelijk Goed
21 aug 21 52,6 kg Redelijk Goed
20 aug 21 52,6 kg Redelijk Goed
19 aug 21 53,5 kg Redelijk Goed
18 aug 21 53,5 kg Redelijk Goed
17 aug 21 53,5 kg Redelijk Goed
16 aug 21 53,5 kg Redelijk Goed
15 aug 21 53,4 kg Redelijk Goed
14 aug 21 53,6 kg Redelijk Goed
06 aug 21 52 kg Redelijk Goed
05 aug 21 52 kg Redelijk Goed
04 aug 21 52,4 kg Redelijk Goed
03 aug 21 52,8 kg Redelijk Goed
02 aug 21 52,8 kg Redelijk Goed
01 aug 21 52,8 kg Redelijk Goed
31 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
30 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
29 jul 21 52,6 kg Redelijk Goed
28 jul 21 51,9 kg Redelijk Goed
27 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
26 jul 21 52,7 kg Redelijk Goed
25 jul 21 52,5 kg Redelijk Goed
23 jul 21 51,8 kg Redelijk Goed
19 jul 21 52,4 kg Redelijk Goed
18 jul 21 52,6 kg Redelijk Goed
17 jul 21 52,6 kg Redelijk Goed
16 jul 21 52,7 kg Redelijk Goed
15 jul 21 52,7 kg Redelijk Goed
14 jul 21 52,7 kg Redelijk Goed
13 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
12 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
11 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
10 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
09 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
08 jul 21 52,1 kg Redelijk Goed
07 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
06 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
05 jul 21 52,2 kg Redelijk Goed
04 jul 21 52,4 kg Redelijk Goed
01 jul 21 51,9 kg Redelijk Goed
30 jun 21 52,1 kg Redelijk Goed
29 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
28 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
27 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
26 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
25 jun 21 51,8 kg Redelijk Goed
24 jun 21 52,5 kg Redelijk Goed
23 jun 21 52,5 kg Redelijk Goed
22 jun 21 52,5 kg Redelijk Goed
21 jun 21 52,5 kg Redelijk Goed
20 jun 21 53 kg Redelijk Goed
19 jun 21 54 kg Redelijk Goed
18 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
17 jun 21 52,3 kg Redelijk Goed
16 jun 21 52,3 kg Redelijk Goed
15 jun 21 52,3 kg Redelijk Goed
13 jun 21 52,3 kg Redelijk Goed
12 jun 21 52 kg Redelijk Goed
11 jun 21 52 kg Redelijk Goed
10 jun 21 52 kg Redelijk Goed
09 jun 21 52,4 kg Redelijk Goed
08 jun 21 52,9 kg Redelijk Goed
07 jun 21 53,8 kg Redelijk Goed
05 jun 21 53 kg Redelijk Goed
04 jun 21 53 kg Redelijk Goed
03 jun 21 52,2 kg Redelijk Goed
02 jun 21 52,6 kg Redelijk Goed
01 jun 21 52,6 kg Redelijk Goed
31 mei 21 53,3 kg Redelijk Goed
29 mei 21 52,2 kg Redelijk Goed
28 mei 21 52,2 kg Redelijk Goed
27 mei 21 52,2 kg Redelijk Goed
26 mei 21 53 kg Redelijk Goed
25 mei 21 53 kg Redelijk Goed
23 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
22 mei 21 52,9 kg Redelijk Goed
21 mei 21 52,9 kg Redelijk Goed
20 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
19 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
18 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
17 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
16 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
15 mei 21 52,9 kg Redelijk Goed
14 mei 21 52,4 kg Redelijk Goed
13 mei 21 52,9 kg Redelijk Goed
12 mei 21 52,9 kg Redelijk Goed
11 mei 21 53,1 kg Redelijk Goed
08 mei 21 52,1 kg Redelijk Goed
07 mei 21 52,6 kg Redelijk Goed
06 mei 21 52,6 kg Redelijk Goed
05 mei 21 52,6 kg Redelijk Goed
04 mei 21 52,6 kg Redelijk Goed
03 mei 21 52,6 kg Redelijk Goed
02 mei 21 53 kg Redelijk Goed
01 mei 21 53 kg Redelijk Goed
30 apr 21 53 kg Redelijk Goed
29 apr 21 53 kg Redelijk Goed
28 apr 21 53 kg Redelijk Goed
26 apr 21 53 kg Redelijk Goed
25 apr 21 52,2 kg Redelijk Goed
24 apr 21 52,2 kg Redelijk Goed
23 apr 21 52,6 kg Redelijk Goed
22 apr 21 52,6 kg Redelijk Goed
21 apr 21 52,2 kg Redelijk Goed
19 apr 21 52,6 kg Redelijk Goed
17 apr 21 52,6 kg Redelijk Goed
16 apr 21 52,2 kg Redelijk Goed
15 apr 21 52,6 kg Redelijk Goed
14 apr 21 53 kg Redelijk Goed
13 apr 21 53,7 kg Redelijk Goed
12 apr 21 53,7 kg Redelijk Goed
10 apr 21 53,1 kg Redelijk Goed
09 apr 21 53,6 kg Redelijk Goed
08 apr 21 54,1 kg Redelijk Goed
07 apr 21 54,5 kg Redelijk Goed
06 apr 21 54,8 kg Redelijk Goed
04 apr 21 53,4 kg Redelijk Goed
03 apr 21 53,4 kg Redelijk Goed
02 apr 21 53,5 kg Redelijk Goed
01 apr 21 53,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 21 53,3 kg Redelijk Goed
30 mrt 21 53,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
28 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
26 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
25 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
23 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
21 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
20 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
19 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
18 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
17 mrt 21 54,2 kg Redelijk Goed
16 mrt 21 54,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 21 54,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 53,8 kg Redelijk Goed
12 mrt 21 54,2 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 53,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 21 53,4 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 53,4 kg Redelijk Goed
07 mrt 21 53,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 21 54,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 21 54,4 kg Redelijk Goed
03 mrt 21 54 kg Redelijk Goed
02 mrt 21 54 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 54,4 kg Redelijk Goed
28 feb 21 54,4 kg Redelijk Goed
27 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
26 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
25 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
24 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
23 feb 21 54,5 kg Redelijk Goed
22 feb 21 54,5 kg Redelijk Goed
21 feb 21 54,5 kg Redelijk Goed
20 feb 21 54,5 kg Redelijk Goed
19 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
18 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
17 feb 21 54,1 kg Redelijk Goed
16 feb 21 54,4 kg Redelijk Goed
13 feb 21 54,9 kg Redelijk Goed
12 feb 21 54,9 kg Redelijk Goed
11 feb 21 54,9 kg Redelijk Goed
10 feb 21 54,9 kg Redelijk Goed
09 feb 21 54,9 kg Redelijk Goed
06 feb 21 55,3 kg Redelijk Goed
05 feb 21 55,3 kg Redelijk Goed
04 feb 21 55,3 kg Redelijk Goed
02 feb 21 55,3 kg Redelijk Goed
27 jan 21 54,3 kg Redelijk Goed
26 jan 21 54,6 kg Redelijk Goed
24 jan 21 54,6 kg Redelijk Goed
23 jan 21 54,6 kg Redelijk Goed
22 jan 21 54,6 kg Redelijk Goed
21 jan 21 55,4 kg Redelijk Goed
17 jan 21 54,7 kg Redelijk Goed
16 jan 21 54,7 kg Redelijk Goed
15 jan 21 54,7 kg Redelijk Goed
14 jan 21 55,2 kg Redelijk Goed
12 jan 21 55,2 kg Redelijk Goed
09 jan 21 54,9 kg Redelijk Goed
07 jan 21 54,9 kg Redelijk Goed
06 jan 21 55,4 kg Redelijk Goed
05 jan 21 55,4 kg Redelijk Goed
04 jan 21 55,4 kg Redelijk Goed
03 jan 21 56 kg Redelijk Goed
10 nov 20 53 kg Redelijk Goed
06 nov 20 53 kg Redelijk Goed
15 okt 20 53 kg Redelijk Goed
14 okt 20 53 kg Redelijk Goed
12 okt 20 53 kg Redelijk Goed
29 aug 20 53 kg Redelijk Goed
15 jul 20 52 kg Redelijk Goed
30 jun 20 52 kg Redelijk Goed
11 jun 20 52 kg Redelijk Goed
06 jun 20 52 kg Redelijk Goed
18 mei 20 50,9 kg Redelijk Goed
29 apr 20 50,7 kg Redelijk Goed
18 apr 20 50,9 kg Redelijk Goed
04 apr 20 51,1 kg Redelijk Goed
27 mrt 20 51,1 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 51,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 20 51,8 kg Redelijk Goed
01 mrt 20 51,8 kg Redelijk Goed
22 feb 20 51,2 kg Redelijk Goed
21 feb 20 51,5 kg Redelijk Goed
07 feb 20 51,9 kg Redelijk Goed
26 jan 20 52,6 kg Redelijk Goed
24 jan 20 53,4 kg Redelijk Goed
22 jan 20 53,7 kg Redelijk Goed
13 jan 20 53,7 kg Redelijk Goed
31 dec 19 53,3 kg Redelijk Goed
29 dec 19 53,9 kg Redelijk Goed
20 dec 19 53,4 kg Redelijk Goed
19 dec 19 54,1 kg Redelijk Goed
10 dec 19 54,1 kg Redelijk Goed
03 dec 19 54,1 kg Redelijk Goed
26 nov 19 54,1 kg Redelijk Goed
14 nov 19 54,3 kg Redelijk Goed
07 nov 19 54,7 kg Redelijk Goed
30 okt 19 54,7 kg Redelijk Goed
26 okt 19 55,4 kg Redelijk Goed
16 okt 19 55,1 kg Redelijk Goed
12 okt 19 55 kg Redelijk Goed
08 okt 19 55,5 kg Redelijk Goed
07 okt 19 55,6 kg Redelijk Goed
30 sep 19 56,1 kg Redelijk Goed


Startdatum: 23 jan 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 50 kg
Startgewicht: 56,1 kg
23 jan 15 56,1 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.