stevielack5150's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 19 feb 18
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 76,2 kg
26 dec 23 74,9 kg Redelijk Goed
09 apr 23 75,7 kg Redelijk Goed
02 apr 23 76,2 kg Redelijk Goed
24 feb 23 73,9 kg Redelijk Goed
05 feb 23 73,9 kg Redelijk Goed
04 sep 22 70,9 kg Redelijk Goed
30 aug 22 72,6 kg Redelijk Goed
23 aug 22 72,7 kg Redelijk Goed
02 aug 22 73,9 kg Redelijk Goed
14 jul 22 72,1 kg Redelijk Goed
01 jul 22 71,3 kg Redelijk Goed
27 jun 22 72,1 kg Redelijk Goed
23 jun 22 71,0 kg Redelijk Goed
24 mei 22 77,2 kg Redelijk Goed
13 mei 22 72,7 kg Redelijk Goed
12 mei 22 74,2 kg Redelijk Goed
10 mei 22 75,3 kg Redelijk Goed
08 mei 22 74,7 kg Redelijk Goed
06 mei 22 76,6 kg Redelijk Goed
28 apr 22 75,4 kg Redelijk Goed
26 apr 22 74,5 kg Redelijk Goed
24 apr 22 75,3 kg Redelijk Goed
22 apr 22 74,1 kg Redelijk Goed
17 apr 22 74,3 kg Redelijk Goed
16 apr 22 75,6 kg Redelijk Goed
15 apr 22 75,1 kg Redelijk Goed
10 apr 22 74,2 kg Redelijk Goed
09 apr 22 74,7 kg Redelijk Goed
05 apr 22 75,5 kg Redelijk Goed
04 apr 22 76,1 kg Redelijk Goed
02 apr 22 75,5 kg Redelijk Goed
27 mrt 22 76,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 22 77,6 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 78,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 78,0 kg Redelijk Goed
05 mrt 22 76,1 kg Redelijk Goed
15 feb 22 76,3 kg Redelijk Goed
14 feb 22 78,0 kg Redelijk Goed
07 jan 22 72,8 kg Redelijk Goed
02 jan 22 73,8 kg Redelijk Goed
31 dec 21 73,3 kg Redelijk Goed
30 dec 21 72,1 kg Redelijk Goed
27 dec 21 72,6 kg Redelijk Goed
19 dec 21 73,5 kg Redelijk Goed
18 dec 21 70,1 kg Redelijk Goed
16 dec 21 71,5 kg Redelijk Goed
15 dec 21 71,7 kg Redelijk Goed
11 dec 21 72,9 kg Redelijk Goed
27 nov 21 73,4 kg Redelijk Goed
21 nov 21 73,0 kg Redelijk Goed
16 nov 21 73,5 kg Redelijk Goed
13 nov 21 74,0 kg Redelijk Goed
09 nov 21 73,8 kg Redelijk Goed
31 okt 21 74,7 kg Redelijk Goed
19 okt 21 75,7 kg Redelijk Goed
14 okt 21 75,6 kg Redelijk Goed
26 sep 21 75,8 kg Redelijk Goed
09 sep 21 76,5 kg Redelijk Goed
08 sep 21 76,5 kg Redelijk Goed
04 sep 21 77,0 kg Redelijk Goed
30 aug 21 78,2 kg Redelijk Goed
29 aug 21 78,8 kg Redelijk Goed
18 aug 21 78,8 kg Redelijk Goed
17 aug 21 79,1 kg Redelijk Goed
16 aug 21 80,3 kg Redelijk Goed
11 aug 21 78,7 kg Redelijk Goed
10 aug 21 79,9 kg Redelijk Goed
07 aug 21 79,1 kg Redelijk Goed
05 aug 21 79,2 kg Redelijk Goed
04 aug 21 80,0 kg Redelijk Goed
03 aug 21 79,8 kg Redelijk Goed
02 aug 21 80,8 kg Redelijk Goed
29 jul 21 79,8 kg Redelijk Goed
27 jul 21 79,1 kg Redelijk Goed
24 jul 21 79,8 kg Redelijk Goed
12 jul 21 79,4 kg Redelijk Goed
10 jul 21 78,9 kg Redelijk Goed
08 jul 21 79,4 kg Redelijk Goed
07 jul 21 79,5 kg Redelijk Goed
06 jul 21 80,3 kg Redelijk Goed
03 jul 21 78,7 kg Redelijk Goed
01 jul 21 78,5 kg Redelijk Goed
29 jun 21 78,5 kg Redelijk Goed
26 jun 21 78,6 kg Redelijk Goed
15 jun 21 79,4 kg Redelijk Goed
14 jun 21 78,9 kg Redelijk Goed
12 jun 21 78,4 kg Redelijk Goed
10 jun 21 78,3 kg Redelijk Goed
06 jun 21 77,6 kg Redelijk Goed
04 jun 21 77,4 kg Redelijk Goed
12 mei 21 78,4 kg Redelijk Goed
03 mei 21 80,1 kg Redelijk Goed
01 mei 21 78,3 kg Redelijk Goed
25 apr 21 79,8 kg Redelijk Goed
19 apr 21 79,8 kg Redelijk Goed
18 apr 21 81,2 kg Redelijk Goed
17 apr 21 79,4 kg Redelijk Goed
13 apr 21 78,5 kg Redelijk Goed
11 apr 21 78,0 kg Redelijk Goed
04 apr 21 79,4 kg Redelijk Goed
28 mrt 21 81,0 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 79,7 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 80,4 kg Redelijk Goed
27 feb 21 80,6 kg Redelijk Goed
23 feb 21 81,0 kg Redelijk Goed
21 feb 21 81,7 kg Redelijk Goed
20 feb 21 81,3 kg Redelijk Goed
15 feb 21 82,4 kg Redelijk Goed
14 feb 21 81,5 kg Redelijk Goed
13 feb 21 80,4 kg Redelijk Goed
11 feb 21 81,1 kg Redelijk Goed
06 feb 21 82,4 kg Redelijk Goed
30 jan 21 83,5 kg Redelijk Goed
26 jan 21 83,0 kg Redelijk Goed
25 jan 21 83,3 kg Redelijk Goed
23 jan 21 82,1 kg Redelijk Goed
21 jan 21 82,5 kg Redelijk Goed
19 jan 21 83,7 kg Redelijk Goed
16 jan 21 80,7 kg Redelijk Goed
14 jan 21 81,2 kg Redelijk Goed
12 jan 21 81,8 kg Redelijk Goed
11 jan 21 82,2 kg Redelijk Goed
09 jan 21 81,8 kg Redelijk Goed
07 jan 21 82,2 kg Redelijk Goed
05 jan 21 82,6 kg Redelijk Goed
02 jan 21 83,6 kg Redelijk Goed
01 jan 21 83,0 kg Redelijk Goed
31 dec 20 82,6 kg Redelijk Goed
30 dec 20 83,4 kg Redelijk Goed
28 dec 20 83,9 kg Redelijk Goed
23 dec 20 83,0 kg Redelijk Goed
15 dec 20 83,6 kg Redelijk Goed
08 dec 20 82,5 kg Redelijk Goed
06 dec 20 82,9 kg Redelijk Goed
05 dec 20 83,1 kg Redelijk Goed
01 dec 20 83,5 kg Redelijk Goed
30 nov 20 83,8 kg Redelijk Goed
29 nov 20 84,5 kg Redelijk Goed
28 nov 20 85,3 kg Redelijk Goed
25 nov 20 83,3 kg Redelijk Goed
24 nov 20 83,4 kg Redelijk Goed
22 nov 20 82,0 kg Redelijk Goed
21 nov 20 81,7 kg Redelijk Goed
19 nov 20 81,1 kg Redelijk Goed
15 nov 20 81,9 kg Redelijk Goed
14 nov 20 81,9 kg Redelijk Goed
12 nov 20 81,6 kg Redelijk Goed
10 nov 20 81,5 kg Redelijk Goed
08 nov 20 81,6 kg Redelijk Goed
07 nov 20 81,3 kg Redelijk Goed
01 nov 20 81,2 kg Redelijk Goed
31 okt 20 81,0 kg Redelijk Goed
27 okt 20 80,6 kg Redelijk Goed
24 okt 20 80,5 kg Redelijk Goed
22 okt 20 80,2 kg Redelijk Goed
17 okt 20 80,6 kg Redelijk Goed
15 okt 20 79,7 kg Redelijk Goed
14 okt 20 79,9 kg Redelijk Goed
07 okt 20 80,2 kg Redelijk Goed
05 okt 20 79,8 kg Redelijk Goed
30 sep 20 79,7 kg Redelijk Goed
28 sep 20 79,1 kg Redelijk Goed
26 sep 20 80,0 kg Redelijk Goed
21 sep 20 79,1 kg Redelijk Goed
17 sep 20 78,2 kg Redelijk Goed
15 sep 20 78,1 kg Redelijk Goed
13 sep 20 77,7 kg Redelijk Goed
10 sep 20 77,6 kg Redelijk Goed
07 sep 20 78,2 kg Redelijk Goed
04 sep 20 75,6 kg Redelijk Goed
02 sep 20 75,4 kg Redelijk Goed
31 aug 20 75,2 kg Redelijk Goed
30 aug 20 75,0 kg Redelijk Goed
26 aug 20 74,8 kg Redelijk Goed
20 aug 20 73,3 kg Redelijk Goed
09 aug 20 74,3 kg Redelijk Goed
27 jul 20 76,1 kg Redelijk Goed
25 jul 20 76,7 kg Redelijk Goed
23 jul 20 77,6 kg Redelijk Goed
13 jul 20 80,1 kg Redelijk Goed
24 jun 20 78,3 kg Redelijk Goed
23 jun 20 78,5 kg Redelijk Goed
22 jun 20 79,8 kg Redelijk Goed
08 jun 20 79,2 kg Redelijk Goed
03 jun 20 81,6 kg Redelijk Goed
28 mei 20 81,2 kg Redelijk Goed
15 mei 20 81,6 kg Redelijk Goed
12 mei 20 81,4 kg Redelijk Goed
10 mei 20 80,1 kg Redelijk Goed
05 mei 20 79,8 kg Redelijk Goed
03 mei 20 81,0 kg Redelijk Goed
02 mei 20 80,7 kg Redelijk Goed
27 apr 20 80,4 kg Redelijk Goed
26 apr 20 80,6 kg Redelijk Goed
25 apr 20 79,5 kg Redelijk Goed
24 apr 20 78,7 kg Redelijk Goed
20 apr 20 79,8 kg Redelijk Goed
18 apr 20 79,1 kg Redelijk Goed
13 apr 20 79,5 kg Redelijk Goed
10 apr 20 78,5 kg Redelijk Goed
08 apr 20 78,0 kg Redelijk Goed
07 apr 20 79,5 kg Redelijk Goed
05 apr 20 79,0 kg Redelijk Goed
04 apr 20 78,7 kg Redelijk Goed
31 mrt 20 78,0 kg Redelijk Goed
25 mrt 20 77,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 20 78,2 kg Redelijk Goed
22 mrt 20 78,9 kg Redelijk Goed
19 mrt 20 78,1 kg Redelijk Goed
17 mrt 20 78,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 20 78,7 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 78,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 20 79,5 kg Redelijk Goed
08 mrt 20 79,8 kg Redelijk Goed
06 mrt 20 79,6 kg Redelijk Goed
05 mrt 20 79,2 kg Redelijk Goed
04 mrt 20 79,7 kg Redelijk Goed
03 mrt 20 79,6 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 79,8 kg Redelijk Goed
29 feb 20 79,7 kg Redelijk Goed
28 feb 20 79,7 kg Redelijk Goed
27 feb 20 80,1 kg Redelijk Goed
26 feb 20 80,6 kg Redelijk Goed
25 feb 20 80,6 kg Redelijk Goed
23 feb 20 81,5 kg Redelijk Goed
22 feb 20 81,6 kg Redelijk Goed
19 feb 20 82,7 kg Redelijk Goed
16 feb 20 83,1 kg Redelijk Goed
15 feb 20 82,1 kg Redelijk Goed
12 feb 20 81,6 kg Redelijk Goed
10 feb 20 81,9 kg Redelijk Goed
09 feb 20 82,6 kg Redelijk Goed
08 feb 20 81,8 kg Redelijk Goed
05 feb 20 80,4 kg Redelijk Goed
04 feb 20 81,0 kg Redelijk Goed
03 feb 20 81,7 kg Redelijk Goed
02 feb 20 80,9 kg Redelijk Goed
28 jan 20 80,7 kg Redelijk Goed
27 jan 20 82,1 kg Redelijk Goed
26 jan 20 80,6 kg Redelijk Goed
25 jan 20 81,3 kg Redelijk Goed
24 jan 20 80,6 kg Redelijk Goed
22 jan 20 80,8 kg Redelijk Goed
21 jan 20 81,5 kg Redelijk Goed
20 jan 20 81,9 kg Redelijk Goed
18 jan 20 81,6 kg Redelijk Goed
13 jan 20 81,4 kg Redelijk Goed
12 jan 20 80,6 kg Redelijk Goed
11 jan 20 80,3 kg Redelijk Goed
09 jan 20 79,9 kg Redelijk Goed
06 jan 20 80,2 kg Redelijk Goed
05 jan 20 79,9 kg Redelijk Goed
04 jan 20 80,3 kg Redelijk Goed
03 jan 20 80,6 kg Redelijk Goed
02 jan 20 81,3 kg Redelijk Goed
01 jan 20 81,6 kg Redelijk Goed
30 dec 19 79,8 kg Redelijk Goed
27 dec 19 79,5 kg Redelijk Goed
26 dec 19 79,4 kg Redelijk Goed
22 dec 19 79,0 kg Redelijk Goed
21 dec 19 78,2 kg Redelijk Goed
19 dec 19 77,9 kg Redelijk Goed
16 dec 19 78,9 kg Redelijk Goed
15 dec 19 78,0 kg Redelijk Goed
13 dec 19 76,9 kg Redelijk Goed
09 dec 19 78,3 kg Redelijk Goed
05 dec 19 77,2 kg Redelijk Goed
03 dec 19 76,7 kg Redelijk Goed
01 dec 19 77,2 kg Redelijk Goed
27 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
25 nov 19 75,9 kg Redelijk Goed
24 nov 19 75,7 kg Redelijk Goed
22 nov 19 75,3 kg Redelijk Goed
17 nov 19 75,4 kg Redelijk Goed
16 nov 19 74,9 kg Redelijk Goed
12 nov 19 74,5 kg Redelijk Goed
08 nov 19 74,2 kg Redelijk Goed
05 nov 19 73,4 kg Redelijk Goed
31 okt 19 74,8 kg Redelijk Goed
30 okt 19 74,7 kg Redelijk Goed
29 okt 19 74,1 kg Redelijk Goed
26 okt 19 72,8 kg Redelijk Goed
24 okt 19 73,5 kg Redelijk Goed
20 okt 19 72,8 kg Redelijk Goed
17 okt 19 72,1 kg Redelijk Goed
11 okt 19 73,0 kg Redelijk Goed
25 sep 19 72,6 kg Redelijk Goed
22 sep 19 70,8 kg Redelijk Goed
17 sep 19 72,2 kg Redelijk Goed
13 sep 19 72,8 kg Redelijk Goed
10 sep 19 74,3 kg Redelijk Goed
08 sep 19 73,5 kg Redelijk Goed
07 sep 19 72,8 kg Redelijk Goed
04 sep 19 73,6 kg Redelijk Goed
02 sep 19 74,5 kg Redelijk Goed
31 aug 19 72,8 kg Redelijk Goed
27 aug 19 73,1 kg Redelijk Goed
20 aug 19 71,7 kg Redelijk Goed
14 aug 19 72,6 kg Redelijk Goed
12 aug 19 72,0 kg Redelijk Goed
08 aug 19 70,9 kg Redelijk Goed
07 aug 19 72,0 kg Redelijk Goed
06 aug 19 72,3 kg Redelijk Goed
05 aug 19 71,2 kg Redelijk Goed
03 aug 19 71,6 kg Redelijk Goed
30 jul 19 70,4 kg Redelijk Goed
29 jul 19 71,1 kg Redelijk Goed
28 jul 19 71,4 kg Redelijk Goed
26 jul 19 69,8 kg Redelijk Goed
24 jul 19 70,6 kg Redelijk Goed
16 jul 19 70,9 kg Redelijk Goed
14 jul 19 72,1 kg Redelijk Goed
12 jul 19 71,9 kg Redelijk Goed
11 jul 19 72,1 kg Redelijk Goed
09 jul 19 71,4 kg Redelijk Goed
07 jul 19 73,1 kg Redelijk Goed
06 jul 19 73,8 kg Redelijk Goed
05 jul 19 73,9 kg Redelijk Goed
04 jul 19 72,1 kg Redelijk Goed
03 jul 19 72,6 kg Redelijk Goed
02 jul 19 72,8 kg Redelijk Goed
01 jul 19 72,6 kg Redelijk Goed
23 jun 19 72,5 kg Redelijk Goed
22 jun 19 72,8 kg Redelijk Goed
19 jun 19 73,1 kg Redelijk Goed
17 jun 19 74,2 kg Redelijk Goed
15 jun 19 73,1 kg Redelijk Goed
13 jun 19 73,6 kg Redelijk Goed
04 jun 19 73,7 kg Redelijk Goed
01 jun 19 74,0 kg Redelijk Goed
29 mei 19 75,7 kg Redelijk Goed
28 mei 19 75,1 kg Redelijk Goed
21 mei 19 74,6 kg Redelijk Goed
17 mei 19 75,1 kg Redelijk Goed
11 mei 19 75,4 kg Redelijk Goed
09 mei 19 75,8 kg Redelijk Goed
04 mei 19 75,0 kg Redelijk Goed
03 mei 19 75,4 kg Redelijk Goed
30 apr 19 76,4 kg Redelijk Goed
29 apr 19 76,5 kg Redelijk Goed
27 apr 19 76,3 kg Redelijk Goed
24 apr 19 75,9 kg Redelijk Goed
23 apr 19 75,9 kg Redelijk Goed
17 apr 19 76,4 kg Redelijk Goed
14 apr 19 76,6 kg Redelijk Goed
13 apr 19 76,6 kg Redelijk Goed
07 apr 19 76,6 kg Redelijk Goed
06 apr 19 76,9 kg Redelijk Goed
04 apr 19 77,1 kg Redelijk Goed
03 apr 19 77,2 kg Redelijk Goed
24 mrt 19 77,2 kg Redelijk Goed
22 mrt 19 77,9 kg Redelijk Goed
18 mrt 19 78,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 19 78,5 kg Redelijk Goed
08 mrt 19 77,9 kg Redelijk Goed
04 mrt 19 77,9 kg Redelijk Goed
03 mrt 19 78,4 kg Redelijk Goed
26 feb 19 78,5 kg Redelijk Goed
25 feb 19 78,7 kg Redelijk Goed
24 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
20 feb 19 77,7 kg Redelijk Goed
19 feb 19 79,4 kg Redelijk Goed
10 feb 19 78,0 kg Redelijk Goed
02 feb 19 78,3 kg Redelijk Goed
24 jan 19 77,9 kg Redelijk Goed
22 jan 19 79,4 kg Redelijk Goed
21 jan 19 78,6 kg Redelijk Goed
13 jan 19 78,0 kg Redelijk Goed
12 jan 19 77,7 kg Redelijk Goed
10 jan 19 78,2 kg Redelijk Goed
09 jan 19 77,7 kg Redelijk Goed
07 jan 19 78,7 kg Redelijk Goed
06 jan 19 78,4 kg Redelijk Goed
04 jan 19 77,7 kg Redelijk Goed
03 jan 19 79,1 kg Redelijk Goed
02 jan 19 79,1 kg Redelijk Goed
31 dec 18 78,7 kg Redelijk Goed
26 dec 18 77,1 kg Redelijk Goed
17 dec 18 78,9 kg Redelijk Goed
10 dec 18 78,6 kg Redelijk Goed
25 nov 18 77,5 kg Redelijk Goed
19 nov 18 76,7 kg Redelijk Goed
12 nov 18 77,1 kg Redelijk Goed
29 okt 18 76,7 kg Redelijk Goed
23 okt 18 75,7 kg Redelijk Goed
15 okt 18 75,1 kg Redelijk Goed
11 okt 18 74,6 kg Redelijk Goed
10 okt 18 74,5 kg Redelijk Goed
07 okt 18 74,0 kg Redelijk Goed
04 okt 18 74,4 kg Redelijk Goed
02 okt 18 73,5 kg Redelijk Goed
01 okt 18 75,5 kg Redelijk Goed
29 sep 18 73,5 kg Redelijk Goed
26 sep 18 73,4 kg Redelijk Goed
21 sep 18 72,6 kg Redelijk Goed
20 sep 18 73,9 kg Redelijk Goed
11 sep 18 73,0 kg Redelijk Goed
20 aug 18 70,4 kg Redelijk Goed
13 aug 18 71,7 kg Redelijk Goed
01 aug 18 70,4 kg Redelijk Goed
31 jul 18 70,8 kg Redelijk Goed
19 jul 18 70,7 kg Redelijk Goed
27 jun 18 71,0 kg Redelijk Goed
24 jun 18 71,8 kg Redelijk Goed
24 mei 18 71,2 kg Redelijk Goed
18 mei 18 71,7 kg Redelijk Goed
16 mei 18 72,8 kg Redelijk Goed
13 mei 18 73,1 kg Redelijk Goed
09 mei 18 73,2 kg Redelijk Goed
08 mei 18 73,9 kg Redelijk Goed
27 apr 18 73,3 kg Redelijk Goed
20 apr 18 73,5 kg Redelijk Goed
18 apr 18 74,4 kg Redelijk Goed
16 apr 18 77,1 kg Redelijk Goed
30 mrt 18 73,0 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 73,3 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 74,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 18 75,0 kg Redelijk Goed
10 mrt 18 75,1 kg Redelijk Goed
07 mrt 18 76,2 kg Redelijk Goed
24 feb 18 75,3 kg Redelijk Goed
22 feb 18 75,7 kg Redelijk Goed
21 feb 18 76,8 kg Redelijk Goed
19 feb 18 76,2 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.