King in the North's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 09 mrt 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 97,5 kg
Startgewicht: 122,0 kg
04 jan 17 120,7 kg Niet Toepasbaar
15 dec 16 122,7 kg Slecht
22 mei 15 101,4 kg Niet Toepasbaar
28 mrt 15 104,9 kg Redelijk Goed
23 feb 15 111,0 kg Redelijk Goed
16 feb 15 112,0 kg Niet Toepasbaar
14 feb 15 112,0 kg Niet Toepasbaar
13 feb 15 111,9 kg Redelijk Goed
10 feb 15 112,7 kg Redelijk Goed
07 feb 15 113,2 kg Redelijk Goed
05 feb 15 113,5 kg Redelijk Goed
04 feb 15 113,5 kg Redelijk Goed
03 feb 15 113,5 kg Redelijk Goed
01 feb 15 113,8 kg Redelijk Goed
31 jan 15 114,2 kg Redelijk Goed
30 jan 15 114,3 kg Redelijk Goed
29 jan 15 114,4 kg Redelijk Goed
28 jan 15 114,5 kg Niet Toepasbaar
22 jan 15 115,8 kg Redelijk Goed
21 jan 15 115,4 kg Redelijk Goed
20 jan 15 115,5 kg Redelijk Goed
13 jan 15 115,8 kg Redelijk Goed
08 jan 15 115,8 kg Redelijk Goed
07 jan 15 115,7 kg Redelijk Goed
06 jan 15 115,8 kg Redelijk Goed
05 jan 15 117,3 kg Slecht
04 jan 15 117,0 kg Niet Toepasbaar
03 jan 15 117,1 kg Slecht
31 dec 14 114,3 kg Redelijk Goed
30 dec 14 114,0 kg Redelijk Goed
29 dec 14 114,5 kg Redelijk Goed
28 dec 14 116,2 kg Redelijk Goed
23 dec 14 112,5 kg Redelijk Goed
21 dec 14 112,6 kg Redelijk Goed
20 dec 14 111,8 kg Redelijk Goed
19 dec 14 112,6 kg Redelijk Goed
18 dec 14 112,8 kg Slecht
13 dec 14 112,0 kg Redelijk Goed
12 dec 14 112,3 kg Redelijk Goed
11 dec 14 112,4 kg Redelijk Goed
10 dec 14 112,6 kg Redelijk Goed
09 dec 14 113,7 kg Redelijk Goed
08 dec 14 114,0 kg Niet Toepasbaar
21 sep 14 114,6 kg Slecht
18 sep 14 113,5 kg Redelijk Goed
16 sep 14 113,5 kg Redelijk Goed
15 sep 14 113,5 kg Redelijk Goed
13 sep 14 113,7 kg Redelijk Goed
11 sep 14 114,5 kg Redelijk Goed
09 sep 14 115,5 kg Redelijk Goed
07 sep 14 116,2 kg Slecht
11 aug 14 115,8 kg Niet Toepasbaar
09 aug 14 116,7 kg Slecht
10 jul 14 114,8 kg Redelijk Goed
29 jun 14 114,6 kg Redelijk Goed
26 jun 14 114,7 kg Redelijk Goed
25 jun 14 114,5 kg Redelijk Goed
22 jun 14 114,4 kg Redelijk Goed
21 jun 14 114,8 kg Redelijk Goed
19 jun 14 114,4 kg Redelijk Goed
18 jun 14 114,1 kg Redelijk Goed
17 jun 14 114,4 kg Redelijk Goed
16 jun 14 114,6 kg Redelijk Goed
15 jun 14 115,0 kg Redelijk Goed
14 jun 14 114,8 kg Niet Toepasbaar
12 jun 14 115,4 kg Redelijk Goed
11 jun 14 115,5 kg Redelijk Goed
10 jun 14 115,8 kg Redelijk Goed
09 jun 14 116,0 kg Redelijk Goed
08 jun 14 116,3 kg Redelijk Goed
04 jun 14 115,3 kg Redelijk Goed
03 jun 14 115,1 kg Niet Toepasbaar
02 jun 14 116,1 kg Redelijk Goed
31 mei 14 116,0 kg Redelijk Goed
30 mei 14 116,0 kg Redelijk Goed
29 mei 14 116,1 kg Redelijk Goed
28 mei 14 116,2 kg Redelijk Goed
27 mei 14 116,4 kg Redelijk Goed
26 mei 14 117,2 kg Slecht
25 mei 14 116,1 kg Redelijk Goed
24 mei 14 116,2 kg Redelijk Goed
23 mei 14 116,3 kg Redelijk Goed
22 mei 14 116,0 kg Redelijk Goed
20 mei 14 116,0 kg Redelijk Goed
18 mei 14 116,4 kg Redelijk Goed
15 mei 14 116,8 kg Redelijk Goed
14 mei 14 116,9 kg Redelijk Goed
13 mei 14 117,0 kg Redelijk Goed
12 mei 14 117,0 kg Redelijk Goed
10 mei 14 117,3 kg Redelijk Goed
09 mei 14 117,3 kg Redelijk Goed
08 mei 14 117,2 kg Redelijk Goed
07 mei 14 117,3 kg Redelijk Goed
06 mei 14 117,3 kg Redelijk Goed
05 mei 14 117,9 kg Redelijk Goed
04 mei 14 118,3 kg Slecht
03 mei 14 117,8 kg Redelijk Goed
02 mei 14 117,8 kg Redelijk Goed
01 mei 14 118,0 kg Redelijk Goed
30 apr 14 118,1 kg Redelijk Goed
29 apr 14 118,0 kg Redelijk Goed
28 apr 14 118,6 kg Redelijk Goed
27 apr 14 118,6 kg Redelijk Goed
26 apr 14 118,6 kg Redelijk Goed
25 apr 14 118,9 kg Redelijk Goed
24 apr 14 119,0 kg Redelijk Goed
23 apr 14 119,1 kg Redelijk Goed
22 apr 14 119,0 kg Redelijk Goed
21 apr 14 119,1 kg Redelijk Goed
19 apr 14 119,2 kg Redelijk Goed
18 apr 14 119,7 kg Slecht
17 apr 14 119,7 kg Redelijk Goed
16 apr 14 119,8 kg Redelijk Goed
15 apr 14 119,9 kg Redelijk Goed
14 apr 14 119,8 kg Redelijk Goed
13 apr 14 119,9 kg Redelijk Goed
12 apr 14 120,7 kg Redelijk Goed
11 apr 14 120,8 kg Slecht
10 apr 14 121,0 kg Slecht
09 apr 14 121,1 kg Slecht
08 apr 14 120,9 kg Slecht
07 apr 14 120,9 kg Redelijk Goed
06 apr 14 120,9 kg Slecht
05 apr 14 120,7 kg Redelijk Goed
04 apr 14 120,6 kg Redelijk Goed
03 apr 14 121,2 kg Redelijk Goed
02 apr 14 121,2 kg Slecht
01 apr 14 121,3 kg Slecht
31 mrt 14 121,3 kg Slecht
30 mrt 14 120,7 kg Redelijk Goed
29 mrt 14 120,8 kg Redelijk Goed
28 mrt 14 121,0 kg Redelijk Goed
26 mrt 14 121,1 kg Redelijk Goed
25 mrt 14 121,3 kg Slecht
24 mrt 14 121,3 kg Redelijk Goed
23 mrt 14 121,5 kg Slecht
22 mrt 14 120,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 14 120,8 kg Redelijk Goed
20 mrt 14 120,9 kg Redelijk Goed
19 mrt 14 121,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 14 121,2 kg Redelijk Goed
17 mrt 14 121,4 kg Redelijk Goed
16 mrt 14 121,4 kg Redelijk Goed
13 mrt 14 121,5 kg Redelijk Goed
12 mrt 14 121,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 14 121,7 kg Redelijk Goed
10 mrt 14 122,5 kg Slecht
09 mrt 14 122,0 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 11 feb 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 97,5 kg
Startgewicht: 123,4 kg
05 mrt 14 122,2 kg Slecht
04 mrt 14 122,0 kg Slecht
03 mrt 14 122,1 kg Slecht
02 mrt 14 122,7 kg Slecht
01 mrt 14 122,6 kg Slecht
28 feb 14 122,0 kg Redelijk Goed
27 feb 14 121,8 kg Redelijk Goed
26 feb 14 121,7 kg Redelijk Goed
25 feb 14 121,8 kg Slecht
24 feb 14 121,8 kg Slecht
23 feb 14 121,8 kg Slecht
22 feb 14 120,8 kg Slecht
21 feb 14 120,3 kg Redelijk Goed
20 feb 14 121,9 kg Redelijk Goed
19 feb 14 122,7 kg Redelijk Goed
18 feb 14 123,7 kg Slecht
17 feb 14 123,9 kg Slecht
16 feb 14 121,1 kg Redelijk Goed
15 feb 14 121,2 kg Slecht
14 feb 14 120,5 kg Redelijk Goed
13 feb 14 121,5 kg Redelijk Goed
12 feb 14 121,8 kg Redelijk Goed
11 feb 14 123,4 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.