MileHighMarti's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 30 mrt 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 86,0 kg
11 jul 17 74,4 kg Redelijk Goed
07 jul 17 73,6 kg Redelijk Goed
29 jun 17 73,1 kg Redelijk Goed
28 jun 17 73,8 kg Redelijk Goed
27 jun 17 72,5 kg Redelijk Goed
26 jun 17 72,7 kg Redelijk Goed
25 jun 17 73,2 kg Redelijk Goed
24 jun 17 73,4 kg Redelijk Goed
23 jun 17 71,9 kg Redelijk Goed
22 jun 17 72,2 kg Redelijk Goed
21 jun 17 72,2 kg Redelijk Goed
20 jun 17 72 kg Redelijk Goed
19 jun 17 73,3 kg Redelijk Goed
17 jun 17 72,4 kg Redelijk Goed
16 jun 17 71,9 kg Redelijk Goed
15 jun 17 72,1 kg Redelijk Goed
14 jun 17 72,1 kg Redelijk Goed
13 jun 17 73,2 kg Redelijk Goed
12 jun 17 74,9 kg Redelijk Goed
11 jun 17 74,6 kg Redelijk Goed
08 jun 17 72,2 kg Redelijk Goed
07 jun 17 74,2 kg Redelijk Goed
06 jun 17 72,4 kg Redelijk Goed
05 jun 17 71,9 kg Redelijk Goed
01 jun 17 73,1 kg Redelijk Goed
31 mei 17 74 kg Redelijk Goed
30 mei 17 74,6 kg Redelijk Goed
28 mei 17 74,9 kg Redelijk Goed
27 mei 17 74 kg Redelijk Goed
26 mei 17 73,3 kg Redelijk Goed
25 mei 17 73,3 kg Redelijk Goed
24 mei 17 73,5 kg Redelijk Goed
23 mei 17 73,9 kg Redelijk Goed
22 mei 17 74,7 kg Redelijk Goed
21 mei 17 74,9 kg Redelijk Goed
20 mei 17 75,9 kg Redelijk Goed
19 mei 17 75,5 kg Redelijk Goed
18 mei 17 74,3 kg Redelijk Goed
17 mei 17 74,7 kg Redelijk Goed
16 mei 17 75,2 kg Redelijk Goed
15 mei 17 75,1 kg Redelijk Goed
13 mei 17 73,9 kg Redelijk Goed
11 mei 17 74,1 kg Redelijk Goed
10 mei 17 75 kg Redelijk Goed
09 mei 17 75,4 kg Redelijk Goed
08 mei 17 74,9 kg Redelijk Goed
05 mei 17 75,4 kg Redelijk Goed
04 mei 17 75,3 kg Redelijk Goed
02 mei 17 75,6 kg Redelijk Goed
01 mei 17 76,2 kg Redelijk Goed
30 apr 17 76,6 kg Redelijk Goed
28 apr 17 77,9 kg Redelijk Goed
27 apr 17 77,6 kg Redelijk Goed
25 apr 17 78,3 kg Redelijk Goed
24 apr 17 76,4 kg Redelijk Goed
23 apr 17 75,6 kg Redelijk Goed
22 apr 17 74,9 kg Redelijk Goed
21 apr 17 75,1 kg Redelijk Goed
20 apr 17 75,6 kg Redelijk Goed
19 apr 17 75,5 kg Redelijk Goed
18 apr 17 76 kg Redelijk Goed
17 apr 17 76,8 kg Redelijk Goed
16 apr 17 77 kg Redelijk Goed
15 apr 17 77,2 kg Redelijk Goed
14 apr 17 77 kg Redelijk Goed
11 apr 17 76,9 kg Redelijk Goed
10 apr 17 76,9 kg Redelijk Goed
09 apr 17 76,2 kg Redelijk Goed
05 apr 17 76,1 kg Redelijk Goed
03 apr 17 77,9 kg Redelijk Goed
30 mrt 17 78,4 kg Redelijk Goed
29 mrt 17 77,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 17 78,3 kg Redelijk Goed
23 mrt 17 77,3 kg Redelijk Goed
20 mrt 17 75,9 kg Redelijk Goed
19 mrt 17 77,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 17 76,6 kg Redelijk Goed
15 mrt 17 77,7 kg Redelijk Goed
14 mrt 17 78,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 17 77,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 17 77,2 kg Redelijk Goed
09 mrt 17 77 kg Redelijk Goed
07 mrt 17 79,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 78,7 kg Redelijk Goed
01 mrt 17 78,8 kg Redelijk Goed
26 feb 17 78,2 kg Redelijk Goed
25 feb 17 78,4 kg Redelijk Goed
24 feb 17 76,8 kg Redelijk Goed
22 feb 17 75,9 kg Redelijk Goed
21 feb 17 76,2 kg Redelijk Goed
18 feb 17 76,1 kg Redelijk Goed
15 feb 17 76,6 kg Redelijk Goed
13 feb 17 79,4 kg Redelijk Goed
09 feb 17 78 kg Redelijk Goed
08 feb 17 78 kg Redelijk Goed
03 feb 17 78,2 kg Redelijk Goed
22 jan 17 76,9 kg Redelijk Goed
21 jan 17 76,1 kg Redelijk Goed
07 jan 17 77,3 kg Redelijk Goed
02 jan 17 76,9 kg Redelijk Goed
14 dec 16 73,9 kg Redelijk Goed
12 dec 16 74,6 kg Redelijk Goed
11 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
08 dec 16 73,7 kg Redelijk Goed
07 dec 16 73 kg Redelijk Goed
04 dec 16 72,3 kg Redelijk Goed
02 dec 16 72,4 kg Redelijk Goed
01 dec 16 73,9 kg Redelijk Goed
30 nov 16 73,3 kg Redelijk Goed
29 nov 16 73,5 kg Redelijk Goed
28 nov 16 72,6 kg Redelijk Goed
23 nov 16 70,4 kg Redelijk Goed
22 nov 16 71,1 kg Redelijk Goed
21 nov 16 71,9 kg Redelijk Goed
20 nov 16 71,6 kg Redelijk Goed
17 nov 16 71,6 kg Redelijk Goed
16 nov 16 71,6 kg Redelijk Goed
10 nov 16 70,5 kg Redelijk Goed
09 nov 16 70,1 kg Redelijk Goed
08 nov 16 69,8 kg Redelijk Goed
07 nov 16 69,8 kg Redelijk Goed
06 nov 16 69,6 kg Redelijk Goed
04 nov 16 71,2 kg Redelijk Goed
02 nov 16 70,6 kg Redelijk Goed
01 nov 16 71 kg Redelijk Goed
31 okt 16 72,4 kg Redelijk Goed
28 okt 16 70,8 kg Redelijk Goed
26 okt 16 70,9 kg Redelijk Goed
24 okt 16 71,8 kg Redelijk Goed
21 okt 16 71 kg Redelijk Goed
20 okt 16 70,8 kg Redelijk Goed
19 okt 16 71,2 kg Redelijk Goed
18 okt 16 70,5 kg Redelijk Goed
17 okt 16 71,1 kg Redelijk Goed
15 okt 16 70,3 kg Redelijk Goed
14 okt 16 69,6 kg Redelijk Goed
12 okt 16 69,1 kg Redelijk Goed
11 okt 16 69,3 kg Redelijk Goed
10 okt 16 68,7 kg Redelijk Goed
09 okt 16 68,9 kg Redelijk Goed
06 okt 16 70,6 kg Redelijk Goed
04 okt 16 71 kg Redelijk Goed
03 okt 16 70,2 kg Redelijk Goed
30 sep 16 70,2 kg Redelijk Goed
27 sep 16 68 kg Redelijk Goed
26 sep 16 67,8 kg Redelijk Goed
25 sep 16 67,6 kg Redelijk Goed
23 sep 16 67,4 kg Redelijk Goed
22 sep 16 67,7 kg Redelijk Goed
21 sep 16 67,4 kg Redelijk Goed
20 sep 16 67,3 kg Redelijk Goed
18 sep 16 67,1 kg Redelijk Goed
17 sep 16 68,1 kg Redelijk Goed
16 sep 16 68,8 kg Redelijk Goed
15 sep 16 69 kg Redelijk Goed
13 sep 16 69,9 kg Redelijk Goed
10 sep 16 71,4 kg Redelijk Goed
09 sep 16 70,4 kg Redelijk Goed
08 sep 16 70,6 kg Redelijk Goed
07 sep 16 69,3 kg Redelijk Goed
06 sep 16 68,1 kg Redelijk Goed
01 sep 16 69,2 kg Redelijk Goed
31 aug 16 69 kg Redelijk Goed
30 aug 16 69,6 kg Redelijk Goed
29 aug 16 72 kg Redelijk Goed
26 aug 16 69,6 kg Redelijk Goed
25 aug 16 68,1 kg Redelijk Goed
24 aug 16 69,5 kg Redelijk Goed
23 aug 16 69,9 kg Redelijk Goed
22 aug 16 69,9 kg Redelijk Goed
21 aug 16 69 kg Redelijk Goed
18 aug 16 70 kg Redelijk Goed
17 aug 16 70,1 kg Redelijk Goed
16 aug 16 70,1 kg Redelijk Goed
15 aug 16 71,2 kg Redelijk Goed
30 jul 16 67,4 kg Redelijk Goed
29 jul 16 67,9 kg Redelijk Goed
28 jul 16 68,1 kg Redelijk Goed
27 jul 16 68,5 kg Redelijk Goed
26 jul 16 69,4 kg Redelijk Goed
25 jul 16 69,9 kg Redelijk Goed
24 jul 16 69,2 kg Redelijk Goed
23 jul 16 68,6 kg Redelijk Goed
22 jul 16 70,1 kg Redelijk Goed
21 jul 16 69,8 kg Redelijk Goed
20 jul 16 70,4 kg Redelijk Goed
19 jul 16 71,1 kg Redelijk Goed
18 jul 16 71,6 kg Redelijk Goed
17 jul 16 70,9 kg Redelijk Goed
14 jul 16 70,7 kg Redelijk Goed
09 jul 16 71,5 kg Redelijk Goed
07 jul 16 70,3 kg Redelijk Goed
06 jul 16 69,6 kg Redelijk Goed
24 jun 16 68,7 kg Redelijk Goed
23 jun 16 70,3 kg Redelijk Goed
22 jun 16 69,7 kg Redelijk Goed
21 jun 16 68,7 kg Redelijk Goed
20 jun 16 69,7 kg Redelijk Goed
19 jun 16 68,2 kg Redelijk Goed
17 jun 16 67,2 kg Redelijk Goed
15 jun 16 68,4 kg Redelijk Goed
11 jun 16 70,2 kg Redelijk Goed
09 jun 16 67,7 kg Redelijk Goed
03 jun 16 66,9 kg Redelijk Goed
02 jun 16 66,8 kg Redelijk Goed
01 jun 16 67,2 kg Redelijk Goed
31 mei 16 68 kg Redelijk Goed
30 mei 16 68 kg Redelijk Goed
29 mei 16 67,7 kg Redelijk Goed
28 mei 16 68 kg Redelijk Goed
27 mei 16 67 kg Redelijk Goed
26 mei 16 67,2 kg Redelijk Goed
19 mei 16 66,3 kg Redelijk Goed
17 mei 16 67,9 kg Redelijk Goed
13 mei 16 66,6 kg Redelijk Goed
11 mei 16 69,2 kg Redelijk Goed
10 mei 16 69,2 kg Redelijk Goed
09 mei 16 69,2 kg Redelijk Goed
08 mei 16 67,9 kg Redelijk Goed
05 mei 16 67,1 kg Redelijk Goed
03 mei 16 66,9 kg Redelijk Goed
27 apr 16 69,4 kg Redelijk Goed
24 apr 16 68 kg Redelijk Goed
23 apr 16 67,9 kg Redelijk Goed
20 apr 16 68,2 kg Redelijk Goed
18 apr 16 70,1 kg Redelijk Goed
15 apr 16 68,6 kg Redelijk Goed
10 apr 16 70,2 kg Redelijk Goed
07 apr 16 69,9 kg Redelijk Goed
05 apr 16 70,3 kg Redelijk Goed
03 apr 16 72 kg Redelijk Goed
31 mrt 16 71,5 kg Redelijk Goed
30 mrt 16 70,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 16 69 kg Redelijk Goed
26 feb 16 71,4 kg Redelijk Goed
31 dec 15 78,7 kg Redelijk Goed
23 dec 15 78,4 kg Redelijk Goed
16 dec 15 78,0 kg Slecht
09 dec 15 76,7 kg Slecht
02 dec 15 74,5 kg Slecht
25 nov 15 73,9 kg 100%
18 nov 15 74,5 kg 100%
11 nov 15 75,3 kg 100%
03 nov 15 77,2 kg Slecht
28 okt 15 76,8 kg Slecht
21 okt 15 77,3 kg Slecht
14 okt 15 77,2 kg Slecht
07 okt 15 75,8 kg Slecht
30 sep 15 75,7 kg Slecht
23 sep 15 75,5 kg 100%
17 sep 15 77,9 kg Slecht
02 sep 15 78,0 kg Slecht
26 aug 15 77,9 kg 100%
19 aug 15 80,0 kg Slecht
12 aug 15 79,7 kg 100%
05 aug 15 79,1 kg 100%
29 jul 15 80,0 kg 100%
22 jul 15 81,0 kg 100%
15 jul 15 82,4 kg 100%
08 jul 15 84,8 kg Redelijk Goed
29 mei 15 85,6 kg Slecht
01 mei 15 84,6 kg Redelijk Goed
29 apr 15 84,1 kg Slecht
20 apr 15 83,3 kg Slecht
13 apr 15 82,4 kg 100%
09 apr 15 82,8 kg 100%
07 apr 15 83,0 kg 100%
06 apr 15 83,3 kg 100%
04 apr 15 83,5 kg 100%
03 apr 15 84,0 kg 100%
02 apr 15 84,1 kg 100%
01 apr 15 84,2 kg 100%
31 mrt 15 84,6 kg 100%
30 mrt 15 86,0 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.