pjviitas's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 05 okt 20
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 63,5 kg
11 mrt 22 70,9 kg Redelijk Goed
25 feb 22 70,9 kg Redelijk Goed
11 feb 22 70,9 kg Redelijk Goed
21 jan 22 71,1 kg Redelijk Goed
06 dec 21 70,5 kg Redelijk Goed
08 nov 21 71,0 kg Redelijk Goed
21 jun 21 67,3 kg Redelijk Goed
07 jun 21 67,5 kg Redelijk Goed
10 mei 21 67,1 kg Redelijk Goed
29 mrt 21 67,5 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 67,8 kg Redelijk Goed
15 mrt 21 68,2 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 66,4 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 67,1 kg Redelijk Goed
22 feb 21 68,0 kg Redelijk Goed
08 feb 21 66,1 kg Redelijk Goed
01 feb 21 66,1 kg Redelijk Goed
25 jan 21 66,7 kg Redelijk Goed
18 jan 21 67,2 kg Redelijk Goed
11 jan 21 67,8 kg Redelijk Goed
04 jan 21 69,5 kg Redelijk Goed
21 dec 20 63,7 kg Redelijk Goed
14 dec 20 64,3 kg Redelijk Goed
07 dec 20 64,6 kg Redelijk Goed
30 nov 20 65,0 kg Redelijk Goed
23 nov 20 66,3 kg Redelijk Goed
02 nov 20 63,1 kg Redelijk Goed
26 okt 20 63,6 kg Redelijk Goed
05 okt 20 63,5 kg Redelijk Goed


Startdatum: 14 aug 11
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 91 kg
21 sep 20 63,9 kg Redelijk Goed
14 sep 20 63,7 kg Redelijk Goed
07 sep 20 64,6 kg Slecht
10 aug 20 64,2 kg Slecht
27 jul 20 63,2 kg Redelijk Goed
20 jul 20 64,0 kg Redelijk Goed
13 jul 20 64,0 kg Redelijk Goed
06 jul 20 65,1 kg Redelijk Goed
29 jun 20 66,0 kg Redelijk Goed
15 jun 20 66,4 kg Redelijk Goed
08 jun 20 67,1 kg Redelijk Goed
01 jun 20 67,5 kg Redelijk Goed
25 mei 20 67,5 kg Slecht
11 mei 20 67,3 kg Redelijk Goed
04 mei 20 67,9 kg Redelijk Goed
27 apr 20 68,0 kg Redelijk Goed
20 apr 20 68,3 kg Slecht
06 apr 20 68,1 kg Redelijk Goed
30 mrt 20 68,5 kg Redelijk Goed
23 mrt 20 68,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 69,1 kg Redelijk Goed
09 mrt 20 70,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 70,5 kg Redelijk Goed
24 feb 20 71,2 kg Redelijk Goed
18 feb 20 72,0 kg Redelijk Goed
10 feb 20 72,0 kg Redelijk Goed
03 feb 20 72,7 kg Redelijk Goed
27 jan 20 72,9 kg Redelijk Goed
20 jan 20 73,8 kg Redelijk Goed
14 jan 20 73,8 kg Redelijk Goed
06 jan 20 75,1 kg Slecht
23 dec 19 73,1 kg Redelijk Goed
16 dec 19 73,3 kg Redelijk Goed
09 dec 19 73,7 kg Redelijk Goed
02 dec 19 74,5 kg Redelijk Goed
25 nov 19 75,0 kg Redelijk Goed
19 nov 19 76,6 kg Redelijk Goed
25 mei 19 68,7 kg Redelijk Goed
11 mei 19 69,2 kg Redelijk Goed
13 apr 19 69,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 19 71,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 19 72,1 kg Redelijk Goed
23 feb 19 73,5 kg Slecht
09 jan 19 75,9 kg Redelijk Goed
26 okt 18 67,0 kg Redelijk Goed
30 aug 18 64,4 kg Redelijk Goed
28 jul 18 63,0 kg Redelijk Goed
21 jul 18 63,4 kg Redelijk Goed
19 jul 18 64,0 kg Redelijk Goed
14 jul 18 64,2 kg Redelijk Goed
16 jun 18 64,3 kg Redelijk Goed
09 jun 18 64,2 kg Redelijk Goed
18 mei 18 65,6 kg Redelijk Goed
11 mei 18 65,8 kg Redelijk Goed
04 mei 18 67,0 kg Redelijk Goed
27 apr 18 67,4 kg Redelijk Goed
20 apr 18 67,8 kg Redelijk Goed
14 apr 18 68,2 kg Redelijk Goed
07 apr 18 69,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 69,4 kg Redelijk Goed
17 mrt 18 69,1 kg Redelijk Goed
10 mrt 18 69,6 kg Redelijk Goed
03 mrt 18 70,0 kg Redelijk Goed
23 feb 18 71,2 kg Redelijk Goed
18 feb 18 71,9 kg Redelijk Goed
12 feb 18 71,9 kg Redelijk Goed
03 feb 18 72,3 kg Redelijk Goed
27 jan 18 72,6 kg Redelijk Goed
20 jan 18 73,1 kg Redelijk Goed
13 jan 18 74,0 kg Redelijk Goed
06 jan 18 74,9 kg Redelijk Goed
05 jan 18 75,6 kg Redelijk Goed
08 dec 17 71,1 kg Redelijk Goed
24 nov 17 71,0 kg Redelijk Goed
09 nov 17 71,0 kg Redelijk Goed
26 okt 17 71,0 kg Redelijk Goed
28 sep 17 71,3 kg Redelijk Goed
22 sep 17 71,0 kg Redelijk Goed
14 sep 17 71,5 kg Redelijk Goed
31 aug 17 70,6 kg Redelijk Goed
25 aug 17 71,0 kg Redelijk Goed
03 aug 17 70,6 kg Redelijk Goed
28 jul 17 69,6 kg Redelijk Goed
26 jul 17 70,3 kg Redelijk Goed
12 jul 17 70,0 kg Redelijk Goed
22 jun 17 68,2 kg Redelijk Goed
14 jun 17 68,4 kg Redelijk Goed
07 jun 17 69,3 kg Redelijk Goed
10 mei 17 66,5 kg Redelijk Goed
05 mei 17 66,5 kg Redelijk Goed
01 mei 17 67,2 kg Slecht
10 apr 17 65,4 kg Redelijk Goed
03 apr 17 65,0 kg Redelijk Goed
27 mrt 17 66,2 kg Redelijk Goed
20 mrt 17 66,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 17 67,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 17 67,7 kg Redelijk Goed
27 feb 17 69,1 kg Redelijk Goed
20 feb 17 69,5 kg Redelijk Goed
06 feb 17 69,5 kg Redelijk Goed
30 jan 17 70,4 kg Redelijk Goed
23 jan 17 71,1 kg Redelijk Goed
16 jan 17 71,9 kg Redelijk Goed
09 jan 17 73,2 kg Redelijk Goed
16 dec 16 70,6 kg Redelijk Goed
09 dec 16 70,6 kg Redelijk Goed
02 dec 16 72,3 kg Redelijk Goed
25 nov 16 71,3 kg Redelijk Goed
18 nov 16 72,1 kg Redelijk Goed
04 nov 16 71,6 kg Redelijk Goed
28 okt 16 71,6 kg Redelijk Goed
21 okt 16 71,4 kg Redelijk Goed
07 okt 16 69,3 kg Redelijk Goed
23 sep 16 70,4 kg Redelijk Goed
09 sep 16 69,5 kg Redelijk Goed
29 aug 16 70,9 kg Redelijk Goed
22 aug 16 71,3 kg Redelijk Goed
15 jul 16 68,6 kg Redelijk Goed
08 jul 16 68,0 kg Redelijk Goed
24 jun 16 67,9 kg Redelijk Goed
17 jun 16 68,4 kg Redelijk Goed
10 jun 16 68,7 kg Redelijk Goed
20 mei 16 67,4 kg Redelijk Goed
13 mei 16 66,8 kg Redelijk Goed
06 mei 16 66,7 kg Redelijk Goed
29 apr 16 67,5 kg Redelijk Goed
22 apr 16 67,2 kg Redelijk Goed
15 apr 16 67,4 kg Redelijk Goed
08 apr 16 67,6 kg Redelijk Goed
01 apr 16 67,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 16 65,8 kg Redelijk Goed
18 mrt 16 65,2 kg Redelijk Goed
11 mrt 16 66,0 kg Redelijk Goed
04 mrt 16 66,7 kg Redelijk Goed
26 feb 16 67,5 kg Redelijk Goed
19 feb 16 68,2 kg 100%
12 feb 16 69,0 kg Redelijk Goed
05 feb 16 69,3 kg 100%
29 jan 16 69,9 kg 100%
22 jan 16 70,1 kg Redelijk Goed
15 jan 16 70,5 kg 100%
08 jan 16 72,3 kg Slecht
18 dec 15 67,0 kg Redelijk Goed
11 dec 15 67,5 kg Redelijk Goed
04 dec 15 66,5 kg Redelijk Goed
27 nov 15 66,5 kg Redelijk Goed
20 nov 15 67,9 kg Redelijk Goed
13 nov 15 67,2 kg Redelijk Goed
06 nov 15 68,0 kg Redelijk Goed
30 okt 15 67,5 kg Redelijk Goed
23 okt 15 66,8 kg Redelijk Goed
09 okt 15 66,9 kg Redelijk Goed
02 okt 15 67,1 kg Redelijk Goed
25 sep 15 67,0 kg Redelijk Goed
18 sep 15 67,5 kg Redelijk Goed
11 sep 15 67,4 kg Redelijk Goed
04 sep 15 68,0 kg Redelijk Goed
21 aug 15 66,8 kg Redelijk Goed
14 aug 15 66,6 kg Redelijk Goed
07 aug 15 67,4 kg Redelijk Goed
24 jul 15 67,8 kg Redelijk Goed
17 jul 15 67,5 kg Redelijk Goed
12 jun 15 65,5 kg Redelijk Goed
05 jun 15 66,0 kg Redelijk Goed
29 mei 15 65,8 kg Redelijk Goed
15 mei 15 63,5 kg Redelijk Goed
01 mei 15 64,3 kg Redelijk Goed
24 apr 15 65,1 kg Redelijk Goed
17 apr 15 64,7 kg Redelijk Goed
10 apr 15 65,3 kg Redelijk Goed
02 apr 15 63,8 kg Redelijk Goed
27 mrt 15 63,8 kg Redelijk Goed
20 mrt 15 64,9 kg Redelijk Goed
13 mrt 15 66,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 15 66,9 kg Redelijk Goed
27 feb 15 66,9 kg Redelijk Goed
06 feb 15 67,6 kg Redelijk Goed
30 jan 15 67,4 kg Redelijk Goed
23 jan 15 68,1 kg Redelijk Goed
16 jan 15 68,2 kg Redelijk Goed
09 jan 15 69,5 kg Redelijk Goed
19 dec 14 67,2 kg Redelijk Goed
12 dec 14 67,8 kg Redelijk Goed
28 nov 14 67,1 kg Redelijk Goed
31 okt 14 66,0 kg Redelijk Goed
03 okt 14 65,8 kg Redelijk Goed
26 sep 14 66,3 kg Redelijk Goed
19 sep 14 66,4 kg Redelijk Goed
12 sep 14 67,2 kg Redelijk Goed
29 aug 14 66,9 kg Redelijk Goed
22 aug 14 66,3 kg Redelijk Goed
15 aug 14 67,0 kg Redelijk Goed
01 aug 14 66,2 kg Redelijk Goed
25 jul 14 65,6 kg Redelijk Goed
18 jul 14 66,9 kg Redelijk Goed
27 jun 14 66,1 kg Redelijk Goed
20 jun 14 66,2 kg Redelijk Goed
13 jun 14 66,3 kg Redelijk Goed
09 mei 14 67,6 kg Redelijk Goed
11 apr 14 65,2 kg Redelijk Goed
04 apr 14 66,4 kg Redelijk Goed
28 mrt 14 66,2 kg Redelijk Goed
14 mrt 14 65,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 14 65,6 kg Redelijk Goed
28 feb 14 66,2 kg Redelijk Goed
21 feb 14 66,5 kg Redelijk Goed
14 feb 14 66,9 kg Redelijk Goed
07 feb 14 66,4 kg Redelijk Goed
31 jan 14 66,6 kg Redelijk Goed
17 jan 14 66,5 kg Redelijk Goed
10 jan 14 67,5 kg Redelijk Goed
20 dec 13 63,0 kg Redelijk Goed
13 dec 13 63,9 kg Redelijk Goed
06 dec 13 64,2 kg Redelijk Goed
29 nov 13 64,3 kg Redelijk Goed
22 nov 13 64,5 kg Redelijk Goed
15 nov 13 65,9 kg Redelijk Goed
08 nov 13 64,9 kg Redelijk Goed
01 nov 13 65,2 kg Redelijk Goed
25 okt 13 65,6 kg Redelijk Goed
11 okt 13 65,8 kg Redelijk Goed
27 sep 13 63,6 kg Redelijk Goed
20 sep 13 63,7 kg Redelijk Goed
13 sep 13 64,3 kg Redelijk Goed
06 sep 13 65,0 kg Redelijk Goed
16 aug 13 65,0 kg Redelijk Goed
09 aug 13 65,0 kg Redelijk Goed
02 aug 13 64,4 kg Redelijk Goed
28 jun 13 63,5 kg Redelijk Goed
21 jun 13 63,8 kg Redelijk Goed
14 jun 13 63,6 kg Redelijk Goed
07 jun 13 63,4 kg Redelijk Goed
12 mei 13 64,7 kg Redelijk Goed
17 mrt 13 62,9 kg Redelijk Goed
10 mrt 13 63,5 kg Redelijk Goed
24 feb 13 63,5 kg Redelijk Goed
17 feb 13 63,5 kg Redelijk Goed
10 feb 13 63,7 kg Redelijk Goed
03 feb 13 63,5 kg Redelijk Goed
27 jan 13 63,8 kg Redelijk Goed
20 jan 13 64,0 kg Redelijk Goed
13 jan 13 65,3 kg Redelijk Goed
06 jan 13 66,1 kg Redelijk Goed
23 dec 12 62,3 kg Redelijk Goed
16 dec 12 62,8 kg Redelijk Goed
09 dec 12 62,5 kg Redelijk Goed
02 dec 12 62,8 kg Redelijk Goed
25 nov 12 62,7 kg Redelijk Goed
18 nov 12 63,3 kg Redelijk Goed
11 nov 12 63,3 kg Redelijk Goed
04 nov 12 63,4 kg Redelijk Goed
28 okt 12 63,7 kg Redelijk Goed
21 okt 12 64,7 kg Redelijk Goed
14 okt 12 65,8 kg Redelijk Goed
23 sep 12 63,0 kg Redelijk Goed
09 sep 12 63,7 kg Redelijk Goed
02 sep 12 62,5 kg Redelijk Goed
26 aug 12 64,9 kg Redelijk Goed
21 aug 12 64,7 kg Redelijk Goed
29 jul 12 63,0 kg Redelijk Goed
22 jul 12 63,0 kg Redelijk Goed
15 jul 12 62,3 kg Redelijk Goed
08 jul 12 63,0 kg Redelijk Goed
01 jul 12 63,5 kg Redelijk Goed
24 jun 12 64,6 kg Redelijk Goed
10 jun 12 64,8 kg Redelijk Goed
03 jun 12 65,1 kg Redelijk Goed
27 mei 12 65,6 kg Redelijk Goed
13 mei 12 66,3 kg Redelijk Goed
29 apr 12 66,7 kg Redelijk Goed
22 apr 12 67,7 kg Redelijk Goed
15 apr 12 68,3 kg Redelijk Goed
01 apr 12 69,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 12 71,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 12 72,6 kg Redelijk Goed
26 feb 12 73,9 kg Redelijk Goed
19 feb 12 74,1 kg Redelijk Goed
12 feb 12 74,5 kg Redelijk Goed
05 feb 12 74,6 kg Redelijk Goed
29 jan 12 74,9 kg Redelijk Goed
22 jan 12 75,5 kg Redelijk Goed
15 jan 12 76 kg Redelijk Goed
04 dec 11 78,7 kg Redelijk Goed
27 nov 11 78,8 kg Redelijk Goed
20 nov 11 79,1 kg Redelijk Goed
13 nov 11 79,9 kg Redelijk Goed
06 nov 11 80,7 kg Redelijk Goed
30 okt 11 81,8 kg Redelijk Goed
23 okt 11 81,6 kg Redelijk Goed
16 okt 11 83,3 kg Redelijk Goed
02 okt 11 84,3 kg Redelijk Goed
25 sep 11 85,5 kg Redelijk Goed
18 sep 11 85,1 kg Redelijk Goed
11 sep 11 87,2 kg Redelijk Goed
05 sep 11 86,3 kg Redelijk Goed
28 aug 11 87,8 kg Redelijk Goed
21 aug 11 89 kg Redelijk Goed
14 aug 11 91 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.