Ayshaaldhaheri's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 15 jan 22
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 55 kg
Startgewicht: 74 kg
15 mei 24 62,5 kg Redelijk Goed
13 mei 24 62,9 kg Redelijk Goed
12 mei 24 63,2 kg Redelijk Goed
10 mei 24 63,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 61,3 kg Redelijk Goed
19 feb 24 60,5 kg Redelijk Goed
08 feb 24 61,6 kg Redelijk Goed
07 feb 24 62,2 kg Redelijk Goed
26 nov 23 60,7 kg Redelijk Goed
10 nov 23 61,6 kg Redelijk Goed
24 sep 23 59,8 kg Redelijk Goed
18 jul 23 57,7 kg Redelijk Goed
17 jul 23 58 kg Redelijk Goed
16 jul 23 58,4 kg Redelijk Goed
21 jun 23 57,8 kg Redelijk Goed
19 jun 23 58,2 kg Redelijk Goed
18 jun 23 58,6 kg Redelijk Goed
16 jun 23 58,8 kg Redelijk Goed
15 jun 23 59,1 kg Redelijk Goed
04 jun 23 58,6 kg Redelijk Goed
03 jun 23 58,6 kg Redelijk Goed
28 mei 23 59,2 kg Redelijk Goed
27 mei 23 59,3 kg Redelijk Goed
26 mei 23 59,5 kg Redelijk Goed
23 mei 23 59,7 kg Redelijk Goed
22 mei 23 60,3 kg Redelijk Goed
21 mei 23 60,6 kg Redelijk Goed
20 mei 23 61,3 kg Redelijk Goed
30 mrt 23 58,7 kg Redelijk Goed
29 mrt 23 58,8 kg Redelijk Goed
27 mrt 23 59,2 kg Redelijk Goed
26 mrt 23 59,5 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 59,7 kg Redelijk Goed
16 mrt 23 60 kg Redelijk Goed
14 mrt 23 60,5 kg Redelijk Goed
13 mrt 23 60,8 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 60,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 23 60,5 kg Redelijk Goed
28 feb 23 61,2 kg Redelijk Goed
27 feb 23 61,7 kg Redelijk Goed
26 feb 23 62 kg Redelijk Goed
05 feb 23 61,1 kg Redelijk Goed
04 feb 23 61,7 kg Redelijk Goed
03 feb 23 61,8 kg Redelijk Goed
24 jan 23 62,3 kg Redelijk Goed
22 jan 23 62,8 kg Redelijk Goed
11 jan 23 62,9 kg Redelijk Goed
29 nov 22 62,9 kg Redelijk Goed
25 nov 22 63 kg Redelijk Goed
24 nov 22 63,5 kg Redelijk Goed
23 nov 22 63,9 kg Redelijk Goed
22 nov 22 64,2 kg Redelijk Goed
20 nov 22 64,3 kg Redelijk Goed
19 nov 22 64,3 kg Redelijk Goed
18 nov 22 64,5 kg Redelijk Goed
16 nov 22 64,5 kg Redelijk Goed
15 nov 22 64,8 kg Redelijk Goed
12 nov 22 65 kg Redelijk Goed
27 okt 22 64,9 kg Redelijk Goed
15 okt 22 65,1 kg Redelijk Goed
13 okt 22 65,7 kg Redelijk Goed
11 okt 22 66,1 kg Redelijk Goed
10 okt 22 66,6 kg Redelijk Goed
29 sep 22 66,2 kg Redelijk Goed
27 sep 22 66,5 kg Redelijk Goed
17 sep 22 66,4 kg Redelijk Goed
16 sep 22 66,8 kg Redelijk Goed
15 sep 22 67,2 kg Redelijk Goed
14 sep 22 67,5 kg Redelijk Goed
13 sep 22 67,8 kg Redelijk Goed
08 sep 22 68 kg Redelijk Goed
07 sep 22 68,3 kg Redelijk Goed
03 sep 22 68,8 kg Redelijk Goed
02 sep 22 69,3 kg Redelijk Goed
13 aug 22 68,8 kg Redelijk Goed
12 aug 22 69,2 kg Redelijk Goed
11 aug 22 69,6 kg Redelijk Goed
10 aug 22 69,8 kg Redelijk Goed
02 aug 22 69,9 kg Redelijk Goed
01 aug 22 70,1 kg Redelijk Goed
30 jul 22 70,5 kg Redelijk Goed
17 jul 22 70,5 kg Redelijk Goed
16 jul 22 70,8 kg Redelijk Goed
10 jul 22 71 kg Redelijk Goed
09 jul 22 71,2 kg Redelijk Goed
02 jul 22 71,3 kg Redelijk Goed
01 jul 22 71,6 kg Redelijk Goed
30 jun 22 71,9 kg Redelijk Goed
29 jun 22 72,1 kg Redelijk Goed
10 jun 22 72,1 kg Redelijk Goed
09 jun 22 72,7 kg Redelijk Goed
05 jun 22 73,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 22 72,4 kg Redelijk Goed
02 feb 22 72,8 kg Redelijk Goed
01 feb 22 73 kg Redelijk Goed
15 jan 22 74 kg Redelijk Goed


Startdatum: 07 jan 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 50 kg
Startgewicht: 80 kg
04 nov 21 71,6 kg Redelijk Goed
01 nov 20 56,5 kg Redelijk Goed
20 okt 20 56,9 kg Redelijk Goed
19 okt 20 57,2 kg Redelijk Goed
18 okt 20 57,3 kg Redelijk Goed
17 okt 20 57,5 kg Redelijk Goed
16 okt 20 57,6 kg Redelijk Goed
15 okt 20 58 kg Redelijk Goed
08 okt 20 58 kg Redelijk Goed
06 okt 20 58,1 kg Redelijk Goed
28 sep 20 58,3 kg Redelijk Goed
20 sep 20 58,4 kg Redelijk Goed
18 sep 20 58,5 kg Redelijk Goed
10 sep 20 58,9 kg Redelijk Goed
09 sep 20 59,1 kg Redelijk Goed
07 sep 20 59,4 kg Redelijk Goed
02 sep 20 59,7 kg Redelijk Goed
01 sep 20 60,1 kg Redelijk Goed
28 jul 20 57,2 kg Redelijk Goed
24 jul 20 58,1 kg Redelijk Goed
01 jul 20 57,4 kg Redelijk Goed
30 jun 20 57,9 kg Redelijk Goed
28 jun 20 58,1 kg Redelijk Goed
22 jun 20 58,1 kg Redelijk Goed
21 jun 20 58,3 kg Redelijk Goed
17 jun 20 58,7 kg Redelijk Goed
13 jun 20 57,8 kg Redelijk Goed
08 jun 20 57,8 kg Redelijk Goed
07 jun 20 58,2 kg Redelijk Goed
03 jun 20 58,7 kg Redelijk Goed
26 mei 20 58,8 kg Redelijk Goed
17 mei 20 59 kg Redelijk Goed
14 mei 20 60,4 kg Redelijk Goed
22 apr 20 56,7 kg Redelijk Goed
20 apr 20 56,9 kg Redelijk Goed
17 apr 20 57,5 kg Redelijk Goed
15 apr 20 57,9 kg Redelijk Goed
12 apr 20 58,5 kg Redelijk Goed
03 dec 19 52,5 kg Redelijk Goed
27 nov 19 52,7 kg Redelijk Goed
25 nov 19 53 kg Redelijk Goed
26 okt 19 52,2 kg Redelijk Goed
25 okt 19 52,6 kg Redelijk Goed
22 okt 19 52,8 kg Redelijk Goed
23 aug 19 53,1 kg Redelijk Goed
12 aug 19 52,5 kg Redelijk Goed
10 aug 19 52,1 kg Redelijk Goed
08 aug 19 51,7 kg Redelijk Goed
06 aug 19 52,6 kg Redelijk Goed
05 aug 19 52,8 kg Redelijk Goed
03 aug 19 52,9 kg Redelijk Goed
02 aug 19 53 kg Redelijk Goed
01 aug 19 53,5 kg Redelijk Goed
31 jul 19 53,5 kg Redelijk Goed
30 jul 19 53,9 kg Redelijk Goed
29 jul 19 53,2 kg Redelijk Goed
27 jul 19 53,7 kg Redelijk Goed
25 jul 19 54 kg Redelijk Goed
24 jul 19 54,1 kg Redelijk Goed
20 jul 19 54,7 kg Redelijk Goed
17 jul 19 53,8 kg Redelijk Goed
15 jul 19 54 kg Redelijk Goed
08 jul 19 54,2 kg Redelijk Goed
05 jul 19 55 kg Redelijk Goed
02 jul 19 55,5 kg Redelijk Goed
10 jun 19 54,3 kg Redelijk Goed
07 jun 19 54,2 kg Redelijk Goed
24 mei 19 54,7 kg Redelijk Goed
20 mei 19 55,5 kg Redelijk Goed
10 mei 19 55,5 kg Redelijk Goed
07 mei 19 56,1 kg Redelijk Goed
08 apr 19 54,8 kg Redelijk Goed
20 dec 18 55 kg Redelijk Goed
03 nov 18 55,9 kg Redelijk Goed
29 okt 18 54,8 kg Redelijk Goed
28 okt 18 54,9 kg Redelijk Goed
13 sep 18 55,4 kg Redelijk Goed
11 aug 18 55 kg Redelijk Goed
09 aug 18 55,7 kg Redelijk Goed
08 aug 18 55,9 kg Redelijk Goed
07 aug 18 56 kg Redelijk Goed
28 jul 18 56,1 kg Redelijk Goed
24 jul 18 55,9 kg Redelijk Goed
21 jul 18 56 kg Redelijk Goed
19 jul 18 56,7 kg Redelijk Goed
18 jul 18 57,5 kg Redelijk Goed
08 jul 18 57,5 kg Redelijk Goed
07 jul 18 57,8 kg Redelijk Goed
06 jun 18 58,1 kg Redelijk Goed
05 jun 18 58,3 kg Redelijk Goed
03 jun 18 58,6 kg Redelijk Goed
31 mei 18 58,9 kg Redelijk Goed
30 mei 18 59,2 kg Redelijk Goed
29 mei 18 59,4 kg Redelijk Goed
21 mei 18 59,7 kg Redelijk Goed
20 mei 18 60,1 kg Redelijk Goed
19 mei 18 60,5 kg Redelijk Goed
12 mei 18 60,7 kg Redelijk Goed
01 mei 18 60,6 kg Redelijk Goed
28 apr 18 60,6 kg Redelijk Goed
24 apr 18 61 kg Redelijk Goed
23 apr 18 61,2 kg Redelijk Goed
22 apr 18 61,5 kg Redelijk Goed
15 apr 18 61,9 kg Redelijk Goed
13 apr 18 62,1 kg Redelijk Goed
08 apr 18 62,3 kg Redelijk Goed
07 apr 18 62,6 kg Redelijk Goed
30 mrt 18 62,6 kg Redelijk Goed
25 mrt 18 62,8 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 63,2 kg Redelijk Goed
22 mrt 18 63,4 kg Redelijk Goed
18 mrt 18 63,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 18 64 kg Redelijk Goed
05 mrt 18 64,2 kg Redelijk Goed
04 mrt 18 64,4 kg Redelijk Goed
28 feb 18 64,7 kg Redelijk Goed
27 feb 18 65,1 kg Redelijk Goed
14 feb 18 65,2 kg Redelijk Goed
24 jan 18 65,6 kg Redelijk Goed
08 jan 18 65,6 kg Redelijk Goed
26 dec 17 66 kg Redelijk Goed
12 dec 17 66,3 kg Redelijk Goed
09 dec 17 67,4 kg Redelijk Goed
08 dec 17 67,6 kg Redelijk Goed
28 nov 17 68 kg Redelijk Goed
02 nov 17 69,6 kg Redelijk Goed
28 okt 17 70 kg Redelijk Goed
03 jul 16 53,3 kg Redelijk Goed
25 jun 16 53,6 kg Redelijk Goed
24 jun 16 53,8 kg Redelijk Goed
21 jun 16 54,3 kg Redelijk Goed
10 jun 16 54,6 kg Redelijk Goed
08 jun 16 55,1 kg Redelijk Goed
07 jun 16 55,3 kg Redelijk Goed
23 mei 16 56 kg Redelijk Goed
10 mei 16 56,3 kg Redelijk Goed
21 apr 16 56,6 kg Redelijk Goed
18 apr 16 56,7 kg Redelijk Goed
12 apr 16 56,8 kg Redelijk Goed
10 apr 16 57 kg Redelijk Goed
28 mrt 16 57 kg Redelijk Goed
06 feb 16 57,1 kg Redelijk Goed
27 jan 16 58,4 kg Redelijk Goed
25 dec 15 58,6 kg Redelijk Goed
19 nov 15 60 kg Redelijk Goed
14 nov 15 60,3 kg Redelijk Goed
09 nov 15 60,9 kg Redelijk Goed
04 nov 15 60,7 kg Redelijk Goed
24 okt 15 59,7 kg Redelijk Goed
17 okt 15 60,7 kg Redelijk Goed
10 okt 15 61,1 kg Redelijk Goed
07 okt 15 61,1 kg Redelijk Goed
05 okt 15 61,6 kg Redelijk Goed
01 okt 15 62 kg Redelijk Goed
29 sep 15 62,1 kg Redelijk Goed
23 sep 15 62,6 kg Redelijk Goed
18 sep 15 62,9 kg Redelijk Goed
15 sep 15 63,2 kg Redelijk Goed
04 aug 15 63,8 kg Redelijk Goed
28 jul 15 64,3 kg Redelijk Goed
21 jul 15 64,3 kg Redelijk Goed
28 feb 15 60,5 kg Redelijk Goed
26 feb 15 61,5 kg Redelijk Goed
19 feb 15 61,5 kg Redelijk Goed
18 feb 15 61,8 kg Redelijk Goed
14 feb 15 62,1 kg Redelijk Goed
10 feb 15 63,7 kg Redelijk Goed
21 dec 14 63,5 kg Redelijk Goed
20 dec 14 64,3 kg Redelijk Goed
14 dec 14 63,6 kg Redelijk Goed
20 nov 14 63,6 kg Redelijk Goed
13 nov 14 64,2 kg Redelijk Goed
10 nov 14 64,8 kg Redelijk Goed
03 nov 14 65,2 kg Redelijk Goed
20 sep 14 63,5 kg Redelijk Goed
19 sep 14 63,5 kg Redelijk Goed
18 sep 14 63,6 kg Redelijk Goed
16 sep 14 63,7 kg Redelijk Goed
15 sep 14 64 kg Redelijk Goed
13 sep 14 64,3 kg Redelijk Goed
31 aug 14 62,8 kg Redelijk Goed
22 aug 14 62,5 kg Redelijk Goed
25 jul 14 62 kg Redelijk Goed
23 jul 14 62,2 kg Redelijk Goed
22 jul 14 62,4 kg Redelijk Goed
12 jul 14 61,4 kg Redelijk Goed
09 jul 14 61,4 kg Redelijk Goed
08 jul 14 61,6 kg Redelijk Goed
05 jul 14 62,2 kg Redelijk Goed
02 jul 14 62,4 kg Redelijk Goed
30 jun 14 63,4 kg Redelijk Goed
29 jun 14 63,6 kg Redelijk Goed
28 jun 14 64 kg Redelijk Goed
10 jun 14 63 kg Redelijk Goed
09 jun 14 63 kg Redelijk Goed
03 jun 14 63,3 kg Redelijk Goed
02 jun 14 63,6 kg Redelijk Goed
01 jun 14 64 kg Redelijk Goed
30 mei 14 63,9 kg Redelijk Goed
28 mei 14 63,5 kg Redelijk Goed
27 mei 14 63,7 kg Redelijk Goed
25 mei 14 63,5 kg Redelijk Goed
24 mei 14 63,8 kg Redelijk Goed
23 mei 14 64 kg Redelijk Goed
21 mei 14 64,3 kg Redelijk Goed
20 mei 14 64,7 kg Redelijk Goed
12 mei 14 64,8 kg Redelijk Goed
11 mei 14 65,4 kg Redelijk Goed
28 apr 14 62,8 kg Redelijk Goed
16 apr 14 63 kg Redelijk Goed
15 apr 14 63,4 kg Redelijk Goed
14 apr 14 63,5 kg Redelijk Goed
02 apr 14 60,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 14 60,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 14 60,5 kg Redelijk Goed
28 mrt 14 60,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 14 61 kg Redelijk Goed
25 mrt 14 61,2 kg Redelijk Goed
20 mrt 14 61,7 kg Redelijk Goed
16 mrt 14 62 kg Redelijk Goed
12 mrt 14 61,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 14 61,7 kg Redelijk Goed
10 mrt 14 62 kg Redelijk Goed
09 mrt 14 62,5 kg Redelijk Goed
24 feb 14 61,3 kg Redelijk Goed
23 feb 14 61,6 kg Redelijk Goed
22 feb 14 61,9 kg Redelijk Goed
13 feb 14 62,4 kg 100%
12 feb 14 62,8 kg 100%
11 feb 14 63,4 kg 100%
05 feb 14 62,1 kg 100%
04 feb 14 62,1 kg 100%
03 feb 14 61,8 kg Slecht
02 feb 14 61,7 kg 100%
01 feb 14 62 kg 100%
31 jan 14 62,2 kg 100%
30 jan 14 61,9 kg 100%
29 jan 14 62,3 kg 100%
28 jan 14 62,7 kg Redelijk Goed
27 jan 14 62,4 kg Redelijk Goed
26 jan 14 62,7 kg 100%
25 jan 14 63,2 kg 100%
24 jan 14 63,7 kg 100%
23 jan 14 64 kg 100%
22 jan 14 64,7 kg 100%
21 jan 14 63,7 kg Redelijk Goed
20 jan 14 63,8 kg 100%
19 jan 14 63,3 kg Redelijk Goed
18 jan 14 63,4 kg Redelijk Goed
17 jan 14 63,3 kg 100%
16 jan 14 63,5 kg 100%
15 jan 14 63,6 kg Redelijk Goed
14 jan 14 63,6 kg Redelijk Goed
13 jan 14 63,8 kg Redelijk Goed
12 jan 14 64,5 kg 100%
11 jan 14 63,9 kg Slecht
10 jan 14 64,4 kg Slecht
09 jan 14 64,7 kg Redelijk Goed
08 jan 14 65,7 kg Redelijk Goed
07 jan 14 80 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.