dim-dim's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 04 apr 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 103 kg
Startgewicht: 115 kg
28 apr 15 108 kg Redelijk Goed
27 apr 15 108 kg Redelijk Goed
26 apr 15 108,1 kg Redelijk Goed
25 apr 15 108 kg Redelijk Goed
24 apr 15 108 kg Redelijk Goed
23 apr 15 107,3 kg Redelijk Goed
22 apr 15 107,7 kg Redelijk Goed
21 apr 15 107,2 kg Redelijk Goed
20 apr 15 108,2 kg Redelijk Goed
19 apr 15 107,2 kg Redelijk Goed
18 apr 15 107,6 kg Redelijk Goed
17 apr 15 107,1 kg Redelijk Goed
16 apr 15 107,6 kg Redelijk Goed
15 apr 15 108,1 kg Redelijk Goed
14 apr 15 107,5 kg Redelijk Goed
13 apr 15 107,4 kg Redelijk Goed
12 apr 15 107,3 kg Redelijk Goed
11 apr 15 107,9 kg Redelijk Goed
10 apr 15 107,2 kg Redelijk Goed
09 apr 15 106,9 kg Redelijk Goed
08 apr 15 107,5 kg Redelijk Goed
07 apr 15 107,8 kg Redelijk Goed
06 apr 15 108 kg Redelijk Goed
05 apr 15 108,3 kg Slecht
04 apr 15 108,1 kg Redelijk Goed
03 apr 15 108,1 kg Redelijk Goed
02 apr 15 107,7 kg Redelijk Goed
01 apr 15 107,7 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 107,6 kg Redelijk Goed
30 mrt 15 107,2 kg Redelijk Goed
29 mrt 15 108,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 15 108,6 kg Slecht
27 mrt 15 108,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 15 109 kg Redelijk Goed
25 mrt 15 108,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 15 107,9 kg Redelijk Goed
22 mrt 15 106,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 15 107,4 kg Redelijk Goed
20 mrt 15 107,1 kg Redelijk Goed
19 mrt 15 106,8 kg Redelijk Goed
18 mrt 15 108,4 kg Slecht
17 mrt 15 108 kg Redelijk Goed
16 mrt 15 107 kg Redelijk Goed
15 mrt 15 107,1 kg Redelijk Goed
14 mrt 15 107,2 kg Redelijk Goed
13 mrt 15 107,9 kg Redelijk Goed
12 mrt 15 108,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 15 108,3 kg Redelijk Goed
10 mrt 15 108,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 15 108,2 kg Redelijk Goed
08 mrt 15 108,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 15 108,7 kg Redelijk Goed
06 mrt 15 108,5 kg Redelijk Goed
05 mrt 15 108,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 15 108,1 kg Redelijk Goed
03 mrt 15 107,8 kg Redelijk Goed
02 mrt 15 107,5 kg Redelijk Goed
01 mrt 15 107,5 kg Redelijk Goed
28 feb 15 107,8 kg Redelijk Goed
27 feb 15 108 kg Slecht
26 feb 15 107,5 kg Redelijk Goed
25 feb 15 107,3 kg Redelijk Goed
24 feb 15 107,7 kg Redelijk Goed
22 feb 15 106,3 kg Redelijk Goed
21 feb 15 106,4 kg Redelijk Goed
20 feb 15 107,1 kg Redelijk Goed
19 feb 15 106,6 kg Redelijk Goed
18 feb 15 107,2 kg Redelijk Goed
17 feb 15 106,8 kg Redelijk Goed
16 feb 15 106,2 kg Redelijk Goed
15 feb 15 105,8 kg Redelijk Goed
14 feb 15 105,7 kg Redelijk Goed
13 feb 15 106 kg Redelijk Goed
12 feb 15 107,1 kg Redelijk Goed
11 feb 15 106,2 kg Redelijk Goed
10 feb 15 106,9 kg Redelijk Goed
09 feb 15 106,3 kg Redelijk Goed
08 feb 15 105,8 kg Redelijk Goed
07 feb 15 105,4 kg Redelijk Goed
06 feb 15 105,9 kg Redelijk Goed
05 feb 15 105,8 kg Redelijk Goed
04 feb 15 105,6 kg Redelijk Goed
03 feb 15 105,5 kg Redelijk Goed
02 feb 15 105,3 kg Redelijk Goed
01 feb 15 105,2 kg Redelijk Goed
31 jan 15 105 kg Redelijk Goed
30 jan 15 104,8 kg Redelijk Goed
29 jan 15 105,9 kg Redelijk Goed
28 jan 15 105 kg Redelijk Goed
27 jan 15 105,5 kg Redelijk Goed
26 jan 15 105,2 kg Redelijk Goed
25 jan 15 105,1 kg Redelijk Goed
24 jan 15 105,8 kg Redelijk Goed
23 jan 15 105,6 kg Redelijk Goed
22 jan 15 106,4 kg Redelijk Goed
21 jan 15 106,1 kg Redelijk Goed
20 jan 15 105,2 kg Redelijk Goed
19 jan 15 105,5 kg Redelijk Goed
18 jan 15 105,7 kg Redelijk Goed
17 jan 15 105,6 kg Redelijk Goed
16 jan 15 106,2 kg Redelijk Goed
15 jan 15 107 kg Redelijk Goed
14 jan 15 106,6 kg Redelijk Goed
13 jan 15 106,7 kg Redelijk Goed
12 jan 15 105,7 kg Redelijk Goed
11 jan 15 106 kg Redelijk Goed
10 jan 15 106,3 kg Redelijk Goed
09 jan 15 106,7 kg Redelijk Goed
08 jan 15 107,1 kg Redelijk Goed
07 jan 15 107,4 kg Redelijk Goed
06 jan 15 106,7 kg Redelijk Goed
05 jan 15 106,3 kg Redelijk Goed
04 jan 15 106,4 kg Redelijk Goed
03 jan 15 106,8 kg Redelijk Goed
02 jan 15 108,4 kg Slecht
01 jan 15 108 kg Slecht
31 dec 14 107,1 kg Slecht
30 dec 14 106,5 kg Slecht
29 dec 14 106,3 kg Slecht
28 dec 14 105,8 kg Slecht
27 dec 14 106,4 kg Slecht
26 dec 14 106,7 kg Slecht
25 dec 14 106,4 kg Slecht
24 dec 14 106,7 kg Redelijk Goed
23 dec 14 106,1 kg Redelijk Goed
22 dec 14 105,6 kg Redelijk Goed
21 dec 14 105,8 kg Redelijk Goed
20 dec 14 105,6 kg Redelijk Goed
19 dec 14 106,6 kg Redelijk Goed
18 dec 14 106,8 kg Redelijk Goed
17 dec 14 106,6 kg Slecht
16 dec 14 106,3 kg Redelijk Goed
15 dec 14 105,6 kg Slecht
14 dec 14 106,3 kg Redelijk Goed
13 dec 14 105,9 kg Redelijk Goed
12 dec 14 106,1 kg Redelijk Goed
11 dec 14 106,5 kg Redelijk Goed
10 dec 14 106,1 kg Redelijk Goed
09 dec 14 106,3 kg Redelijk Goed
08 dec 14 106,1 kg Redelijk Goed
07 dec 14 105,7 kg Redelijk Goed
06 dec 14 106 kg Redelijk Goed
05 dec 14 106,6 kg Redelijk Goed
04 dec 14 106,2 kg Redelijk Goed
03 dec 14 105,7 kg Redelijk Goed
02 dec 14 105,3 kg Redelijk Goed
26 nov 14 105,4 kg Redelijk Goed
25 nov 14 105,8 kg Redelijk Goed
24 nov 14 105,8 kg Redelijk Goed
23 nov 14 105,1 kg Redelijk Goed
22 nov 14 106 kg Redelijk Goed
21 nov 14 105,5 kg Redelijk Goed
20 nov 14 105,9 kg Redelijk Goed
19 nov 14 105,6 kg Redelijk Goed
18 nov 14 106,8 kg Redelijk Goed
17 nov 14 105,6 kg Redelijk Goed
16 nov 14 106,2 kg Redelijk Goed
15 nov 14 105,9 kg Redelijk Goed
14 nov 14 106,2 kg Redelijk Goed
13 nov 14 106,1 kg Redelijk Goed
12 nov 14 106 kg Redelijk Goed
11 nov 14 106,4 kg Redelijk Goed
10 nov 14 106 kg Redelijk Goed
09 nov 14 106,3 kg Redelijk Goed
08 nov 14 107,1 kg Redelijk Goed
07 nov 14 107,1 kg Redelijk Goed
06 nov 14 107,5 kg Redelijk Goed
05 nov 14 106,3 kg Redelijk Goed
04 nov 14 106,9 kg Redelijk Goed
03 nov 14 105,9 kg Redelijk Goed
02 nov 14 105,6 kg Redelijk Goed
01 nov 14 106,6 kg Redelijk Goed
31 okt 14 106,3 kg Redelijk Goed
30 okt 14 106,1 kg Redelijk Goed
29 okt 14 106,5 kg Redelijk Goed
28 okt 14 106,1 kg Redelijk Goed
27 okt 14 105,6 kg Redelijk Goed
26 okt 14 105,2 kg Redelijk Goed
25 okt 14 105,7 kg Redelijk Goed
24 okt 14 105,5 kg Redelijk Goed
23 okt 14 105,7 kg Redelijk Goed
22 okt 14 105,3 kg Redelijk Goed
21 okt 14 106 kg Redelijk Goed
20 okt 14 105,3 kg Redelijk Goed
19 okt 14 105,2 kg Redelijk Goed
18 okt 14 104,8 kg Redelijk Goed
17 okt 14 104,7 kg Redelijk Goed
16 okt 14 105,1 kg Redelijk Goed
15 okt 14 105,3 kg Redelijk Goed
14 okt 14 105,1 kg Redelijk Goed
13 okt 14 105,4 kg Redelijk Goed
12 okt 14 105 kg Redelijk Goed
11 okt 14 105 kg Redelijk Goed
10 okt 14 106 kg Redelijk Goed
09 okt 14 105,6 kg Redelijk Goed
08 okt 14 105,1 kg Redelijk Goed
07 okt 14 104,6 kg Redelijk Goed
06 okt 14 104,1 kg Redelijk Goed
05 okt 14 104,4 kg Redelijk Goed
04 okt 14 104,7 kg Redelijk Goed
03 okt 14 104,9 kg Redelijk Goed
02 okt 14 104,7 kg Redelijk Goed
01 okt 14 104,7 kg Redelijk Goed
30 sep 14 105,2 kg Redelijk Goed
29 sep 14 104,7 kg Redelijk Goed
28 sep 14 103,9 kg Redelijk Goed
27 sep 14 104,5 kg Redelijk Goed
26 sep 14 105,2 kg Redelijk Goed
25 sep 14 106 kg Redelijk Goed
24 sep 14 105,5 kg Redelijk Goed
23 sep 14 105,2 kg Redelijk Goed
22 sep 14 104,6 kg Redelijk Goed
21 sep 14 104,8 kg Redelijk Goed
20 sep 14 105,6 kg Redelijk Goed
19 sep 14 104,8 kg Redelijk Goed
17 sep 14 104,8 kg Redelijk Goed
16 sep 14 105 kg Redelijk Goed
15 sep 14 104,5 kg Redelijk Goed
14 sep 14 104,1 kg Redelijk Goed
13 sep 14 104,2 kg Redelijk Goed
12 sep 14 104,3 kg Redelijk Goed
11 sep 14 103,8 kg Redelijk Goed
10 sep 14 104 kg Redelijk Goed
09 sep 14 104,1 kg Redelijk Goed
08 sep 14 103,5 kg Redelijk Goed
07 sep 14 103 kg Redelijk Goed
06 sep 14 104,4 kg Redelijk Goed
05 sep 14 105,2 kg Redelijk Goed
04 sep 14 104,9 kg Redelijk Goed
03 sep 14 104,5 kg Redelijk Goed
02 sep 14 104,9 kg Redelijk Goed
01 sep 14 104,4 kg Redelijk Goed
31 aug 14 104,6 kg Redelijk Goed
30 aug 14 104,2 kg Redelijk Goed
29 aug 14 104,4 kg Redelijk Goed
28 aug 14 104,6 kg Redelijk Goed
27 aug 14 105,6 kg Slecht
26 aug 14 104,6 kg Redelijk Goed
25 aug 14 104 kg Redelijk Goed
24 aug 14 104,5 kg Redelijk Goed
23 aug 14 104,1 kg Redelijk Goed
22 aug 14 105,2 kg Redelijk Goed
21 aug 14 105,8 kg Redelijk Goed
20 aug 14 105,2 kg Redelijk Goed
19 aug 14 104,5 kg Redelijk Goed
18 aug 14 104 kg Redelijk Goed
17 aug 14 104,7 kg Redelijk Goed
16 aug 14 104,4 kg Redelijk Goed
15 aug 14 104,6 kg Redelijk Goed
14 aug 14 104,2 kg Redelijk Goed
13 aug 14 103,5 kg Redelijk Goed
12 aug 14 103,6 kg Redelijk Goed
11 aug 14 103,2 kg Redelijk Goed
10 aug 14 103,4 kg Redelijk Goed
09 aug 14 103,3 kg Redelijk Goed
08 aug 14 103,9 kg Redelijk Goed
07 aug 14 104,3 kg Redelijk Goed
06 aug 14 104,3 kg Redelijk Goed
01 aug 14 105 kg Redelijk Goed
31 jul 14 105,4 kg Redelijk Goed
30 jul 14 104,7 kg Redelijk Goed
29 jul 14 104,5 kg Redelijk Goed
28 jul 14 104,9 kg Redelijk Goed
27 jul 14 104,4 kg Redelijk Goed
26 jul 14 103,9 kg Redelijk Goed
25 jul 14 104,4 kg Redelijk Goed
24 jul 14 104,2 kg Redelijk Goed
23 jul 14 104,2 kg Redelijk Goed
22 jul 14 104,3 kg Redelijk Goed
21 jul 14 103,5 kg Redelijk Goed
20 jul 14 103,1 kg Redelijk Goed
19 jul 14 104,5 kg Redelijk Goed
18 jul 14 103,4 kg Redelijk Goed
17 jul 14 103,6 kg Redelijk Goed
16 jul 14 104,4 kg Redelijk Goed
15 jul 14 104,2 kg Redelijk Goed
14 jul 14 103,7 kg Redelijk Goed
13 jul 14 104,9 kg Redelijk Goed
12 jul 14 104,6 kg Redelijk Goed
11 jul 14 104,4 kg Redelijk Goed
10 jul 14 104,9 kg Redelijk Goed
09 jul 14 104,4 kg Redelijk Goed
08 jul 14 104,7 kg Redelijk Goed
07 jul 14 103,7 kg Redelijk Goed
06 jul 14 103,6 kg Redelijk Goed
05 jul 14 103,5 kg Redelijk Goed
04 jul 14 103,9 kg Redelijk Goed
03 jul 14 104,1 kg Redelijk Goed
02 jul 14 104,5 kg Redelijk Goed
01 jul 14 104,5 kg Redelijk Goed
30 jun 14 103,5 kg Redelijk Goed
29 jun 14 103 kg Redelijk Goed
28 jun 14 103,8 kg Redelijk Goed
27 jun 14 104,2 kg Redelijk Goed
26 jun 14 105,5 kg Redelijk Goed
25 jun 14 105,1 kg Redelijk Goed
24 jun 14 104,6 kg Redelijk Goed
23 jun 14 104,6 kg Redelijk Goed
22 jun 14 104,7 kg Redelijk Goed
21 jun 14 104,3 kg Redelijk Goed
20 jun 14 105,6 kg Redelijk Goed
19 jun 14 105,3 kg Redelijk Goed
18 jun 14 104,1 kg Redelijk Goed
17 jun 14 104,3 kg Redelijk Goed
16 jun 14 104,1 kg Redelijk Goed
14 jun 14 105 kg Redelijk Goed
13 jun 14 104,7 kg Redelijk Goed
12 jun 14 106 kg Slecht
11 jun 14 104,5 kg Redelijk Goed
10 jun 14 104,7 kg Redelijk Goed
09 jun 14 104,5 kg Redelijk Goed
08 jun 14 105,4 kg Redelijk Goed
07 jun 14 107,2 kg Slecht
06 jun 14 105,5 kg Slecht
04 jun 14 105,2 kg Redelijk Goed
03 jun 14 104,8 kg Redelijk Goed
02 jun 14 104,6 kg Redelijk Goed
01 jun 14 104,9 kg Redelijk Goed
31 mei 14 104,7 kg Redelijk Goed
30 mei 14 105,1 kg Redelijk Goed
29 mei 14 104,7 kg Redelijk Goed
28 mei 14 104,9 kg Redelijk Goed
21 mei 14 105,3 kg Redelijk Goed
20 mei 14 105,3 kg Redelijk Goed
19 mei 14 105,7 kg Redelijk Goed
18 mei 14 105,4 kg Redelijk Goed
17 mei 14 105,2 kg Redelijk Goed
16 mei 14 105,7 kg Redelijk Goed
15 mei 14 105,8 kg Redelijk Goed
14 mei 14 105,5 kg Redelijk Goed
13 mei 14 105,8 kg Redelijk Goed
12 mei 14 106 kg Redelijk Goed
11 mei 14 105,7 kg Redelijk Goed
10 mei 14 105,6 kg Redelijk Goed
09 mei 14 105,7 kg Redelijk Goed
08 mei 14 106,1 kg Redelijk Goed
07 mei 14 106 kg Redelijk Goed
06 mei 14 107,3 kg Redelijk Goed
05 mei 14 107,1 kg Redelijk Goed
04 mei 14 107,1 kg Redelijk Goed
03 mei 14 108,8 kg Redelijk Goed
02 mei 14 108,8 kg Redelijk Goed
01 mei 14 109,1 kg Redelijk Goed
30 apr 14 109,1 kg Redelijk Goed
29 apr 14 108,8 kg Redelijk Goed
28 apr 14 108,8 kg Redelijk Goed
27 apr 14 109,3 kg Redelijk Goed
26 apr 14 109,1 kg Redelijk Goed
25 apr 14 109,1 kg Redelijk Goed
22 apr 14 110,5 kg Redelijk Goed
21 apr 14 110,5 kg Redelijk Goed
20 apr 14 110,2 kg Redelijk Goed
19 apr 14 111,1 kg Redelijk Goed
18 apr 14 111 kg Redelijk Goed
17 apr 14 111,2 kg Redelijk Goed
16 apr 14 111,2 kg Redelijk Goed
15 apr 14 111,4 kg Redelijk Goed
14 apr 14 111,2 kg Redelijk Goed
13 apr 14 111,4 kg Redelijk Goed
10 apr 14 112 kg Redelijk Goed
07 apr 14 115 kg Niet Toepasbaar
04 apr 14 115 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.