posterchild66's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 27 dec 12
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 97,1 kg
20 mrt 13 100,8 kg Redelijk Goed
19 mrt 13 101,7 kg Redelijk Goed
13 mrt 13 100,8 kg Slecht
30 jan 13 96,1 kg Redelijk Goed
23 jan 13 96,6 kg Redelijk Goed
21 jan 13 96,8 kg Redelijk Goed
18 jan 13 96,6 kg Redelijk Goed
17 jan 13 96,4 kg Redelijk Goed
16 jan 13 96,9 kg Redelijk Goed
10 jan 13 96,8 kg Redelijk Goed
09 jan 13 96,7 kg Redelijk Goed
08 jan 13 96,7 kg Redelijk Goed
07 jan 13 96,9 kg Redelijk Goed
04 jan 13 97,1 kg Redelijk Goed
03 jan 13 98,2 kg Redelijk Goed
27 dec 12 97,1 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 20 jan 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 122,0 kg
20 dec 12 95,1 kg Redelijk Goed
19 dec 12 95,0 kg Redelijk Goed
18 dec 12 95,1 kg Redelijk Goed
17 dec 12 96,4 kg Redelijk Goed
13 dec 12 94,3 kg Redelijk Goed
12 dec 12 94,1 kg Redelijk Goed
11 dec 12 94,3 kg Redelijk Goed
10 dec 12 94,0 kg Redelijk Goed
09 dec 12 95,0 kg Redelijk Goed
07 dec 12 94,0 kg Redelijk Goed
06 dec 12 93,9 kg Redelijk Goed
05 dec 12 94,3 kg Redelijk Goed
04 dec 12 94,8 kg Redelijk Goed
03 dec 12 95,8 kg Redelijk Goed
02 dec 12 96,1 kg Slecht
30 nov 12 94,9 kg Slecht
29 nov 12 94,7 kg Redelijk Goed
28 nov 12 94,2 kg Redelijk Goed
27 nov 12 94,2 kg Redelijk Goed
26 nov 12 95,2 kg Slecht
22 nov 12 93,9 kg Redelijk Goed
21 nov 12 93,7 kg Redelijk Goed
20 nov 12 94,7 kg Redelijk Goed
19 nov 12 95,5 kg Slecht
15 nov 12 93,9 kg Redelijk Goed
14 nov 12 93,4 kg Redelijk Goed
13 nov 12 94,7 kg Redelijk Goed
08 nov 12 95,5 kg Slecht
22 okt 12 92,3 kg Redelijk Goed
19 okt 12 92,2 kg Redelijk Goed
18 okt 12 92,6 kg Redelijk Goed
17 okt 12 92,3 kg Redelijk Goed
16 okt 12 92,4 kg Redelijk Goed
15 okt 12 93,8 kg Redelijk Goed
14 okt 12 93,3 kg Redelijk Goed
13 okt 12 93,2 kg Redelijk Goed
12 okt 12 92,5 kg Redelijk Goed
11 okt 12 92,4 kg Redelijk Goed
10 okt 12 92,5 kg Redelijk Goed
09 okt 12 92,6 kg Redelijk Goed
08 okt 12 93,2 kg Redelijk Goed
07 okt 12 92,7 kg Redelijk Goed
06 okt 12 93,2 kg Redelijk Goed
05 okt 12 92,3 kg Redelijk Goed
04 okt 12 92,0 kg Redelijk Goed
03 okt 12 92,4 kg Redelijk Goed
02 okt 12 92,9 kg Redelijk Goed
01 okt 12 93,8 kg Redelijk Goed
30 sep 12 93,6 kg Redelijk Goed
28 sep 12 92,5 kg Redelijk Goed
27 sep 12 92,1 kg Redelijk Goed
26 sep 12 92,5 kg 100%
25 sep 12 93,5 kg Redelijk Goed
24 sep 12 93,4 kg Redelijk Goed
23 sep 12 93,9 kg Redelijk Goed
21 sep 12 93,2 kg Redelijk Goed
20 sep 12 93,3 kg Redelijk Goed
19 sep 12 92,9 kg Redelijk Goed
18 sep 12 93,1 kg Redelijk Goed
17 sep 12 93,8 kg Redelijk Goed
16 sep 12 94,1 kg Redelijk Goed
15 sep 12 92,7 kg Redelijk Goed
14 sep 12 92,8 kg Redelijk Goed
13 sep 12 93,3 kg Redelijk Goed
12 sep 12 93,6 kg Redelijk Goed
11 sep 12 93,5 kg Redelijk Goed
10 sep 12 94,1 kg Redelijk Goed
09 sep 12 94,7 kg Redelijk Goed
08 sep 12 94,0 kg Redelijk Goed
07 sep 12 93,3 kg Redelijk Goed
06 sep 12 94,0 kg Redelijk Goed
05 sep 12 94,1 kg Redelijk Goed
04 sep 12 94,5 kg Redelijk Goed
03 sep 12 95,8 kg Redelijk Goed
02 sep 12 95,8 kg Redelijk Goed
31 aug 12 93,3 kg Redelijk Goed
30 aug 12 93,5 kg Redelijk Goed
29 aug 12 93,6 kg Redelijk Goed
28 aug 12 95,4 kg Redelijk Goed
27 aug 12 95,0 kg Redelijk Goed
26 aug 12 94,9 kg Redelijk Goed
25 aug 12 95,3 kg Slecht
24 aug 12 94,3 kg Redelijk Goed
23 aug 12 94,9 kg Redelijk Goed
22 aug 12 94,8 kg Redelijk Goed
21 aug 12 94,4 kg Redelijk Goed
20 aug 12 94,7 kg Redelijk Goed
19 aug 12 94,9 kg Redelijk Goed
18 aug 12 95,2 kg Redelijk Goed
17 aug 12 94,0 kg Redelijk Goed
16 aug 12 94,3 kg Redelijk Goed
15 aug 12 95,3 kg Slecht
14 aug 12 94,7 kg Redelijk Goed
13 aug 12 95,3 kg Redelijk Goed
12 aug 12 96,3 kg Redelijk Goed
11 aug 12 96,3 kg Redelijk Goed
10 aug 12 94,9 kg Redelijk Goed
09 aug 12 94,7 kg Redelijk Goed
08 aug 12 94,9 kg Redelijk Goed
07 aug 12 95,2 kg Redelijk Goed
06 aug 12 95,8 kg Redelijk Goed
05 aug 12 97,3 kg Redelijk Goed
04 aug 12 95,0 kg Redelijk Goed
03 aug 12 95,3 kg Redelijk Goed
02 aug 12 95,3 kg Redelijk Goed
01 aug 12 95,6 kg Redelijk Goed
31 jul 12 96,4 kg Redelijk Goed
30 jul 12 96,4 kg Redelijk Goed
29 jul 12 96,9 kg Redelijk Goed
28 jul 12 97,4 kg Redelijk Goed
26 jul 12 96,4 kg Redelijk Goed
25 jul 12 96,9 kg Redelijk Goed
24 jul 12 97,9 kg Redelijk Goed
23 jul 12 98,2 kg Redelijk Goed
22 jul 12 98,9 kg Slecht
20 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
19 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
18 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
17 jul 12 96,7 kg Redelijk Goed
16 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
15 jul 12 97,6 kg Redelijk Goed
14 jul 12 98,0 kg Redelijk Goed
13 jul 12 96,8 kg Redelijk Goed
12 jul 12 96,2 kg Redelijk Goed
11 jul 12 97,0 kg Redelijk Goed
10 jul 12 98,3 kg Redelijk Goed
09 jul 12 98,2 kg Redelijk Goed
07 jul 12 98,9 kg Slecht
05 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
04 jul 12 97,2 kg Redelijk Goed
03 jul 12 97,3 kg Redelijk Goed
02 jul 12 98,0 kg Redelijk Goed
01 jul 12 98,0 kg Redelijk Goed
30 jun 12 97,3 kg Redelijk Goed
28 jun 12 96,3 kg Redelijk Goed
27 jun 12 97,2 kg Redelijk Goed
26 jun 12 97,9 kg Redelijk Goed
25 jun 12 99,0 kg Slecht
23 jun 12 98,0 kg Redelijk Goed
21 jun 12 97,3 kg Redelijk Goed
20 jun 12 97,4 kg Redelijk Goed
19 jun 12 97,5 kg Redelijk Goed
18 jun 12 98,7 kg Redelijk Goed
17 jun 12 98,8 kg Redelijk Goed
16 jun 12 99,2 kg Redelijk Goed
15 jun 12 97,4 kg Redelijk Goed
14 jun 12 97,3 kg Redelijk Goed
13 jun 12 97,7 kg Redelijk Goed
12 jun 12 98,1 kg Redelijk Goed
11 jun 12 98,4 kg Redelijk Goed
10 jun 12 99,1 kg Redelijk Goed
09 jun 12 99,6 kg Redelijk Goed
07 jun 12 98,4 kg Redelijk Goed
06 jun 12 98,3 kg Redelijk Goed
05 jun 12 99,3 kg Redelijk Goed
04 jun 12 99,8 kg Redelijk Goed
03 jun 12 100,7 kg Redelijk Goed
02 jun 12 101,0 kg Redelijk Goed
01 jun 12 99,3 kg Redelijk Goed
31 mei 12 99,2 kg Redelijk Goed
30 mei 12 99,7 kg Redelijk Goed
29 mei 12 100,2 kg Redelijk Goed
28 mei 12 100,6 kg Redelijk Goed
27 mei 12 100,3 kg Redelijk Goed
26 mei 12 100,4 kg Redelijk Goed
25 mei 12 100,3 kg Redelijk Goed
24 mei 12 100,2 kg Redelijk Goed
23 mei 12 100,3 kg Redelijk Goed
22 mei 12 100,8 kg Redelijk Goed
21 mei 12 101,2 kg Redelijk Goed
20 mei 12 101,2 kg Redelijk Goed
19 mei 12 100,7 kg Redelijk Goed
18 mei 12 100,8 kg Redelijk Goed
17 mei 12 101,2 kg Redelijk Goed
16 mei 12 101,6 kg Redelijk Goed
15 mei 12 101,9 kg Redelijk Goed
14 mei 12 102,3 kg Redelijk Goed
13 mei 12 102,2 kg Redelijk Goed
12 mei 12 103,0 kg Redelijk Goed
11 mei 12 101,3 kg Redelijk Goed
10 mei 12 101,7 kg Redelijk Goed
09 mei 12 102,1 kg Redelijk Goed
08 mei 12 102,1 kg Redelijk Goed
07 mei 12 102,6 kg Redelijk Goed
06 mei 12 103,6 kg Redelijk Goed
04 mei 12 102,8 kg Redelijk Goed
03 mei 12 101,7 kg Redelijk Goed
02 mei 12 102,0 kg Redelijk Goed
01 mei 12 102,6 kg Redelijk Goed
30 apr 12 103,0 kg Redelijk Goed
29 apr 12 103,4 kg Redelijk Goed
28 apr 12 104,5 kg Redelijk Goed
26 apr 12 102,1 kg Redelijk Goed
25 apr 12 102,2 kg Redelijk Goed
24 apr 12 102,6 kg Redelijk Goed
23 apr 12 102,9 kg Redelijk Goed
22 apr 12 103,5 kg Redelijk Goed
21 apr 12 104,2 kg Redelijk Goed
19 apr 12 103,3 kg Redelijk Goed
18 apr 12 103,4 kg Redelijk Goed
17 apr 12 103,6 kg Redelijk Goed
16 apr 12 103,5 kg Slecht
15 apr 12 103,8 kg Redelijk Goed
14 apr 12 104,1 kg Redelijk Goed
13 apr 12 103,8 kg Redelijk Goed
12 apr 12 104,3 kg Redelijk Goed
11 apr 12 104,0 kg Redelijk Goed
10 apr 12 104,2 kg Redelijk Goed
09 apr 12 105,3 kg Redelijk Goed
08 apr 12 107,0 kg Redelijk Goed
06 apr 12 103,6 kg Redelijk Goed
05 apr 12 103,3 kg Redelijk Goed
04 apr 12 103,5 kg Redelijk Goed
03 apr 12 103,6 kg Redelijk Goed
02 apr 12 105,5 kg Redelijk Goed
01 apr 12 106,0 kg Redelijk Goed
31 mrt 12 105,6 kg Slecht
30 mrt 12 104,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 12 104,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 12 104,4 kg 100%
27 mrt 12 105,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 12 105,1 kg Redelijk Goed
25 mrt 12 105,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 12 105,2 kg 100%
23 mrt 12 105,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 12 105,9 kg Redelijk Goed
21 mrt 12 105,9 kg Redelijk Goed
20 mrt 12 105,9 kg 100%
19 mrt 12 107,3 kg Redelijk Goed
18 mrt 12 107,1 kg Redelijk Goed
16 mrt 12 107,3 kg Slecht
15 mrt 12 106,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 12 107,0 kg Redelijk Goed
13 mrt 12 107,0 kg Redelijk Goed
12 mrt 12 107,3 kg Redelijk Goed
11 mrt 12 107,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 12 107,3 kg Redelijk Goed
09 mrt 12 106,5 kg Redelijk Goed
08 mrt 12 106,8 kg Redelijk Goed
07 mrt 12 107,2 kg Redelijk Goed
06 mrt 12 107,1 kg Redelijk Goed
05 mrt 12 107,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 12 108,6 kg Redelijk Goed
02 mrt 12 107,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 12 107,8 kg Redelijk Goed
29 feb 12 107,5 kg Redelijk Goed
28 feb 12 108,0 kg Redelijk Goed
27 feb 12 107,9 kg Redelijk Goed
26 feb 12 108,4 kg Redelijk Goed
25 feb 12 108,0 kg Redelijk Goed
24 feb 12 107,4 kg Redelijk Goed
23 feb 12 107,8 kg Redelijk Goed
22 feb 12 108,5 kg Redelijk Goed
21 feb 12 109,0 kg Redelijk Goed
20 feb 12 108,4 kg Redelijk Goed
19 feb 12 109,1 kg Redelijk Goed
18 feb 12 107,5 kg Redelijk Goed
17 feb 12 108,2 kg Redelijk Goed
16 feb 12 108,2 kg Redelijk Goed
15 feb 12 108,2 kg Redelijk Goed
14 feb 12 108,4 kg Redelijk Goed
13 feb 12 108,0 kg Redelijk Goed
12 feb 12 108,5 kg Redelijk Goed
11 feb 12 109,0 kg Redelijk Goed
10 feb 12 109,0 kg Redelijk Goed
09 feb 12 108,9 kg Redelijk Goed
08 feb 12 109,2 kg Redelijk Goed
07 feb 12 109,5 kg Redelijk Goed
06 feb 12 110,0 kg Redelijk Goed
05 feb 12 110,9 kg Redelijk Goed
03 feb 12 109,9 kg Redelijk Goed
02 feb 12 109,5 kg Redelijk Goed
01 feb 12 109,8 kg Slecht
31 jan 12 109,6 kg Redelijk Goed
30 jan 12 109,6 kg Redelijk Goed
29 jan 12 110,2 kg Slecht
26 jan 12 109,6 kg Redelijk Goed
25 jan 12 109,8 kg Redelijk Goed
24 jan 12 111,7 kg Redelijk Goed
23 jan 12 111,9 kg Redelijk Goed
22 jan 12 111,6 kg Redelijk Goed
21 jan 12 111,9 kg Redelijk Goed
20 jan 12 112,5 kg Redelijk Goed
19 jan 12 112,3 kg Redelijk Goed
18 jan 12 111,1 kg Redelijk Goed
17 jan 12 111,9 kg Redelijk Goed
16 jan 12 112,0 kg Redelijk Goed
15 jan 12 112,3 kg Redelijk Goed
13 jan 12 112,5 kg Redelijk Goed
12 jan 12 112,6 kg Redelijk Goed
11 jan 12 112,3 kg Redelijk Goed
10 jan 12 112,4 kg Redelijk Goed
09 jan 12 113,0 kg Redelijk Goed
08 jan 12 113,2 kg Redelijk Goed
07 jan 12 113,5 kg Redelijk Goed
31 dec 11 113,9 kg Redelijk Goed
29 dec 11 113,4 kg Redelijk Goed
28 dec 11 114,3 kg Redelijk Goed
26 dec 11 114,7 kg Slecht
23 dec 11 113,9 kg Redelijk Goed
22 dec 11 113,7 kg Redelijk Goed
21 dec 11 114,0 kg Redelijk Goed
20 dec 11 114,3 kg Redelijk Goed
13 dec 11 114,5 kg Redelijk Goed
06 dec 11 115,5 kg Redelijk Goed
29 nov 11 116,0 kg Redelijk Goed
22 nov 11 117,1 kg Slecht
15 nov 11 118,4 kg Redelijk Goed
08 nov 11 120,0 kg Redelijk Goed
01 nov 11 120,7 kg Redelijk Goed
25 okt 11 121,1 kg Redelijk Goed
23 okt 11 122,0 kg Redelijk Goed
11 okt 11 122,0 kg Slecht
10 okt 11 125,2 kg Redelijk Goed
18 aug 11 115,2 kg Redelijk Goed
08 aug 11 117,0 kg Redelijk Goed
28 jul 11 116,1 kg Redelijk Goed
20 jul 11 117,0 kg Redelijk Goed
18 jul 11 118,4 kg Slecht
15 jun 11 114,3 kg Redelijk Goed
27 mei 11 114,8 kg Redelijk Goed
23 mei 11 117,0 kg Redelijk Goed
18 mei 11 118,8 kg Redelijk Goed
24 jan 11 117,9 kg Slecht
28 sep 10 115,7 kg Redelijk Goed
23 sep 10 116,1 kg Redelijk Goed
21 sep 10 117,0 kg Redelijk Goed
20 sep 10 118,8 kg Slecht
22 aug 10 114,8 kg Redelijk Goed
03 aug 10 115,7 kg Redelijk Goed
02 aug 10 116,5 kg Slecht
06 jul 10 112,9 kg Redelijk Goed
21 jun 10 113,9 kg Slecht
10 jun 10 112,9 kg Slecht
30 mei 10 112,9 kg Redelijk Goed
27 mei 10 114,4 kg Redelijk Goed
24 mei 10 115,0 kg Redelijk Goed
18 mei 10 115,1 kg Redelijk Goed
13 mei 10 116,1 kg Redelijk Goed
02 mei 10 116,1 kg Redelijk Goed
29 apr 10 116,6 kg Redelijk Goed
26 apr 10 117,0 kg Redelijk Goed
20 apr 10 117,9 kg Redelijk Goed
19 apr 10 118,8 kg Redelijk Goed
15 apr 10 117,5 kg Redelijk Goed
14 apr 10 118,8 kg Redelijk Goed
11 apr 10 119,3 kg Redelijk Goed
07 apr 10 120,7 kg Slecht
28 jan 10 121,1 kg Redelijk Goed
20 jan 10 122,0 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.