Weezy2's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 07 apr 11
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 95,3 kg
03 jan 20 65,6 kg Redelijk Goed
26 jun 15 82,7 kg Redelijk Goed
04 jun 15 82,3 kg Redelijk Goed
28 mei 15 82,5 kg Redelijk Goed
22 mei 15 82,3 kg Redelijk Goed
21 mei 15 82,6 kg Redelijk Goed
16 mei 15 82,7 kg Redelijk Goed
15 mei 15 83,3 kg Slecht
14 mei 15 83,3 kg Redelijk Goed
13 mei 15 83,6 kg Redelijk Goed
12 mei 15 83,6 kg Slecht
08 mei 15 83,3 kg Redelijk Goed
06 mei 15 84,0 kg Redelijk Goed
03 mei 15 84,4 kg Redelijk Goed
30 apr 15 84,2 kg Redelijk Goed
29 apr 15 84,8 kg Redelijk Goed
28 apr 15 84,9 kg Slecht
25 apr 15 85,2 kg Redelijk Goed
24 apr 15 85,5 kg Redelijk Goed
21 apr 15 85,8 kg Redelijk Goed
19 apr 15 86,5 kg Redelijk Goed
18 apr 15 86,3 kg Redelijk Goed
17 apr 15 87,0 kg Redelijk Goed
15 apr 15 87,0 kg Redelijk Goed
14 apr 15 87,8 kg Redelijk Goed
11 apr 15 87,8 kg Slecht
20 sep 14 84,8 kg Redelijk Goed
18 sep 14 84,8 kg Redelijk Goed
17 sep 14 85,4 kg Slecht
11 okt 13 80,5 kg Redelijk Goed
05 okt 13 79,8 kg Redelijk Goed
04 okt 13 80,5 kg Redelijk Goed
03 okt 13 80,5 kg Redelijk Goed
02 okt 13 81,5 kg Redelijk Goed
27 sep 13 81,3 kg Redelijk Goed
26 sep 13 81,6 kg Redelijk Goed
25 sep 13 81,6 kg Slecht
21 sep 13 81,5 kg Slecht
20 sep 13 82,1 kg Redelijk Goed
18 sep 13 82,2 kg Redelijk Goed
17 sep 13 82,6 kg Redelijk Goed
15 sep 13 83,1 kg Redelijk Goed
14 sep 13 82,2 kg Redelijk Goed
13 sep 13 82,4 kg Redelijk Goed
12 sep 13 82,4 kg Redelijk Goed
11 sep 13 82,4 kg Redelijk Goed
10 sep 13 82,9 kg Redelijk Goed
09 sep 13 82,9 kg Redelijk Goed
08 sep 13 83,0 kg Redelijk Goed
06 sep 13 83,3 kg Redelijk Goed
05 sep 13 83,7 kg Redelijk Goed
04 sep 13 83,7 kg Redelijk Goed
03 sep 13 85,0 kg Redelijk Goed
02 sep 13 85,0 kg Redelijk Goed
31 aug 13 84,6 kg Slecht
30 aug 13 85,4 kg Redelijk Goed
28 aug 13 86,2 kg Redelijk Goed
25 jan 13 83,5 kg Redelijk Goed
23 jan 13 84,5 kg Slecht
29 nov 12 84,1 kg Redelijk Goed
28 nov 12 83,9 kg Redelijk Goed
27 nov 12 84,5 kg Redelijk Goed
22 nov 12 83,7 kg Redelijk Goed
21 nov 12 84,1 kg Redelijk Goed
19 nov 12 85,9 kg Slecht
20 jun 12 77,6 kg Slecht
06 jun 12 77,7 kg Slecht
04 jun 12 78,9 kg Slecht
21 mrt 12 73,7 kg Redelijk Goed
01 mrt 12 73,9 kg Slecht
15 feb 12 73,9 kg Slecht
08 feb 12 72,6 kg Slecht
01 feb 12 72,3 kg Redelijk Goed
28 jan 12 71,8 kg Redelijk Goed
27 jan 12 72,3 kg Redelijk Goed
26 jan 12 72,5 kg Redelijk Goed
25 jan 12 73,2 kg Redelijk Goed
21 jan 12 72,6 kg Redelijk Goed
18 jan 12 73,2 kg Redelijk Goed
17 jan 12 72,6 kg Redelijk Goed
16 jan 12 72,8 kg Slecht
14 jan 12 71,8 kg Slecht
13 jan 12 72,1 kg Redelijk Goed
12 jan 12 72,5 kg Redelijk Goed
11 jan 12 72,5 kg Redelijk Goed
10 jan 12 73,1 kg Redelijk Goed
09 jan 12 74,4 kg Slecht
06 jan 12 72,6 kg Slecht
04 jan 12 72,3 kg Slecht
03 jan 12 72,6 kg Redelijk Goed
02 jan 12 73,8 kg Slecht
20 dec 11 72,3 kg Redelijk Goed
16 dec 11 72,7 kg Slecht
15 dec 11 73,2 kg Slecht
07 dec 11 71,5 kg Slecht
03 dec 11 70,7 kg Redelijk Goed
30 nov 11 71,2 kg Redelijk Goed
24 nov 11 71,4 kg Redelijk Goed
23 nov 11 71,7 kg Redelijk Goed
22 nov 11 71,9 kg Redelijk Goed
19 nov 11 70,9 kg Redelijk Goed
18 nov 11 71,4 kg Redelijk Goed
17 nov 11 71,7 kg Redelijk Goed
14 nov 11 72,8 kg Redelijk Goed
11 nov 11 72,1 kg Redelijk Goed
10 nov 11 71,9 kg Slecht
09 nov 11 72,3 kg Slecht
08 nov 11 72,5 kg Redelijk Goed
07 nov 11 73,1 kg Slecht
05 nov 11 71,2 kg Redelijk Goed
04 nov 11 72,1 kg Redelijk Goed
03 nov 11 71,9 kg Slecht
02 nov 11 71,4 kg Redelijk Goed
01 nov 11 72,1 kg Redelijk Goed
29 okt 11 71,6 kg Slecht
28 okt 11 71,7 kg Slecht
27 okt 11 71,6 kg Redelijk Goed
26 okt 11 71,8 kg Redelijk Goed
25 okt 11 72,7 kg Redelijk Goed
24 okt 11 73,5 kg Redelijk Goed
21 okt 11 72,6 kg Redelijk Goed
20 okt 11 72,8 kg Redelijk Goed
19 okt 11 73,2 kg Redelijk Goed
18 okt 11 73,5 kg Redelijk Goed
17 okt 11 73,9 kg Slecht
14 okt 11 72,7 kg Redelijk Goed
13 okt 11 72,7 kg Redelijk Goed
12 okt 11 73,6 kg Redelijk Goed
11 okt 11 73,5 kg Redelijk Goed
07 okt 11 72,4 kg Redelijk Goed
06 okt 11 72,8 kg Redelijk Goed
05 okt 11 72,8 kg Redelijk Goed
04 okt 11 72,8 kg Redelijk Goed
03 okt 11 73,7 kg Redelijk Goed
02 okt 11 73,3 kg Slecht
30 sep 11 72,9 kg Redelijk Goed
29 sep 11 73,5 kg Redelijk Goed
28 sep 11 73,7 kg Slecht
24 sep 11 72,6 kg Redelijk Goed
23 sep 11 73,1 kg Redelijk Goed
22 sep 11 73,6 kg Slecht
21 sep 11 74,1 kg Slecht
17 sep 11 74,3 kg Redelijk Goed
16 sep 11 75,1 kg Slecht
14 sep 11 75,5 kg Redelijk Goed
12 sep 11 76,2 kg Slecht
03 sep 11 73,0 kg Redelijk Goed
02 sep 11 73,1 kg Redelijk Goed
31 aug 11 72,8 kg Redelijk Goed
30 aug 11 73,7 kg Redelijk Goed
29 aug 11 74,4 kg Redelijk Goed
28 aug 11 73,9 kg Slecht
27 aug 11 73,1 kg Redelijk Goed
26 aug 11 73,6 kg Redelijk Goed
25 aug 11 73,6 kg Redelijk Goed
24 aug 11 73,6 kg Redelijk Goed
23 aug 11 74,1 kg Redelijk Goed
19 aug 11 73,7 kg Redelijk Goed
18 aug 11 73,7 kg Redelijk Goed
17 aug 11 73,5 kg Redelijk Goed
16 aug 11 73,9 kg Redelijk Goed
15 aug 11 74,1 kg Slecht
12 aug 11 73,3 kg Redelijk Goed
11 aug 11 73,5 kg Redelijk Goed
10 aug 11 73,8 kg Redelijk Goed
09 aug 11 74,8 kg Redelijk Goed
08 aug 11 75,0 kg Redelijk Goed
06 aug 11 74,6 kg Redelijk Goed
05 aug 11 75,3 kg Redelijk Goed
04 aug 11 75,5 kg Redelijk Goed
03 aug 11 76,3 kg Redelijk Goed
02 aug 11 76,6 kg Slecht
01 aug 11 76,7 kg Redelijk Goed
30 jul 11 75,9 kg Slecht
29 jul 11 75,6 kg Redelijk Goed
28 jul 11 75,7 kg Redelijk Goed
27 jul 11 75,9 kg Redelijk Goed
26 jul 11 76,8 kg Redelijk Goed
22 jul 11 76,1 kg Redelijk Goed
21 jul 11 76,3 kg Redelijk Goed
20 jul 11 76,5 kg Redelijk Goed
19 jul 11 76,7 kg Redelijk Goed
17 jul 11 77,1 kg Slecht
16 jul 11 76,3 kg Redelijk Goed
15 jul 11 76,4 kg Redelijk Goed
14 jul 11 76,1 kg Redelijk Goed
13 jul 11 76,8 kg Redelijk Goed
12 jul 11 77,2 kg Redelijk Goed
11 jul 11 77,3 kg Slecht
09 jul 11 76,4 kg Redelijk Goed
07 jul 11 76,7 kg Redelijk Goed
06 jul 11 77,7 kg Redelijk Goed
05 jul 11 78,1 kg Slecht
30 jun 11 77,3 kg Redelijk Goed
29 jun 11 78,0 kg Redelijk Goed
28 jun 11 78,0 kg Slecht
24 jun 11 77,8 kg Redelijk Goed
23 jun 11 78,3 kg Redelijk Goed
22 jun 11 78,7 kg Redelijk Goed
18 jun 11 79,0 kg Redelijk Goed
17 jun 11 79,0 kg Slecht
15 jun 11 78,8 kg Redelijk Goed
14 jun 11 79,1 kg Redelijk Goed
13 jun 11 79,3 kg Redelijk Goed
11 jun 11 78,7 kg Redelijk Goed
10 jun 11 79,2 kg Redelijk Goed
09 jun 11 79,6 kg Redelijk Goed
08 jun 11 80,1 kg Slecht
07 jun 11 79,7 kg Redelijk Goed
06 jun 11 79,6 kg Slecht
04 jun 11 79,2 kg Redelijk Goed
01 jun 11 79,6 kg Redelijk Goed
31 mei 11 80,3 kg Redelijk Goed
30 mei 11 79,2 kg Slecht
29 mei 11 79,6 kg Slecht
27 mei 11 79,5 kg Redelijk Goed
26 mei 11 79,7 kg Redelijk Goed
25 mei 11 80,1 kg Redelijk Goed
24 mei 11 80,3 kg Redelijk Goed
23 mei 11 81,6 kg Slecht
22 mei 11 80,3 kg Redelijk Goed
20 mei 11 80,5 kg Redelijk Goed
18 mei 11 80,4 kg Redelijk Goed
14 mei 11 80,1 kg Redelijk Goed
13 mei 11 80,6 kg Redelijk Goed
12 mei 11 80,6 kg Redelijk Goed
11 mei 11 80,8 kg Redelijk Goed
10 mei 11 80,7 kg Redelijk Goed
09 mei 11 80,4 kg Redelijk Goed
06 mei 11 81,1 kg Redelijk Goed
05 mei 11 81,6 kg Redelijk Goed
04 mei 11 81,7 kg Slecht
03 mei 11 82,1 kg Slecht
01 mei 11 81,6 kg Redelijk Goed
30 apr 11 81,6 kg Redelijk Goed
29 apr 11 82,0 kg Redelijk Goed
28 apr 11 82,1 kg Redelijk Goed
27 apr 11 82,4 kg Redelijk Goed
26 apr 11 82,6 kg Redelijk Goed
25 apr 11 81,6 kg Redelijk Goed
24 apr 11 81,6 kg Redelijk Goed
23 apr 11 82,0 kg Redelijk Goed
22 apr 11 82,4 kg Redelijk Goed
21 apr 11 83,0 kg Redelijk Goed
20 apr 11 83,3 kg Redelijk Goed
18 apr 11 83,3 kg Redelijk Goed
17 apr 11 83,3 kg Slecht
16 apr 11 83,0 kg Redelijk Goed
15 apr 11 83,1 kg Redelijk Goed
14 apr 11 83,6 kg Redelijk Goed
12 apr 11 84,2 kg Slecht
11 apr 11 83,9 kg Redelijk Goed
07 apr 11 95,3 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.