Avid_eva's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 06 sep 11
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 59,9 kg
Startgewicht: 81,2 kg
29 feb 20 67,6 kg Redelijk Goed
25 jan 20 66,0 kg Redelijk Goed
09 nov 19 62,5 kg Redelijk Goed
02 nov 19 63,4 kg Redelijk Goed
26 okt 19 64,2 kg Redelijk Goed
19 okt 19 64,1 kg Redelijk Goed
12 okt 19 65,7 kg Redelijk Goed
05 okt 19 65,3 kg Redelijk Goed
28 sep 19 65,0 kg Redelijk Goed
21 sep 19 65,0 kg Redelijk Goed
14 sep 19 65,7 kg Redelijk Goed
07 sep 19 66,2 kg Redelijk Goed
31 aug 19 67,1 kg Redelijk Goed
24 aug 19 66,9 kg Redelijk Goed
10 aug 19 65,2 kg Redelijk Goed
03 aug 19 65,1 kg Redelijk Goed
27 jul 19 66,2 kg Redelijk Goed
20 jul 19 66,7 kg Redelijk Goed
07 jul 19 65,6 kg Redelijk Goed
15 jun 19 64,5 kg Redelijk Goed
01 jun 19 63,2 kg Redelijk Goed
25 mei 19 63,4 kg Redelijk Goed
18 mei 19 62,7 kg Redelijk Goed
11 mei 19 62,0 kg Redelijk Goed
04 mei 19 61,2 kg Redelijk Goed
27 apr 19 61,5 kg Redelijk Goed
20 apr 19 62,4 kg Redelijk Goed
13 apr 19 62,2 kg Redelijk Goed
06 apr 19 63,1 kg Redelijk Goed
01 apr 19 62,9 kg Redelijk Goed
23 mrt 19 62,8 kg Redelijk Goed
09 mrt 19 61,1 kg Redelijk Goed
02 mrt 19 60,3 kg Redelijk Goed
22 feb 19 60,0 kg Redelijk Goed
16 feb 19 61,0 kg Redelijk Goed
09 feb 19 61,0 kg Redelijk Goed
02 feb 19 61,5 kg Redelijk Goed
27 jan 19 61,6 kg Redelijk Goed
21 jan 19 62,5 kg Redelijk Goed
12 jan 19 61,6 kg Redelijk Goed
07 jan 19 64,1 kg Redelijk Goed
29 dec 18 61,2 kg Redelijk Goed
23 dec 18 60,3 kg Redelijk Goed
16 dec 18 60,1 kg Redelijk Goed
09 dec 18 59,5 kg Redelijk Goed
02 dec 18 59,0 kg Redelijk Goed
24 nov 18 59,6 kg Redelijk Goed
10 nov 18 58,7 kg Redelijk Goed
03 nov 18 58,4 kg Redelijk Goed
27 okt 18 58,4 kg Redelijk Goed
20 okt 18 58,5 kg Redelijk Goed
13 okt 18 58,7 kg Redelijk Goed
06 okt 18 59,2 kg Redelijk Goed
29 sep 18 58,3 kg Redelijk Goed
22 sep 18 57,6 kg Redelijk Goed
15 sep 18 57,1 kg Redelijk Goed
09 sep 18 57,3 kg Redelijk Goed
01 sep 18 58,5 kg Redelijk Goed
25 aug 18 57,4 kg Redelijk Goed
18 aug 18 58,5 kg Redelijk Goed
11 aug 18 57,9 kg Redelijk Goed
04 aug 18 58,9 kg Redelijk Goed
02 aug 18 58,4 kg Redelijk Goed
28 jul 18 59,0 kg Redelijk Goed
21 jul 18 60,3 kg Redelijk Goed
14 jul 18 61,8 kg Redelijk Goed
06 jul 18 61,6 kg Redelijk Goed
30 jun 18 61,7 kg Redelijk Goed
23 jun 18 61,8 kg Redelijk Goed
16 jun 18 62,6 kg Redelijk Goed
09 jun 18 64,1 kg Redelijk Goed
02 jun 18 64,5 kg Redelijk Goed
26 mei 18 65,2 kg Redelijk Goed
19 mei 18 66,3 kg Redelijk Goed
11 mei 18 66,9 kg Redelijk Goed
05 mei 18 66,9 kg Redelijk Goed
27 apr 18 67,6 kg Redelijk Goed
21 apr 18 68,1 kg Redelijk Goed
14 apr 18 69,5 kg Redelijk Goed
08 apr 18 70,0 kg Redelijk Goed
01 apr 18 69,3 kg Redelijk Goed
17 mrt 18 68,9 kg Redelijk Goed
10 mrt 18 67,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 18 69,0 kg Redelijk Goed
24 feb 18 68,3 kg Redelijk Goed
17 feb 18 67,4 kg Redelijk Goed
10 feb 18 68,0 kg Redelijk Goed
03 feb 18 68,0 kg Redelijk Goed
27 jan 18 68,8 kg Redelijk Goed
20 jan 18 69,0 kg Redelijk Goed
19 jan 18 69,1 kg Redelijk Goed
13 jan 18 68,9 kg Redelijk Goed
08 jan 18 70,6 kg Redelijk Goed
01 jan 18 69,6 kg Redelijk Goed
26 dec 17 68,7 kg Redelijk Goed
17 dec 17 68,3 kg Redelijk Goed
10 dec 17 68,3 kg Redelijk Goed
05 dec 17 68,0 kg Redelijk Goed
28 nov 17 67,9 kg Redelijk Goed
19 nov 17 67,4 kg Redelijk Goed
11 nov 17 66,8 kg Redelijk Goed
04 nov 17 67,1 kg Redelijk Goed
29 okt 17 67,1 kg Redelijk Goed
22 okt 17 66,9 kg Redelijk Goed
15 okt 17 66,4 kg Redelijk Goed
08 okt 17 66,9 kg Redelijk Goed
01 okt 17 66,7 kg Redelijk Goed
24 sep 17 66,2 kg Redelijk Goed
16 sep 17 65,6 kg Redelijk Goed
09 sep 17 65,3 kg Redelijk Goed
03 sep 17 66,1 kg Redelijk Goed
26 aug 17 65,5 kg Redelijk Goed
19 aug 17 66,2 kg Redelijk Goed
12 aug 17 67,2 kg Redelijk Goed
05 aug 17 66,5 kg Redelijk Goed
29 jul 17 66,9 kg Redelijk Goed
22 jul 17 67,5 kg Redelijk Goed
15 jul 17 67,8 kg Redelijk Goed
10 jul 17 69,5 kg Redelijk Goed
26 jun 17 68,7 kg Redelijk Goed
12 jun 17 67,3 kg Redelijk Goed
10 jun 17 67,3 kg Redelijk Goed
03 jun 17 66,9 kg Redelijk Goed
27 mei 17 67,4 kg Redelijk Goed
20 mei 17 68,1 kg Redelijk Goed
13 mei 17 67,4 kg Redelijk Goed
29 apr 17 66,3 kg Redelijk Goed
23 apr 17 67,5 kg Redelijk Goed
16 apr 17 66,6 kg Redelijk Goed
01 apr 17 65,7 kg Redelijk Goed
25 mrt 17 64,7 kg Redelijk Goed
18 mrt 17 65,6 kg Redelijk Goed
12 mrt 17 64,9 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 65,3 kg Redelijk Goed
26 feb 17 65,9 kg Redelijk Goed
19 feb 17 64,6 kg Redelijk Goed
11 feb 17 64,0 kg Redelijk Goed
04 feb 17 63,9 kg Redelijk Goed
28 jan 17 64,1 kg Redelijk Goed
22 jan 17 64,4 kg Redelijk Goed
16 jan 17 65,7 kg Redelijk Goed
07 jan 17 64,5 kg Redelijk Goed
31 dec 16 64,3 kg Redelijk Goed
10 dec 16 63,5 kg Redelijk Goed
03 dec 16 63,5 kg Redelijk Goed
26 nov 16 62,3 kg Redelijk Goed
19 nov 16 61,9 kg Redelijk Goed
12 nov 16 61,5 kg Redelijk Goed
05 nov 16 61,2 kg Redelijk Goed
29 okt 16 61,2 kg Redelijk Goed
23 okt 16 61,0 kg Slecht
14 okt 16 61,0 kg Redelijk Goed
08 okt 16 61,9 kg Redelijk Goed
01 okt 16 62,1 kg Redelijk Goed
24 sep 16 62,1 kg Redelijk Goed
17 sep 16 61,7 kg Redelijk Goed
10 sep 16 61,2 kg Redelijk Goed
03 sep 16 60,8 kg Redelijk Goed
29 aug 16 60,8 kg Redelijk Goed
20 aug 16 61,5 kg Redelijk Goed
14 aug 16 61,7 kg Slecht
30 jul 16 59,9 kg Redelijk Goed
23 jul 16 59,9 kg Redelijk Goed
16 jul 16 58,5 kg Redelijk Goed
10 jul 16 59,0 kg Redelijk Goed
02 jul 16 59,4 kg Redelijk Goed
25 jun 16 58,5 kg Redelijk Goed
18 jun 16 58,7 kg Redelijk Goed
11 jun 16 59,6 kg Redelijk Goed
04 jun 16 60,1 kg Redelijk Goed
28 mei 16 59,9 kg Redelijk Goed
21 mei 16 60,3 kg Redelijk Goed
14 mei 16 60,8 kg Redelijk Goed
07 mei 16 60,3 kg Redelijk Goed
30 apr 16 60,8 kg Redelijk Goed
23 apr 16 61,7 kg Redelijk Goed
16 apr 16 61,2 kg Redelijk Goed
09 apr 16 61,7 kg Redelijk Goed
02 apr 16 62,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 16 61,7 kg Redelijk Goed
19 mrt 16 61,2 kg Redelijk Goed
12 mrt 16 62,1 kg Redelijk Goed
05 mrt 16 61,7 kg Redelijk Goed
27 feb 16 61,7 kg Redelijk Goed
20 feb 16 61,7 kg Redelijk Goed
13 feb 16 60,8 kg Redelijk Goed
06 feb 16 61,5 kg Redelijk Goed
30 jan 16 62,4 kg Slecht
23 jan 16 61,0 kg Redelijk Goed
16 jan 16 61,0 kg Redelijk Goed
09 jan 16 61,5 kg Redelijk Goed
04 jan 16 62,1 kg Redelijk Goed
26 dec 15 60,8 kg Redelijk Goed
19 dec 15 59,9 kg Redelijk Goed
12 dec 15 61,0 kg Redelijk Goed
05 dec 15 61,0 kg Redelijk Goed
28 nov 15 60,8 kg Slecht
21 nov 15 60,3 kg Slecht
14 nov 15 59,4 kg Redelijk Goed
07 nov 15 59,2 kg Redelijk Goed
31 okt 15 58,5 kg Redelijk Goed
25 okt 15 59,4 kg Slecht
17 okt 15 59,4 kg Redelijk Goed
11 okt 15 59,0 kg Redelijk Goed
03 okt 15 58,5 kg Redelijk Goed
26 sep 15 59,4 kg Redelijk Goed
19 sep 15 58,5 kg Redelijk Goed
12 sep 15 58,7 kg Redelijk Goed
05 sep 15 58,7 kg Redelijk Goed
29 aug 15 59,0 kg Redelijk Goed
22 aug 15 59,4 kg Slecht
16 aug 15 60,6 kg Redelijk Goed
08 aug 15 58,5 kg Slecht
01 aug 15 59,0 kg Slecht
25 jul 15 58,1 kg Redelijk Goed
18 jul 15 58,3 kg Redelijk Goed
11 jul 15 58,3 kg Redelijk Goed
04 jul 15 58,5 kg Redelijk Goed
27 jun 15 58,1 kg Redelijk Goed
21 jun 15 58,3 kg Redelijk Goed
13 jun 15 57,6 kg Redelijk Goed
06 jun 15 58,1 kg Redelijk Goed
30 mei 15 58,5 kg Redelijk Goed
23 mei 15 58,5 kg Redelijk Goed
16 mei 15 58,5 kg Redelijk Goed
09 mei 15 59,0 kg Redelijk Goed
02 mei 15 59,4 kg Redelijk Goed
25 apr 15 59,2 kg Redelijk Goed
18 apr 15 60,1 kg Redelijk Goed
11 apr 15 60,1 kg Redelijk Goed
03 apr 15 60,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 15 60,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 15 61,9 kg Redelijk Goed
14 mrt 15 61,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 15 62,1 kg Redelijk Goed
28 feb 15 62,6 kg Redelijk Goed
21 feb 15 62,8 kg Redelijk Goed
14 feb 15 63,3 kg Redelijk Goed
07 feb 15 63,5 kg Redelijk Goed
31 jan 15 64,4 kg Redelijk Goed
24 jan 15 63,7 kg Redelijk Goed
17 jan 15 64,0 kg Redelijk Goed
10 jan 15 64,4 kg Redelijk Goed
03 jan 15 64,9 kg Redelijk Goed
27 dec 14 64,9 kg Redelijk Goed
20 dec 14 64,2 kg Redelijk Goed
13 dec 14 64,6 kg Redelijk Goed
06 dec 14 64,9 kg Redelijk Goed
29 nov 14 65,8 kg Redelijk Goed
22 nov 14 66,0 kg Redelijk Goed
15 nov 14 66,5 kg Redelijk Goed
08 nov 14 66,9 kg Redelijk Goed
01 nov 14 67,4 kg Slecht
26 okt 14 67,4 kg Slecht
18 okt 14 66,2 kg Redelijk Goed
11 okt 14 66,2 kg Redelijk Goed
04 okt 14 65,5 kg Redelijk Goed
28 sep 14 65,3 kg Redelijk Goed
21 sep 14 65,3 kg Redelijk Goed
14 sep 14 65,5 kg Redelijk Goed
07 sep 14 65,3 kg Redelijk Goed
30 aug 14 66,0 kg Redelijk Goed
16 aug 14 65,1 kg Redelijk Goed
27 jul 14 63,0 kg Slecht
20 jul 14 62,6 kg Slecht
13 jul 14 62,4 kg Redelijk Goed
05 jul 14 61,2 kg Redelijk Goed
28 jun 14 61,7 kg Redelijk Goed
21 jun 14 62,1 kg Slecht
14 jun 14 61,7 kg Redelijk Goed
07 jun 14 61,9 kg Redelijk Goed
31 mei 14 61,2 kg Redelijk Goed
24 mei 14 62,1 kg Redelijk Goed
17 mei 14 62,1 kg Redelijk Goed
10 mei 14 62,1 kg Redelijk Goed
03 mei 14 62,6 kg Redelijk Goed
26 apr 14 63,0 kg Redelijk Goed
19 apr 14 63,0 kg Redelijk Goed
12 apr 14 63,5 kg Slecht
05 apr 14 62,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 14 62,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 14 63,0 kg Slecht
15 mrt 14 61,7 kg Redelijk Goed
10 mrt 14 62,6 kg Redelijk Goed
01 mrt 14 61,2 kg Redelijk Goed
24 feb 14 61,7 kg Redelijk Goed
15 feb 14 61,2 kg Redelijk Goed
09 feb 14 61,7 kg Redelijk Goed
01 feb 14 61,2 kg Slecht
25 jan 14 61,2 kg Slecht
18 jan 14 60,8 kg Slecht
11 jan 14 60,3 kg Redelijk Goed
04 jan 14 60,8 kg Redelijk Goed
28 dec 13 61,5 kg Redelijk Goed
21 dec 13 60,8 kg Redelijk Goed
14 dec 13 60,8 kg Redelijk Goed
07 dec 13 60,8 kg Redelijk Goed
30 nov 13 60,6 kg Redelijk Goed
23 nov 13 61,5 kg Redelijk Goed
16 nov 13 61,2 kg Redelijk Goed
09 nov 13 61,7 kg Redelijk Goed
02 nov 13 62,1 kg Redelijk Goed
12 okt 13 60,6 kg Redelijk Goed
07 okt 13 61,2 kg Redelijk Goed
29 sep 13 60,3 kg Slecht
21 sep 13 59,9 kg Redelijk Goed
14 sep 13 59,9 kg Redelijk Goed
07 sep 13 59,0 kg Slecht
31 aug 13 59,0 kg Redelijk Goed
25 aug 13 59,4 kg Redelijk Goed
16 aug 13 58,3 kg Redelijk Goed
10 aug 13 59,0 kg Redelijk Goed
03 aug 13 59,4 kg Redelijk Goed
27 jul 13 59,9 kg Redelijk Goed
20 jul 13 59,9 kg Redelijk Goed
13 jul 13 60,1 kg Slecht
06 jul 13 59,4 kg Redelijk Goed
29 jun 13 58,3 kg Redelijk Goed
24 jun 13 58,1 kg Redelijk Goed
22 jun 13 58,1 kg Redelijk Goed
18 jun 13 58,1 kg Redelijk Goed
15 jun 13 58,1 kg Redelijk Goed
08 jun 13 58,5 kg Redelijk Goed
04 jun 13 59,2 kg Redelijk Goed
01 jun 13 59,2 kg Redelijk Goed
27 mei 13 58,7 kg Redelijk Goed
26 mei 13 58,7 kg Redelijk Goed
25 mei 13 58,7 kg Redelijk Goed
18 mei 13 59,2 kg Redelijk Goed
11 mei 13 59,2 kg Redelijk Goed
05 mei 13 60,3 kg Redelijk Goed
27 apr 13 59,2 kg Redelijk Goed
20 apr 13 59,6 kg Redelijk Goed
13 apr 13 62,1 kg Redelijk Goed
09 apr 13 59,6 kg Redelijk Goed
07 apr 13 59,6 kg Redelijk Goed
06 apr 13 59,6 kg Redelijk Goed
03 apr 13 60,3 kg Redelijk Goed
02 apr 13 60,3 kg Redelijk Goed
01 apr 13 60,3 kg Redelijk Goed
30 mrt 13 60,3 kg Redelijk Goed
23 mrt 13 61,7 kg Slecht
16 mrt 13 61,0 kg Redelijk Goed
09 mrt 13 61,0 kg Redelijk Goed
02 mrt 13 61,5 kg Redelijk Goed
23 feb 13 60,1 kg Redelijk Goed
16 feb 13 59,9 kg Redelijk Goed
09 feb 13 60,6 kg Redelijk Goed
02 feb 13 59,9 kg Redelijk Goed
26 jan 13 59,4 kg Redelijk Goed
19 jan 13 59,9 kg Redelijk Goed
12 jan 13 60,3 kg Redelijk Goed
05 jan 13 60,3 kg Redelijk Goed
31 dec 12 60,8 kg Redelijk Goed
29 dec 12 60,8 kg Redelijk Goed
23 dec 12 59,9 kg Redelijk Goed
16 dec 12 59,4 kg Redelijk Goed
08 dec 12 59,2 kg Redelijk Goed
02 dec 12 59,9 kg Redelijk Goed
24 nov 12 60,1 kg Redelijk Goed
17 nov 12 60,3 kg Redelijk Goed
10 nov 12 60,8 kg Redelijk Goed
27 okt 12 60,8 kg Redelijk Goed
20 okt 12 59,4 kg Redelijk Goed
13 okt 12 59,2 kg Redelijk Goed
06 okt 12 59,9 kg Redelijk Goed
29 sep 12 60,3 kg Redelijk Goed
22 sep 12 60,3 kg Redelijk Goed
15 sep 12 60,1 kg Redelijk Goed
09 sep 12 60,3 kg Redelijk Goed
02 sep 12 60,8 kg Redelijk Goed
25 aug 12 60,3 kg Redelijk Goed
18 aug 12 60,8 kg Redelijk Goed
11 aug 12 60,8 kg Redelijk Goed
04 aug 12 61,2 kg Redelijk Goed
28 jul 12 61,0 kg Redelijk Goed
21 jul 12 62,1 kg Redelijk Goed
13 jul 12 61,0 kg Redelijk Goed
30 jun 12 61,2 kg Redelijk Goed
23 jun 12 61,5 kg Redelijk Goed
16 jun 12 61,7 kg Redelijk Goed
10 jun 12 63,0 kg Redelijk Goed
02 jun 12 63,0 kg Redelijk Goed
26 mei 12 63,7 kg Redelijk Goed
19 mei 12 63,5 kg Redelijk Goed
12 mei 12 64,2 kg Redelijk Goed
05 mei 12 64,6 kg Redelijk Goed
28 apr 12 64,9 kg Redelijk Goed
21 apr 12 65,5 kg Redelijk Goed
14 apr 12 66,2 kg Redelijk Goed
07 apr 12 66,2 kg Redelijk Goed
02 apr 12 67,4 kg Redelijk Goed
24 mrt 12 67,6 kg Redelijk Goed
19 mrt 12 68,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 12 68,5 kg Redelijk Goed
13 mrt 12 68,7 kg Redelijk Goed
10 mrt 12 68,7 kg Redelijk Goed
03 mrt 12 68,9 kg Redelijk Goed
02 mrt 12 69,4 kg Redelijk Goed
25 feb 12 69,4 kg Redelijk Goed
22 feb 12 70,5 kg Niet Toepasbaar
22 feb 12 70,3 kg Niet Toepasbaar
18 feb 12 70,5 kg Redelijk Goed
11 feb 12 70,8 kg Redelijk Goed
04 feb 12 71,2 kg Redelijk Goed
28 jan 12 71,9 kg Redelijk Goed
21 jan 12 72,3 kg Redelijk Goed
14 jan 12 73,5 kg Redelijk Goed
08 jan 12 73,9 kg Redelijk Goed
03 jan 12 74,4 kg Redelijk Goed
01 jan 12 74,8 kg Redelijk Goed
30 dec 11 74,6 kg Redelijk Goed
26 dec 11 74,4 kg Redelijk Goed
18 dec 11 76,0 kg Redelijk Goed
14 dec 11 76,2 kg Redelijk Goed
11 dec 11 76,0 kg Redelijk Goed
04 dec 11 77,8 kg Redelijk Goed
28 nov 11 78,2 kg Redelijk Goed
20 nov 11 78,9 kg Redelijk Goed
12 nov 11 79,6 kg Redelijk Goed
06 nov 11 80,3 kg Redelijk Goed
24 sep 11 79,4 kg Redelijk Goed
22 sep 11 79,4 kg Redelijk Goed
17 sep 11 78,9 kg Redelijk Goed
12 sep 11 80,3 kg Redelijk Goed
06 sep 11 81,2 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.