madanjen's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 22 jul 11
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 74,8 kg
Startgewicht: 122,0 kg
29 mrt 23 100,0 kg Slecht
26 mrt 23 100,1 kg Slecht
13 mrt 23 100,4 kg Slecht
02 mrt 23 99,3 kg Slecht
25 feb 23 101,7 kg Redelijk Goed
23 feb 23 102,1 kg Redelijk Goed
22 feb 23 102,2 kg Slecht
15 feb 23 101,3 kg Slecht
02 feb 23 100,2 kg Redelijk Goed
01 feb 23 100,1 kg Slecht
20 apr 21 105,6 kg Redelijk Goed
19 apr 21 105,6 kg Redelijk Goed
01 feb 21 104,2 kg Slecht
25 jan 21 104,5 kg Redelijk Goed
11 jan 21 105,0 kg Slecht
24 nov 20 103,0 kg Redelijk Goed
23 nov 20 103,2 kg Slecht
20 nov 20 103,0 kg Slecht
13 nov 20 102,5 kg Redelijk Goed
11 nov 20 101,6 kg Redelijk Goed
05 nov 20 102,3 kg Redelijk Goed
21 okt 20 102,6 kg Redelijk Goed
19 okt 20 103,1 kg Slecht
01 sep 20 102,9 kg Redelijk Goed
31 aug 20 104,1 kg Slecht
26 aug 20 103,4 kg Redelijk Goed
17 aug 20 104,3 kg Slecht
06 mei 20 99,9 kg Slecht
12 dec 19 96,3 kg Redelijk Goed
16 sep 19 99,8 kg Redelijk Goed
12 sep 19 100,0 kg Redelijk Goed
03 jun 19 103,3 kg Redelijk Goed
01 jun 19 103,4 kg Redelijk Goed
31 mei 19 103,6 kg Redelijk Goed
29 mei 19 103,9 kg Redelijk Goed
28 mei 19 104,3 kg Slecht
09 mei 19 101,5 kg Slecht
23 jun 17 95,2 kg Redelijk Goed
23 mei 17 98,2 kg Niet Toepasbaar
03 jan 17 97,1 kg Redelijk Goed
28 dec 16 97,5 kg Slecht
19 dec 16 96,6 kg Redelijk Goed
12 dec 16 97,2 kg Redelijk Goed
05 dec 16 97,4 kg Redelijk Goed
28 nov 16 98,9 kg Slecht
25 okt 16 95,3 kg Redelijk Goed
24 okt 16 95,4 kg Niet Toepasbaar
22 okt 16 95,3 kg Redelijk Goed
21 okt 16 95,3 kg Niet Toepasbaar
03 okt 16 95,9 kg Redelijk Goed
30 sep 16 96,0 kg Redelijk Goed
29 sep 16 96,2 kg Redelijk Goed
28 sep 16 96,3 kg Redelijk Goed
27 sep 16 96,3 kg Redelijk Goed
26 sep 16 96,5 kg Niet Toepasbaar
18 jul 16 94,7 kg Redelijk Goed
27 jun 16 96,5 kg Redelijk Goed
21 jun 16 96,5 kg Redelijk Goed
13 jun 16 97,5 kg Redelijk Goed
06 jun 16 97,8 kg Slecht
16 mei 16 90,2 kg Redelijk Goed
09 mei 16 91,2 kg Slecht
03 mei 16 91,2 kg Redelijk Goed
26 apr 16 91,7 kg Redelijk Goed
18 apr 16 92,4 kg Redelijk Goed
11 apr 16 93,4 kg Slecht
04 apr 16 91,6 kg Redelijk Goed
28 mrt 16 92,5 kg Slecht
20 mrt 16 92,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 16 96,2 kg Slecht
29 feb 16 96,6 kg Redelijk Goed
22 feb 16 97,3 kg Redelijk Goed
15 feb 16 98,0 kg Slecht
08 feb 16 98,1 kg Slecht
01 feb 16 98,4 kg Redelijk Goed
25 jan 16 98,6 kg Redelijk Goed
24 jan 16 98,7 kg Redelijk Goed
17 jan 16 98,9 kg Redelijk Goed
10 jan 16 99,4 kg Redelijk Goed
04 jan 16 100,3 kg Slecht
15 dec 15 97,2 kg Redelijk Goed
09 dec 15 97,7 kg Niet Toepasbaar
02 dec 15 97,9 kg Slecht
17 nov 15 95,3 kg Redelijk Goed
10 nov 15 96,3 kg Redelijk Goed
09 nov 15 96,3 kg Slecht
08 nov 15 94,7 kg Redelijk Goed
07 nov 15 94,7 kg Redelijk Goed
04 nov 15 94,8 kg Redelijk Goed
02 nov 15 94,8 kg Redelijk Goed
30 okt 15 93,9 kg Redelijk Goed
27 okt 15 96,1 kg Redelijk Goed
26 okt 15 96,2 kg Redelijk Goed
22 okt 15 96,3 kg Redelijk Goed
21 okt 15 96,4 kg Redelijk Goed
20 okt 15 96,6 kg Redelijk Goed
19 okt 15 96,6 kg Redelijk Goed
10 okt 15 97,5 kg Redelijk Goed
09 okt 15 97,6 kg Redelijk Goed
07 okt 15 97,7 kg Redelijk Goed
06 okt 15 98,0 kg Redelijk Goed
05 okt 15 98,0 kg Redelijk Goed
04 okt 15 98,1 kg Redelijk Goed
02 okt 15 98,2 kg Redelijk Goed
01 okt 15 98,3 kg Redelijk Goed
30 sep 15 98,5 kg Redelijk Goed
28 sep 15 98,8 kg Slecht
31 aug 15 90,7 kg Redelijk Goed
24 aug 15 91,2 kg Redelijk Goed
17 aug 15 91,6 kg Niet Toepasbaar
10 aug 15 92,1 kg Niet Toepasbaar
03 aug 15 92,5 kg Redelijk Goed
30 jul 15 89,8 kg Redelijk Goed
17 jun 15 95,8 kg Redelijk Goed
11 jun 15 96,1 kg Redelijk Goed
10 jun 15 96,3 kg Redelijk Goed
09 jun 15 96,3 kg Redelijk Goed
08 jun 15 96,4 kg Slecht
05 jun 15 93,3 kg Redelijk Goed
01 jun 15 94,0 kg Redelijk Goed
29 mei 15 94,0 kg Redelijk Goed
28 mei 15 94,3 kg Redelijk Goed
27 mei 15 94,8 kg 100%
26 mei 15 95,8 kg Slecht
23 mei 15 95,0 kg Redelijk Goed
20 mei 15 95,5 kg Redelijk Goed
19 mei 15 95,7 kg Redelijk Goed
18 mei 15 95,7 kg Slecht
15 mei 15 94,5 kg Redelijk Goed
14 mei 15 94,7 kg Redelijk Goed
13 mei 15 95,1 kg Redelijk Goed
12 mei 15 95,3 kg Slecht
09 mei 15 95,0 kg Redelijk Goed
07 mei 15 95,0 kg Redelijk Goed
04 mei 15 95,2 kg Slecht
30 apr 15 95,4 kg Redelijk Goed
29 apr 15 95,5 kg Redelijk Goed
28 apr 15 95,5 kg Redelijk Goed
27 apr 15 95,6 kg Redelijk Goed
24 apr 15 95,9 kg Redelijk Goed
23 apr 15 96,0 kg Redelijk Goed
22 apr 15 96,2 kg Redelijk Goed
20 apr 15 96,1 kg Slecht
18 apr 15 96,1 kg Redelijk Goed
17 apr 15 96,2 kg Redelijk Goed
16 apr 15 96,3 kg Redelijk Goed
15 apr 15 96,3 kg Redelijk Goed
14 apr 15 96,5 kg Redelijk Goed
13 apr 15 96,6 kg Redelijk Goed
09 apr 15 96,6 kg Redelijk Goed
06 apr 15 96,7 kg Redelijk Goed
03 apr 15 96,7 kg Redelijk Goed
02 apr 15 96,7 kg Redelijk Goed
01 apr 15 96,8 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 97,5 kg Redelijk Goed
30 mrt 15 97,7 kg Slecht
26 mrt 15 96,2 kg Redelijk Goed
24 mrt 15 96,2 kg Redelijk Goed
23 mrt 15 96,3 kg Slecht
16 mrt 15 96,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 15 96,6 kg Redelijk Goed
12 mrt 15 96,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 15 97,0 kg Redelijk Goed
10 mrt 15 97,1 kg Redelijk Goed
19 feb 15 97,4 kg Redelijk Goed
16 feb 15 97,4 kg Redelijk Goed
13 feb 15 97,5 kg Slecht
04 feb 15 94,6 kg 100%
26 jan 15 94,8 kg Slecht
20 jan 15 94,3 kg Redelijk Goed
19 jan 15 94,3 kg Redelijk Goed
17 jan 15 94,4 kg Redelijk Goed
15 jan 15 94,5 kg Redelijk Goed
14 jan 15 94,6 kg Redelijk Goed
13 jan 15 94,7 kg Redelijk Goed
12 jan 15 94,8 kg Redelijk Goed
07 jan 15 95,8 kg Redelijk Goed
06 jan 15 95,9 kg Redelijk Goed
05 jan 15 96,3 kg Slecht
08 dec 14 90,0 kg Redelijk Goed
07 dec 14 90,6 kg Redelijk Goed
06 dec 14 90,8 kg Redelijk Goed
04 dec 14 91,3 kg Redelijk Goed
03 dec 14 92,3 kg Redelijk Goed
01 dec 14 93,0 kg Slecht
25 nov 14 90,4 kg Redelijk Goed
23 nov 14 90,4 kg Redelijk Goed
21 nov 14 90,6 kg Redelijk Goed
19 nov 14 91,1 kg Redelijk Goed
12 nov 14 90,4 kg Redelijk Goed
11 nov 14 90,5 kg Niet Toepasbaar
18 okt 14 91,0 kg Redelijk Goed
15 okt 14 91,2 kg Redelijk Goed
14 okt 14 91,8 kg Slecht
13 okt 14 91,4 kg Redelijk Goed
11 okt 14 91,4 kg Redelijk Goed
09 okt 14 91,4 kg Redelijk Goed
07 okt 14 92,0 kg Redelijk Goed
01 okt 14 92,0 kg Redelijk Goed
29 sep 14 92,4 kg Redelijk Goed
28 sep 14 92,4 kg Redelijk Goed
27 sep 14 92,7 kg 100%
26 sep 14 93,6 kg Redelijk Goed
25 sep 14 93,9 kg Slecht
17 sep 14 92,8 kg Redelijk Goed
15 sep 14 93,0 kg Redelijk Goed
13 sep 14 93,8 kg Redelijk Goed
11 sep 14 94,3 kg Redelijk Goed
09 sep 14 94,8 kg Redelijk Goed
08 sep 14 94,7 kg Redelijk Goed
03 sep 14 94,7 kg Redelijk Goed
29 aug 14 95,0 kg Redelijk Goed
25 aug 14 95,1 kg Redelijk Goed
24 aug 14 95,1 kg Redelijk Goed
22 aug 14 96,2 kg Redelijk Goed
19 aug 14 96,0 kg Redelijk Goed
18 aug 14 96,1 kg Redelijk Goed
14 aug 14 97,1 kg Slecht
07 aug 14 96,3 kg Redelijk Goed
06 aug 14 96,7 kg Redelijk Goed
05 aug 14 96,7 kg Redelijk Goed
03 aug 14 96,9 kg Redelijk Goed
01 aug 14 97,3 kg Redelijk Goed
31 jul 14 97,4 kg Redelijk Goed
29 jul 14 97,4 kg Redelijk Goed
24 jul 14 98,0 kg Redelijk Goed
22 jul 14 97,9 kg Redelijk Goed
21 jul 14 97,9 kg Redelijk Goed
19 jul 14 98,2 kg Redelijk Goed
18 jul 14 98,7 kg Redelijk Goed
17 jul 14 98,9 kg Redelijk Goed
11 jul 14 98,7 kg Redelijk Goed
10 jul 14 98,7 kg Redelijk Goed
08 jul 14 99,1 kg Redelijk Goed
07 jul 14 99,2 kg Slecht
01 jul 14 98,8 kg 100%
30 jun 14 99,0 kg Redelijk Goed
29 jun 14 99,2 kg Redelijk Goed
28 jun 14 99,2 kg 100%
27 jun 14 99,5 kg Redelijk Goed
26 jun 14 99,8 kg 100%
25 jun 14 100,4 kg 100%
24 jun 14 100,4 kg 100%
23 jun 14 100,5 kg Slecht
21 jun 14 100,5 kg Redelijk Goed
20 jun 14 99,9 kg Redelijk Goed
19 jun 14 101,1 kg Redelijk Goed
18 jun 14 101,1 kg Redelijk Goed
17 jun 14 101,3 kg Redelijk Goed
16 jun 14 101,3 kg Redelijk Goed
15 jun 14 101,4 kg Redelijk Goed
13 jun 14 101,9 kg Redelijk Goed
12 jun 14 102,0 kg Redelijk Goed
11 jun 14 102,2 kg Redelijk Goed
10 jun 14 102,3 kg Redelijk Goed
09 jun 14 102,5 kg Slecht
05 jun 14 101,2 kg Redelijk Goed
04 jun 14 101,2 kg 100%
03 jun 14 101,8 kg Redelijk Goed
02 jun 14 101,9 kg Slecht
30 mei 14 102,2 kg Redelijk Goed
26 mei 14 102,3 kg Redelijk Goed
19 mei 14 103,7 kg Redelijk Goed
18 mei 14 103,8 kg Slecht
17 mei 14 103,8 kg Redelijk Goed
16 mei 14 103,8 kg Redelijk Goed
15 mei 14 103,9 kg Redelijk Goed
14 mei 14 104,0 kg Redelijk Goed
13 mei 14 104,1 kg Redelijk Goed
11 mei 14 103,7 kg Redelijk Goed
09 mei 14 103,7 kg 100%
08 mei 14 104,1 kg Redelijk Goed
07 mei 14 104,2 kg 100%
06 mei 14 105,0 kg Redelijk Goed
05 mei 14 105,1 kg Slecht
02 mei 14 105,0 kg Redelijk Goed
01 mei 14 105,1 kg Slecht
30 apr 14 105,1 kg Redelijk Goed
29 apr 14 105,8 kg Redelijk Goed
28 apr 14 106,0 kg Redelijk Goed
27 apr 14 106,0 kg Redelijk Goed
26 apr 14 106,5 kg Slecht
25 apr 14 106,6 kg Redelijk Goed
24 apr 14 106,8 kg Redelijk Goed
23 apr 14 107,0 kg Slecht
22 apr 14 107,9 kg Redelijk Goed
20 apr 14 108,0 kg Niet Toepasbaar
17 apr 14 108,0 kg Redelijk Goed
16 apr 14 108,0 kg Redelijk Goed
15 apr 14 108,1 kg Redelijk Goed
14 apr 14 108,2 kg Redelijk Goed
12 apr 14 108,2 kg Redelijk Goed
11 apr 14 108,4 kg Redelijk Goed
10 apr 14 108,4 kg Redelijk Goed
09 apr 14 108,7 kg Redelijk Goed
08 apr 14 108,8 kg Redelijk Goed
07 apr 14 108,8 kg Redelijk Goed
05 apr 14 109,0 kg Redelijk Goed
04 apr 14 109,6 kg Redelijk Goed
03 apr 14 110,0 kg Redelijk Goed
02 apr 14 110,0 kg Redelijk Goed
01 apr 14 109,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 14 110,1 kg Redelijk Goed
30 mrt 14 110,2 kg Niet Toepasbaar
29 mrt 14 110,3 kg Redelijk Goed
28 mrt 14 110,7 kg Slecht
27 mrt 14 110,4 kg Redelijk Goed
26 mrt 14 110,4 kg Redelijk Goed
25 mrt 14 110,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 14 110,9 kg Redelijk Goed
23 mrt 14 110,9 kg Redelijk Goed
22 mrt 14 111,0 kg Redelijk Goed
21 mrt 14 111,3 kg Redelijk Goed
20 mrt 14 111,4 kg Redelijk Goed
19 mrt 14 111,5 kg Redelijk Goed
18 mrt 14 111,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 14 111,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 14 111,9 kg Redelijk Goed
15 mrt 14 112,2 kg Redelijk Goed
14 mrt 14 112,3 kg Redelijk Goed
13 mrt 14 112,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 14 112,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 14 112,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 14 112,6 kg Redelijk Goed
09 mrt 14 112,8 kg Redelijk Goed
08 mrt 14 112,9 kg Redelijk Goed
07 mrt 14 113,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 14 113,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 14 113,8 kg Redelijk Goed
04 mrt 14 114,0 kg Redelijk Goed
03 mrt 14 114,1 kg Slecht
02 mrt 14 114,2 kg Redelijk Goed
01 mrt 14 114,7 kg Redelijk Goed
26 feb 14 114,8 kg Redelijk Goed
25 feb 14 114,9 kg Redelijk Goed
24 feb 14 114,9 kg Slecht
21 feb 14 115,0 kg Redelijk Goed
20 feb 14 115,1 kg Redelijk Goed
19 feb 14 115,2 kg Slecht
17 feb 14 115,1 kg Slecht
15 feb 14 115,2 kg Redelijk Goed
14 feb 14 115,6 kg Redelijk Goed
13 feb 14 115,6 kg Redelijk Goed
12 feb 14 115,7 kg 100%
11 feb 14 115,8 kg Redelijk Goed
10 feb 14 116,0 kg Slecht
07 feb 14 116,1 kg Redelijk Goed
06 feb 14 116,2 kg Redelijk Goed
05 feb 14 116,3 kg Redelijk Goed
04 feb 14 116,5 kg Redelijk Goed
03 feb 14 117,0 kg Slecht
01 feb 14 116,3 kg Redelijk Goed
31 jan 14 116,7 kg Redelijk Goed
30 jan 14 116,8 kg Redelijk Goed
29 jan 14 116,8 kg Redelijk Goed
28 jan 14 116,9 kg Redelijk Goed
27 jan 14 117,0 kg Redelijk Goed
25 jan 14 117,5 kg Redelijk Goed
24 jan 14 118,2 kg Redelijk Goed
23 jan 14 118,6 kg Redelijk Goed
22 jan 14 118,8 kg Redelijk Goed
18 jan 14 118,9 kg Redelijk Goed
17 jan 14 119,3 kg Redelijk Goed
15 jan 14 119,9 kg Redelijk Goed
14 jan 14 120,2 kg Slecht
13 jan 14 119,4 kg Redelijk Goed
04 jan 14 119,4 kg Slecht
09 nov 13 117,0 kg Slecht
08 nov 13 116,5 kg Redelijk Goed
07 nov 13 117,2 kg 100%
06 nov 13 118,2 kg Redelijk Goed
05 nov 13 119,5 kg Redelijk Goed
04 nov 13 119,8 kg Slecht
01 nov 13 118,8 kg Redelijk Goed
31 okt 13 118,3 kg Redelijk Goed
30 okt 13 118,8 kg Redelijk Goed
26 okt 13 118,9 kg Slecht
25 okt 13 118,4 kg Redelijk Goed
24 okt 13 119,1 kg Redelijk Goed
23 okt 13 119,9 kg Slecht
08 okt 13 118,8 kg 100%
07 okt 13 119,7 kg Slecht
04 okt 13 118,8 kg Redelijk Goed
03 okt 13 118,9 kg Redelijk Goed
30 sep 13 119,3 kg Slecht
27 sep 13 119,3 kg Redelijk Goed
26 sep 13 119,4 kg Redelijk Goed
25 sep 13 119,8 kg Redelijk Goed
24 sep 13 120,0 kg Redelijk Goed
23 sep 13 120,1 kg Redelijk Goed
20 sep 13 120,2 kg Redelijk Goed
19 sep 13 120,6 kg Redelijk Goed
18 sep 13 120,7 kg Redelijk Goed
17 sep 13 120,8 kg Redelijk Goed
14 sep 13 121,0 kg Redelijk Goed
12 sep 13 121,3 kg Redelijk Goed
11 sep 13 121,5 kg Redelijk Goed
09 sep 13 122,2 kg Slecht
04 sep 13 119,7 kg Redelijk Goed
03 sep 13 119,8 kg Redelijk Goed
29 aug 13 119,9 kg Redelijk Goed
19 aug 13 120,7 kg Slecht
22 mei 13 117,4 kg Redelijk Goed
20 mei 13 117,5 kg Slecht
21 mrt 13 114,1 kg Redelijk Goed
20 mrt 13 115,1 kg Redelijk Goed
15 mrt 13 115,0 kg Redelijk Goed
14 mrt 13 115,3 kg Redelijk Goed
13 mrt 13 115,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 13 115,8 kg Redelijk Goed
11 mrt 13 116,0 kg Redelijk Goed
09 mrt 13 115,9 kg Redelijk Goed
08 mrt 13 116,2 kg Redelijk Goed
07 mrt 13 116,4 kg Redelijk Goed
06 mrt 13 116,8 kg Redelijk Goed
05 mrt 13 117,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 13 117,8 kg Slecht
01 mrt 13 116,5 kg Redelijk Goed
26 jan 13 116,8 kg Redelijk Goed
24 jan 13 116,7 kg Redelijk Goed
23 jan 13 117,2 kg Slecht
18 jan 13 116,8 kg Redelijk Goed
16 jan 13 116,8 kg Redelijk Goed
10 dec 12 116,8 kg Slecht
07 dec 12 115,8 kg Redelijk Goed
06 dec 12 116,4 kg Redelijk Goed
05 dec 12 116,5 kg Redelijk Goed
04 dec 12 117,1 kg Redelijk Goed
03 dec 12 117,8 kg Slecht
01 dec 12 116,6 kg Redelijk Goed
30 nov 12 117,3 kg Redelijk Goed
29 nov 12 117,4 kg Slecht
28 nov 12 117,2 kg Redelijk Goed
27 nov 12 118,7 kg Redelijk Goed
26 nov 12 120,3 kg Slecht
07 nov 12 117,3 kg Redelijk Goed
26 okt 12 116,3 kg Slecht
25 okt 12 115,9 kg 100%
24 okt 12 116,8 kg Redelijk Goed
11 okt 12 115,3 kg 100%
09 okt 12 115,5 kg Redelijk Goed
08 okt 12 115,9 kg Redelijk Goed
06 okt 12 116,2 kg Slecht
16 aug 12 114,8 kg Redelijk Goed
15 aug 12 115,5 kg 100%
14 aug 12 115,8 kg Redelijk Goed
08 aug 12 116,0 kg Redelijk Goed
06 aug 12 116,3 kg Slecht
04 aug 12 115,5 kg Redelijk Goed
03 aug 12 115,8 kg Redelijk Goed
27 jul 12 115,8 kg Redelijk Goed
26 jul 12 115,9 kg 100%
25 jul 12 117,1 kg 100%
24 jul 12 118,2 kg Redelijk Goed
23 jul 12 118,8 kg Redelijk Goed
13 jul 12 116,5 kg Redelijk Goed
12 jul 12 117,2 kg Redelijk Goed
11 jul 12 117,7 kg Redelijk Goed
07 jul 12 116,6 kg Redelijk Goed
03 jul 12 116,1 kg Redelijk Goed
02 jul 12 116,5 kg Redelijk Goed
01 jul 12 115,6 kg Redelijk Goed
30 jun 12 116,0 kg Redelijk Goed
29 jun 12 116,6 kg Redelijk Goed
27 jun 12 117,0 kg Redelijk Goed
18 jun 12 115,8 kg Redelijk Goed
04 jun 12 116,7 kg Slecht
18 mei 12 113,2 kg Slecht
04 mei 12 113,2 kg Redelijk Goed
03 mei 12 113,5 kg Redelijk Goed
02 mei 12 114,0 kg Slecht
26 apr 12 113,3 kg Redelijk Goed
25 apr 12 114,0 kg Redelijk Goed
17 apr 12 114,7 kg Slecht
16 feb 12 110,7 kg Redelijk Goed
18 jan 12 110,7 kg Redelijk Goed
16 jan 12 111,1 kg Slecht
13 jan 12 109,2 kg Slecht
22 nov 11 108,6 kg Redelijk Goed
19 nov 11 108,7 kg Redelijk Goed
18 nov 11 109,2 kg Slecht
15 nov 11 108,0 kg Redelijk Goed
04 nov 11 107,9 kg Redelijk Goed
03 nov 11 108,0 kg Redelijk Goed
19 okt 11 106,7 kg Redelijk Goed
17 okt 11 106,7 kg Slecht
13 okt 11 106,7 kg Redelijk Goed
12 okt 11 106,9 kg Redelijk Goed
11 okt 11 107,0 kg Redelijk Goed
13 sep 11 104,9 kg Redelijk Goed
12 sep 11 104,9 kg Slecht
11 sep 11 105,0 kg Redelijk Goed
10 sep 11 105,3 kg Redelijk Goed
09 sep 11 105,5 kg Redelijk Goed
08 sep 11 106,0 kg Redelijk Goed
07 sep 11 106,3 kg Redelijk Goed
06 sep 11 106,6 kg Slecht
25 aug 11 104,3 kg 100%
24 aug 11 105,3 kg Slecht
17 aug 11 104,1 kg Redelijk Goed
16 aug 11 104,5 kg Redelijk Goed
12 aug 11 104,1 kg Redelijk Goed
03 aug 11 103,6 kg Slecht
01 aug 11 102,8 kg Redelijk Goed
29 jul 11 102,9 kg Redelijk Goed
28 jul 11 103,3 kg Redelijk Goed
27 jul 11 103,2 kg Redelijk Goed
26 jul 11 103,6 kg Redelijk Goed
25 jul 11 104,0 kg Redelijk Goed
24 jul 11 104,9 kg Redelijk Goed
23 jul 11 105,7 kg 100%
22 jul 11 122,0 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.