Ltnricardo's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 26 mrt 12
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 91,2 kg
13 sep 24 73,6 kg Redelijk Goed
12 sep 24 74,3 kg Redelijk Goed
11 sep 24 74,9 kg Redelijk Goed
10 sep 24 74,5 kg Redelijk Goed
09 sep 24 74,5 kg Redelijk Goed
08 sep 24 74,5 kg Redelijk Goed
07 sep 24 74,1 kg Redelijk Goed
06 sep 24 75 kg Redelijk Goed
05 sep 24 74,7 kg Redelijk Goed
04 sep 24 73,6 kg Redelijk Goed
03 sep 24 73,6 kg Redelijk Goed
02 sep 24 73,6 kg Redelijk Goed
01 sep 24 74,1 kg Redelijk Goed
18 aug 24 74,1 kg Redelijk Goed
17 aug 24 74,6 kg Redelijk Goed
16 aug 24 75,5 kg Redelijk Goed
15 aug 24 75,1 kg Redelijk Goed
14 aug 24 75,4 kg Redelijk Goed
13 aug 24 75,9 kg Redelijk Goed
12 aug 24 74,7 kg Redelijk Goed
03 aug 24 74,1 kg Redelijk Goed
02 aug 24 75,8 kg Redelijk Goed
01 aug 24 75,8 kg Redelijk Goed
31 jul 24 75,3 kg Redelijk Goed
30 jul 24 75,8 kg Redelijk Goed
29 jul 24 74,9 kg Redelijk Goed
28 jul 24 74,6 kg Redelijk Goed
27 jul 24 74,6 kg Redelijk Goed
25 jul 24 75,3 kg Redelijk Goed
24 jul 24 76,1 kg Redelijk Goed
23 jul 24 75,5 kg Redelijk Goed
22 jul 24 75,5 kg Redelijk Goed
03 jul 24 74,7 kg Redelijk Goed
02 jul 24 75,1 kg Redelijk Goed
29 jun 24 75,1 kg Redelijk Goed
27 jun 24 75,4 kg Redelijk Goed
26 mei 24 75,3 kg Redelijk Goed
06 mei 24 75,5 kg Redelijk Goed
15 apr 24 72,1 kg Redelijk Goed
14 apr 24 73,7 kg Redelijk Goed
13 apr 24 74,9 kg Redelijk Goed
12 apr 24 74,9 kg Redelijk Goed
11 apr 24 74,9 kg Redelijk Goed
10 apr 24 74,9 kg Redelijk Goed
09 apr 24 74,9 kg Redelijk Goed
06 apr 24 73,5 kg Redelijk Goed
05 apr 24 75,4 kg Redelijk Goed
04 apr 24 75,1 kg Redelijk Goed
03 apr 24 74,7 kg Redelijk Goed
02 apr 24 73,8 kg Redelijk Goed
01 apr 24 74,6 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 74,1 kg Redelijk Goed
22 mrt 24 73,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 74,8 kg Redelijk Goed
20 mrt 24 74,1 kg Redelijk Goed
19 mrt 24 74,8 kg Redelijk Goed
18 mrt 24 74,2 kg Redelijk Goed
17 mrt 24 73,7 kg Redelijk Goed
16 mrt 24 73,7 kg Redelijk Goed
15 mrt 24 74,3 kg Redelijk Goed
14 mrt 24 74,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 24 74,6 kg Redelijk Goed
12 mrt 24 74,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 24 74,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 24 74,6 kg Redelijk Goed
08 mrt 24 72,9 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 74,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 24 74,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 24 74,9 kg Redelijk Goed
04 mrt 24 74,1 kg Redelijk Goed
02 mrt 24 74,4 kg Redelijk Goed
15 feb 24 73,5 kg Redelijk Goed
14 feb 24 73,5 kg Redelijk Goed
13 feb 24 74,5 kg Redelijk Goed
12 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
11 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
10 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
09 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
08 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
07 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
06 feb 24 73,6 kg Redelijk Goed
05 feb 24 74,5 kg Redelijk Goed
04 feb 24 73,9 kg Redelijk Goed
03 feb 24 73,9 kg Redelijk Goed
02 feb 24 74,3 kg Redelijk Goed
01 feb 24 73,7 kg Redelijk Goed
31 jan 24 73,7 kg Redelijk Goed
30 jan 24 73,7 kg Redelijk Goed
29 jan 24 74 kg Redelijk Goed
28 jan 24 73,7 kg Redelijk Goed
25 jan 24 73 kg Redelijk Goed
24 jan 24 73,3 kg Redelijk Goed
23 jan 24 72,9 kg Redelijk Goed
22 jan 24 73,4 kg Redelijk Goed
21 jan 24 74 kg Redelijk Goed
20 jan 24 74 kg Redelijk Goed
19 jan 24 74,5 kg Redelijk Goed
18 jan 24 74 kg Redelijk Goed
17 jan 24 74,3 kg Redelijk Goed
16 jan 24 74,3 kg Redelijk Goed
15 jan 24 74,3 kg Redelijk Goed
14 jan 24 74,3 kg Redelijk Goed
13 jan 24 73,7 kg Redelijk Goed
12 jan 24 74,5 kg Redelijk Goed
11 jan 24 75,2 kg Redelijk Goed
10 jan 24 74,4 kg Redelijk Goed
09 jan 24 74,8 kg Redelijk Goed
08 jan 24 74,5 kg Redelijk Goed
07 jan 24 74,5 kg Redelijk Goed
05 jan 24 74,5 kg Redelijk Goed
04 jan 24 74 kg Redelijk Goed
03 jan 24 75,1 kg Redelijk Goed
02 jan 24 75,4 kg Redelijk Goed
01 jan 24 75 kg Redelijk Goed
31 dec 23 74 kg Redelijk Goed
30 dec 23 74,7 kg Redelijk Goed
29 dec 23 74,2 kg Redelijk Goed
28 dec 23 74,7 kg Redelijk Goed
27 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
26 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
25 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
24 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
23 dec 23 74,8 kg Redelijk Goed
22 dec 23 74,8 kg Redelijk Goed
21 dec 23 74,4 kg Redelijk Goed
20 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
19 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
18 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
17 dec 23 75,2 kg Redelijk Goed
16 dec 23 76,3 kg Redelijk Goed
15 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
14 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
13 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
12 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
11 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
10 dec 23 76,1 kg Redelijk Goed
09 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
08 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
07 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
06 dec 23 75,4 kg Redelijk Goed
05 dec 23 75,8 kg Redelijk Goed
04 dec 23 75,3 kg Redelijk Goed
03 dec 23 76,1 kg Redelijk Goed
02 dec 23 75,8 kg Redelijk Goed
01 dec 23 76,2 kg Redelijk Goed
30 nov 23 76,2 kg Redelijk Goed
29 nov 23 76,2 kg Redelijk Goed
28 nov 23 76,2 kg Redelijk Goed
27 nov 23 77,8 kg Redelijk Goed
26 nov 23 77,1 kg Redelijk Goed
25 nov 23 77,1 kg Redelijk Goed
24 nov 23 76,5 kg Redelijk Goed
23 nov 23 77,4 kg Redelijk Goed
22 nov 23 76,9 kg Redelijk Goed
21 nov 23 77,3 kg Redelijk Goed
20 nov 23 77,7 kg Redelijk Goed
19 nov 23 78 kg Redelijk Goed
18 nov 23 77,9 kg Redelijk Goed
17 nov 23 77,4 kg Redelijk Goed
16 nov 23 77,7 kg Redelijk Goed
15 nov 23 77,6 kg Redelijk Goed
13 nov 23 77,7 kg Redelijk Goed
12 nov 23 78,9 kg Redelijk Goed
11 nov 23 78,9 kg Redelijk Goed
10 nov 23 78,6 kg Redelijk Goed
09 nov 23 77,9 kg Redelijk Goed
08 nov 23 77,9 kg Redelijk Goed
07 nov 23 77,9 kg Redelijk Goed
06 nov 23 78,6 kg Redelijk Goed
05 nov 23 79,1 kg Redelijk Goed
04 nov 23 79,5 kg Redelijk Goed
03 nov 23 80,2 kg Redelijk Goed
02 nov 23 80,5 kg Redelijk Goed
01 nov 23 81,1 kg Redelijk Goed
31 okt 23 81,4 kg Redelijk Goed
30 okt 23 81,7 kg Redelijk Goed
29 okt 23 82,1 kg Redelijk Goed
28 okt 23 82,6 kg Redelijk Goed
27 okt 23 83 kg Redelijk Goed
26 okt 23 83 kg Redelijk Goed
25 okt 23 83,1 kg Redelijk Goed
24 okt 23 83,5 kg Redelijk Goed
23 okt 23 83,5 kg Redelijk Goed
20 okt 23 84,6 kg Redelijk Goed
28 jul 23 88,5 kg Redelijk Goed
04 mei 23 85,1 kg Redelijk Goed
03 mei 23 85,4 kg Redelijk Goed
02 mei 23 86,2 kg Redelijk Goed
01 mei 23 86,2 kg Redelijk Goed
30 apr 23 86,7 kg Redelijk Goed
29 apr 23 85,5 kg Redelijk Goed
28 apr 23 85,5 kg Redelijk Goed
11 apr 23 83 kg Redelijk Goed
08 apr 23 84 kg Redelijk Goed
07 apr 23 83,6 kg Redelijk Goed
06 apr 23 83,6 kg Redelijk Goed
05 apr 23 84,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 23 83,4 kg Redelijk Goed
20 mrt 23 82,6 kg Redelijk Goed
22 feb 23 80,8 kg Redelijk Goed
21 feb 23 82,7 kg Redelijk Goed
20 feb 23 84,1 kg Redelijk Goed
18 feb 23 84,1 kg Redelijk Goed
17 feb 23 84,1 kg Redelijk Goed
16 feb 23 84,1 kg Redelijk Goed
15 feb 23 83,7 kg Redelijk Goed
12 feb 23 82,5 kg Redelijk Goed
11 feb 23 83,5 kg Redelijk Goed
10 feb 23 82,8 kg Redelijk Goed
09 feb 23 83,3 kg Redelijk Goed
08 feb 23 82,8 kg Redelijk Goed
07 feb 23 84,7 kg Redelijk Goed
06 feb 23 84,7 kg Redelijk Goed
05 feb 23 83,4 kg Redelijk Goed
04 feb 23 83 kg Redelijk Goed
03 feb 23 83 kg Redelijk Goed
02 feb 23 83 kg Redelijk Goed
01 feb 23 82,5 kg Redelijk Goed
31 jan 23 83,9 kg Redelijk Goed
30 jan 23 83,9 kg Redelijk Goed
29 jan 23 83,9 kg Redelijk Goed
28 jan 23 82,8 kg Redelijk Goed
27 jan 23 82,8 kg Redelijk Goed
26 jan 23 83,6 kg Redelijk Goed
25 jan 23 83 kg Redelijk Goed
24 jan 23 83,0 kg Redelijk Goed
23 jan 23 83 kg Redelijk Goed
21 jan 23 83 kg Redelijk Goed
20 jan 23 83 kg Redelijk Goed
19 jan 23 83,0 kg Redelijk Goed
15 jan 23 82,4 kg Redelijk Goed
14 jan 23 82,3 kg Redelijk Goed
13 jan 23 82,3 kg Redelijk Goed
12 jan 23 82,3 kg Redelijk Goed
11 jan 23 83,7 kg Redelijk Goed
10 jan 23 82,7 kg Redelijk Goed
09 jan 23 83,6 kg Redelijk Goed
08 jan 23 83,6 kg Redelijk Goed
07 jan 23 82,9 kg Redelijk Goed
06 jan 23 83,8 kg Redelijk Goed
05 jan 23 83,8 kg Redelijk Goed
04 jan 23 83,4 kg Redelijk Goed
03 jan 23 84,4 kg Redelijk Goed
01 jan 23 84,4 kg Redelijk Goed
31 dec 22 84,4 kg Redelijk Goed
30 dec 22 83,1 kg Redelijk Goed
29 dec 22 82,6 kg Redelijk Goed
28 dec 22 82,3 kg Redelijk Goed
27 dec 22 82,3 kg Redelijk Goed
26 dec 22 82,7 kg Redelijk Goed
25 dec 22 83 kg Redelijk Goed
24 dec 22 83,0 kg Redelijk Goed
23 dec 22 83,4 kg Redelijk Goed
22 dec 22 83,9 kg Redelijk Goed
21 dec 22 83,9 kg Redelijk Goed
04 dec 22 80,6 kg Redelijk Goed
03 dec 22 81,8 kg Redelijk Goed
02 dec 22 81,3 kg Redelijk Goed
01 dec 22 81,9 kg Redelijk Goed
30 nov 22 81,9 kg Redelijk Goed
29 nov 22 82,4 kg Redelijk Goed
28 nov 22 81,7 kg Redelijk Goed
27 nov 22 82,2 kg Redelijk Goed
26 nov 22 82,2 kg Redelijk Goed
25 nov 22 82,9 kg Redelijk Goed
24 nov 22 82,2 kg Redelijk Goed
22 nov 22 80,8 kg Redelijk Goed
21 nov 22 81,7 kg Redelijk Goed
20 nov 22 81,7 kg Redelijk Goed
19 nov 22 80,5 kg Redelijk Goed
18 nov 22 81,3 kg Redelijk Goed
17 nov 22 81,3 kg Redelijk Goed
16 nov 22 81,3 kg Redelijk Goed
15 nov 22 81,9 kg Redelijk Goed
14 nov 22 81,2 kg Redelijk Goed
12 nov 22 80,5 kg Redelijk Goed
11 nov 22 81,2 kg Redelijk Goed
10 nov 22 80,5 kg Redelijk Goed
09 nov 22 80,1 kg Redelijk Goed
08 nov 22 80,8 kg Redelijk Goed
07 nov 22 80,4 kg Redelijk Goed
06 nov 22 81,3 kg Redelijk Goed
05 nov 22 80,6 kg Redelijk Goed
04 nov 22 80,6 kg Redelijk Goed
03 nov 22 80,6 kg Redelijk Goed
02 nov 22 81,9 kg Redelijk Goed
01 nov 22 81,9 kg Redelijk Goed
31 okt 22 80,7 kg Redelijk Goed
30 okt 22 81,7 kg Redelijk Goed
29 okt 22 81,7 kg Redelijk Goed
28 okt 22 82 kg Redelijk Goed
27 okt 22 82,4 kg Redelijk Goed
26 okt 22 81,9 kg Redelijk Goed
25 okt 22 82,3 kg Redelijk Goed
24 okt 22 81,9 kg Redelijk Goed
23 okt 22 81,1 kg Redelijk Goed
21 okt 22 81,3 kg Redelijk Goed
20 okt 22 81,3 kg Redelijk Goed
19 okt 22 81,3 kg Redelijk Goed
18 okt 22 81,7 kg Redelijk Goed
17 okt 22 81,7 kg Redelijk Goed
16 okt 22 81,4 kg Redelijk Goed
15 okt 22 82,2 kg Redelijk Goed
14 okt 22 82,5 kg Redelijk Goed
13 okt 22 82,9 kg Redelijk Goed
12 okt 22 82,5 kg Redelijk Goed
11 okt 22 82,2 kg Redelijk Goed
10 okt 22 81,6 kg Redelijk Goed
09 okt 22 81,7 kg Redelijk Goed
08 okt 22 81,4 kg Redelijk Goed
07 okt 22 82,7 kg Redelijk Goed
06 okt 22 82,7 kg Redelijk Goed
05 okt 22 82,4 kg Redelijk Goed
04 okt 22 82,7 kg Redelijk Goed
03 okt 22 81,9 kg Redelijk Goed
02 okt 22 81,9 kg Redelijk Goed
25 sep 22 82,0 kg Redelijk Goed
24 sep 22 82,5 kg Redelijk Goed
20 sep 22 83,5 kg Redelijk Goed
19 sep 22 84,8 kg Redelijk Goed
04 sep 22 83,5 kg Redelijk Goed
14 aug 22 81,4 kg Redelijk Goed
08 aug 22 82,6 kg Redelijk Goed
31 jul 22 82,7 kg Redelijk Goed
18 jul 22 81,6 kg Redelijk Goed
10 jul 22 81,6 kg Redelijk Goed
07 jul 22 81,3 kg Redelijk Goed
06 jul 22 82,0 kg Redelijk Goed
05 jul 22 81,3 kg Redelijk Goed
03 jul 22 80,8 kg Redelijk Goed
02 jul 22 81,5 kg Redelijk Goed
29 jun 22 81,1 kg Redelijk Goed
28 jun 22 82,1 kg Redelijk Goed
21 jun 22 80,6 kg Redelijk Goed
19 jun 22 79,8 kg Redelijk Goed
15 jun 22 81,9 kg Redelijk Goed
14 jun 22 81,2 kg Redelijk Goed
13 jun 22 80,7 kg Redelijk Goed
12 jun 22 80,4 kg Redelijk Goed
11 jun 22 82,0 kg Redelijk Goed
10 jun 22 82,3 kg Redelijk Goed
09 jun 22 82,3 kg Redelijk Goed
08 jun 22 82,9 kg Redelijk Goed
07 jun 22 82,5 kg Redelijk Goed
06 jun 22 83,0 kg Redelijk Goed
02 jun 22 82,6 kg Redelijk Goed
01 jun 22 83,1 kg Redelijk Goed
30 mei 22 82,6 kg Redelijk Goed
29 mei 22 83,0 kg Redelijk Goed
28 mei 22 82,6 kg Redelijk Goed
27 mei 22 82,6 kg Redelijk Goed
26 mei 22 83,2 kg Redelijk Goed
25 mei 22 84,2 kg Redelijk Goed
24 mei 22 83,8 kg Redelijk Goed
23 mei 22 82,3 kg Redelijk Goed
16 mei 22 83,3 kg Redelijk Goed
14 mei 22 83,1 kg Redelijk Goed
08 mei 22 81,4 kg Redelijk Goed
07 mei 22 82,2 kg Redelijk Goed
06 mei 22 81,5 kg Redelijk Goed
01 mei 22 82,9 kg Redelijk Goed
25 apr 22 82,3 kg Redelijk Goed
15 apr 22 81,9 kg Redelijk Goed
04 apr 22 81,9 kg Redelijk Goed
28 mrt 22 81,3 kg Redelijk Goed
13 mrt 22 79,6 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 79,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 80,0 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 80,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 22 79,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 22 79,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 22 80,5 kg Redelijk Goed
28 feb 22 79,6 kg Redelijk Goed
27 feb 22 79,3 kg Redelijk Goed
25 feb 22 80,6 kg Redelijk Goed
24 feb 22 80,5 kg Redelijk Goed
22 feb 22 79,5 kg Redelijk Goed
19 feb 22 80,1 kg Redelijk Goed
18 feb 22 81,0 kg Redelijk Goed
15 feb 22 79,8 kg Redelijk Goed
14 feb 22 79,8 kg Redelijk Goed
12 feb 22 80,5 kg Redelijk Goed
11 feb 22 81,1 kg Redelijk Goed
09 feb 22 80,4 kg Redelijk Goed
08 feb 22 80,8 kg Redelijk Goed
07 feb 22 80,8 kg Redelijk Goed
04 feb 22 81,3 kg Redelijk Goed
03 feb 22 81,3 kg Redelijk Goed
02 feb 22 82,2 kg Redelijk Goed
30 jan 22 80,6 kg Redelijk Goed
29 jan 22 80,2 kg Redelijk Goed
28 jan 22 81,4 kg Redelijk Goed
25 jan 22 81,0 kg Redelijk Goed
23 jan 22 81,4 kg Redelijk Goed
21 jan 22 80,2 kg Redelijk Goed
19 jan 22 82,0 kg Redelijk Goed
17 jan 22 82,6 kg Redelijk Goed
16 jan 22 81,8 kg Redelijk Goed
15 jan 22 81,8 kg Redelijk Goed
11 jan 22 83,2 kg Redelijk Goed
09 jan 22 83,2 kg Redelijk Goed
08 jan 22 83,2 kg Redelijk Goed
07 jan 22 82,9 kg Redelijk Goed
06 jan 22 83,3 kg Redelijk Goed
05 jan 22 84,6 kg Redelijk Goed
04 jan 22 84,9 kg Redelijk Goed
03 jan 22 83,7 kg Redelijk Goed
01 jan 22 85,2 kg Redelijk Goed
30 dec 21 85,6 kg Redelijk Goed
23 dec 21 85,5 kg Redelijk Goed
13 dec 21 82,5 kg Redelijk Goed
12 dec 21 83,7 kg Redelijk Goed
30 nov 21 82,9 kg Redelijk Goed
29 nov 21 83,5 kg Redelijk Goed
21 nov 21 82,0 kg Redelijk Goed
17 nov 21 82,2 kg Redelijk Goed
13 nov 21 82,2 kg Redelijk Goed
10 nov 21 81,7 kg Redelijk Goed
05 nov 21 81,4 kg Redelijk Goed
01 nov 21 81,2 kg Redelijk Goed
31 okt 21 81,7 kg Redelijk Goed
23 okt 21 80,9 kg Redelijk Goed
20 okt 21 81,5 kg Redelijk Goed
19 okt 21 81,5 kg Redelijk Goed
16 okt 21 80,4 kg Redelijk Goed
14 okt 21 80,7 kg Redelijk Goed
10 okt 21 80,0 kg Redelijk Goed
09 okt 21 80,0 kg Redelijk Goed
08 okt 21 80,3 kg Redelijk Goed
07 okt 21 80,3 kg Redelijk Goed
04 okt 21 80,8 kg Redelijk Goed
01 okt 21 80,7 kg Redelijk Goed
28 sep 21 80,7 kg Redelijk Goed
25 sep 21 80,1 kg Redelijk Goed
23 sep 21 79,9 kg Redelijk Goed
22 sep 21 80,4 kg Redelijk Goed
19 sep 21 79,9 kg Redelijk Goed
18 sep 21 80,7 kg Redelijk Goed
15 sep 21 80,5 kg Redelijk Goed
14 sep 21 79,8 kg Redelijk Goed
13 sep 21 79,8 kg Redelijk Goed
12 sep 21 80,1 kg Redelijk Goed
10 sep 21 79,2 kg Redelijk Goed
09 sep 21 81,1 kg Redelijk Goed
08 sep 21 81,6 kg Redelijk Goed
06 sep 21 80,5 kg Redelijk Goed
05 sep 21 80,9 kg Redelijk Goed
03 sep 21 81,4 kg Redelijk Goed
02 sep 21 81,4 kg Redelijk Goed
01 sep 21 81,7 kg Redelijk Goed
30 aug 21 81,3 kg Redelijk Goed
28 aug 21 80,5 kg Redelijk Goed
27 aug 21 80,8 kg Redelijk Goed
25 aug 21 81,5 kg Redelijk Goed
23 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
22 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
21 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
19 aug 21 82,1 kg Redelijk Goed
16 aug 21 81,5 kg Redelijk Goed
15 aug 21 82,1 kg Redelijk Goed
14 aug 21 82,1 kg Redelijk Goed
13 aug 21 82,1 kg Redelijk Goed
11 aug 21 82,4 kg Redelijk Goed
09 aug 21 81,9 kg Redelijk Goed
08 aug 21 81,9 kg Redelijk Goed
07 aug 21 82,0 kg Redelijk Goed
05 aug 21 81,5 kg Redelijk Goed
04 aug 21 82,0 kg Redelijk Goed
03 aug 21 81,5 kg Redelijk Goed
02 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
01 aug 21 81,1 kg Redelijk Goed
31 jul 21 81,7 kg Redelijk Goed
30 jul 21 81,7 kg Redelijk Goed
29 jul 21 82,3 kg Redelijk Goed
25 jul 21 82,0 kg Redelijk Goed
24 jul 21 81,6 kg Redelijk Goed
23 jul 21 82,5 kg Redelijk Goed
22 jul 21 82,5 kg Redelijk Goed
20 jul 21 81,4 kg Redelijk Goed
18 jul 21 81,2 kg Redelijk Goed
17 jul 21 81,2 kg Redelijk Goed
15 jul 21 82,2 kg Redelijk Goed
14 jul 21 83,0 kg Redelijk Goed
13 jul 21 83,0 kg Redelijk Goed
12 jul 21 82,2 kg Redelijk Goed
11 jul 21 82,7 kg Redelijk Goed
10 jul 21 82,7 kg Redelijk Goed
09 jul 21 83,1 kg Redelijk Goed
08 jul 21 83,4 kg Redelijk Goed
05 jul 21 82,4 kg Redelijk Goed
04 jul 21 83,3 kg Redelijk Goed
03 jul 21 82,4 kg Redelijk Goed
30 jun 21 82,5 kg Redelijk Goed
29 jun 21 83,0 kg Redelijk Goed
27 jun 21 83,0 kg Redelijk Goed
26 jun 21 83,0 kg Redelijk Goed
24 jun 21 82,5 kg Redelijk Goed
22 jun 21 83,2 kg Redelijk Goed
21 jun 21 82,7 kg Redelijk Goed
20 jun 21 83,6 kg Redelijk Goed
19 jun 21 82,9 kg Redelijk Goed
16 jun 21 83,8 kg Redelijk Goed
15 jun 21 83,8 kg Redelijk Goed
13 jun 21 82,8 kg Redelijk Goed
12 jun 21 83,2 kg Redelijk Goed
11 jun 21 83,6 kg Redelijk Goed
09 jun 21 83,1 kg Redelijk Goed
08 jun 21 83,1 kg Redelijk Goed
07 jun 21 84,4 kg Redelijk Goed
06 jun 21 83,5 kg Redelijk Goed
05 jun 21 84,2 kg Redelijk Goed
04 jun 21 84,2 kg Redelijk Goed
02 jun 21 84,8 kg Redelijk Goed
01 jun 21 84,9 kg Redelijk Goed
31 mei 21 84,4 kg Redelijk Goed
30 mei 21 83,6 kg Redelijk Goed
29 mei 21 84,2 kg Redelijk Goed
28 mei 21 84,8 kg Redelijk Goed
27 mei 21 84,8 kg Redelijk Goed
23 mei 21 84,5 kg Redelijk Goed
22 mei 21 85,5 kg Redelijk Goed
15 mei 21 84,7 kg Redelijk Goed
14 mei 21 85,3 kg Redelijk Goed
13 mei 21 84,8 kg Redelijk Goed
11 mei 21 85,1 kg Redelijk Goed
10 mei 21 85,9 kg Redelijk Goed
01 mei 21 84,7 kg Redelijk Goed
25 apr 21 83,0 kg Redelijk Goed
20 apr 21 83,5 kg Redelijk Goed
19 apr 21 84,4 kg Redelijk Goed
18 apr 21 83,5 kg Redelijk Goed
14 apr 21 83,6 kg Redelijk Goed
13 apr 21 82,8 kg Redelijk Goed
12 apr 21 83,2 kg Redelijk Goed
08 apr 21 83,8 kg Redelijk Goed
06 apr 21 84,5 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 84,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 21 84,1 kg Redelijk Goed
28 dec 20 81,1 kg Redelijk Goed
11 dec 20 82,8 kg Redelijk Goed
23 nov 20 82,6 kg Redelijk Goed
17 nov 20 81,6 kg Redelijk Goed
16 nov 20 83,2 kg Redelijk Goed
22 sep 20 78,8 kg Redelijk Goed
20 sep 20 78,1 kg Redelijk Goed
10 sep 20 78,6 kg Redelijk Goed
08 sep 20 79,2 kg Redelijk Goed
23 jul 20 78,6 kg Redelijk Goed
11 jul 20 78,8 kg Redelijk Goed
06 jul 20 76,6 kg Redelijk Goed
05 jul 20 78,4 kg Redelijk Goed
04 jul 20 78,8 kg Redelijk Goed
28 jun 20 79,1 kg Redelijk Goed
10 jun 20 79,0 kg Redelijk Goed
04 jun 20 78,1 kg Redelijk Goed
27 mei 20 79,0 kg Redelijk Goed
26 mei 20 78,7 kg Redelijk Goed
11 mei 20 80,3 kg Redelijk Goed
07 mei 20 80,0 kg Redelijk Goed
06 mei 20 79,4 kg Redelijk Goed
03 mei 20 79,7 kg Redelijk Goed
30 apr 20 80,5 kg Redelijk Goed
29 apr 20 80,2 kg Redelijk Goed
26 apr 20 80,7 kg Redelijk Goed
24 apr 20 81,1 kg Redelijk Goed
21 apr 20 81,6 kg Redelijk Goed
14 apr 20 81,2 kg Redelijk Goed
03 apr 20 82,7 kg Redelijk Goed
26 feb 20 81,6 kg Redelijk Goed
01 feb 20 81,5 kg Redelijk Goed
29 jan 20 82,0 kg Redelijk Goed
08 jan 20 82,6 kg Redelijk Goed
03 jan 20 83,3 kg Redelijk Goed
18 dec 19 83,4 kg Redelijk Goed
16 dec 19 83,9 kg Redelijk Goed
22 okt 19 81,2 kg Redelijk Goed
07 okt 19 79,9 kg Redelijk Goed
04 okt 19 81,6 kg Redelijk Goed
02 okt 19 79,8 kg Redelijk Goed
01 okt 19 79,5 kg Redelijk Goed
30 sep 19 80,7 kg Redelijk Goed
27 aug 19 78,1 kg Redelijk Goed
26 aug 19 78,5 kg Redelijk Goed
07 aug 19 78,2 kg Redelijk Goed
01 aug 19 77,7 kg Redelijk Goed
29 jul 19 78,2 kg Redelijk Goed
28 jul 19 77,7 kg Redelijk Goed
21 jul 19 77,4 kg Redelijk Goed
12 jul 19 77,7 kg Redelijk Goed
29 jun 19 78,7 kg Redelijk Goed
24 jun 19 77,3 kg Redelijk Goed
19 jun 19 77,5 kg Redelijk Goed
18 jun 19 78,6 kg Redelijk Goed
16 jun 19 77,4 kg Redelijk Goed
14 jun 19 77,9 kg Redelijk Goed
12 jun 19 76,7 kg Redelijk Goed
11 jun 19 77,3 kg Redelijk Goed
10 jun 19 77,7 kg Redelijk Goed
03 jun 19 76,7 kg Redelijk Goed
09 mei 19 76,4 kg Redelijk Goed
29 apr 19 75,8 kg Redelijk Goed
24 apr 19 76,7 kg Redelijk Goed
22 apr 19 76,7 kg Redelijk Goed
18 apr 19 76,6 kg Redelijk Goed
15 apr 19 76,2 kg Redelijk Goed
13 apr 19 76,7 kg Redelijk Goed
12 apr 19 76,6 kg Redelijk Goed
05 apr 19 77,3 kg Redelijk Goed
04 apr 19 77,7 kg Redelijk Goed
03 apr 19 77,6 kg Redelijk Goed
02 apr 19 77,9 kg Redelijk Goed
18 mrt 19 77,2 kg Redelijk Goed
14 mrt 19 77,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 19 78,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 19 78,8 kg Redelijk Goed
02 mrt 19 79,2 kg Redelijk Goed
04 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
14 jan 19 80,1 kg Redelijk Goed
07 jan 19 79,7 kg Redelijk Goed
16 dec 18 78,7 kg Redelijk Goed
09 dec 18 78,4 kg Redelijk Goed
01 dec 18 78,8 kg Redelijk Goed
27 nov 18 80,3 kg Redelijk Goed
26 nov 18 79,6 kg Redelijk Goed
12 nov 18 78,5 kg Redelijk Goed
05 nov 18 78,3 kg Redelijk Goed
24 okt 18 76,7 kg Redelijk Goed
19 okt 18 76,2 kg Redelijk Goed
17 okt 18 77,2 kg Redelijk Goed
07 okt 18 75,7 kg Redelijk Goed
03 okt 18 77,7 kg Redelijk Goed
30 sep 18 76,1 kg Redelijk Goed
