Ser-shaman's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 08 jul 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68 kg
Startgewicht: 60 kg
05 jul 17 53,6 kg 100%
04 jul 17 53,8 kg 100%
03 jul 17 54,6 kg 100%
02 jul 17 54,6 kg 100%
01 jul 17 54,6 kg 100%
30 jun 17 54,6 kg 100%
29 jun 17 55,4 kg 100%
28 jun 17 55,4 kg 100%
27 jun 17 56,3 kg 100%
26 jun 17 58,2 kg 100%
25 jun 17 58,7 kg 100%
24 jun 17 59,6 kg 100%
23 jun 17 59,1 kg 100%
22 jun 17 59,1 kg 100%
21 jun 17 58,7 kg 100%
20 jun 17 59,6 kg 100%
19 jun 17 60,7 kg 100%
18 jun 17 61,1 kg 100%
17 jun 17 61,1 kg 100%
16 jun 17 60,4 kg 100%
15 jun 17 60,4 kg 100%
14 jun 17 59,9 kg 100%
13 jun 17 59,5 kg 100%
12 jun 17 59,4 kg 100%
11 jun 17 59 kg 100%
10 jun 17 59 kg 100%
09 jun 17 60,9 kg 100%
08 jun 17 60,9 kg 100%
07 jun 17 60,5 kg 100%
06 jun 17 60,1 kg 100%
05 jun 17 60,1 kg 100%
04 jun 17 60,1 kg 100%
03 jun 17 59,1 kg 100%
02 jun 17 60,1 kg 100%
01 jun 17 59,1 kg 100%
31 mei 17 58,8 kg 100%
30 mei 17 58,2 kg 100%
29 mei 17 59 kg 100%
28 mei 17 59,2 kg 100%
27 mei 17 59 kg 100%
26 mei 17 59,4 kg 100%
25 mei 17 60,1 kg Redelijk Goed
23 mei 17 60,7 kg 100%
21 mei 17 59,9 kg 100%
20 mei 17 59,4 kg 100%
19 mei 17 58,9 kg 100%
18 mei 17 59,1 kg 100%
17 mei 17 58,3 kg 100%
16 mei 17 59 kg 100%
15 mei 17 57,8 kg 100%
14 mei 17 57,5 kg 100%
13 mei 17 57,2 kg 100%
12 mei 17 57 kg 100%
11 mei 17 57,1 kg 100%
10 mei 17 56,1 kg 100%
09 mei 17 55,2 kg 100%
08 mei 17 54,8 kg 100%
06 mei 17 54,3 kg 100%
05 mei 17 52,5 kg 100%
04 mei 17 51,4 kg 100%
03 mei 17 50,3 kg 100%
01 mei 17 50,9 kg 100%
30 apr 17 52,6 kg 100%
28 apr 17 53,6 kg 100%
27 apr 17 55,3 kg 100%
26 apr 17 56,6 kg 100%
25 apr 17 57,1 kg 100%
24 apr 17 58,2 kg 100%
23 apr 17 58,8 kg 100%
22 apr 17 60 kg 100%
21 apr 17 60,7 kg 100%
20 apr 17 61 kg 100%
19 apr 17 60,8 kg 100%
18 apr 17 60,5 kg 100%
17 apr 17 60,5 kg 100%
16 apr 17 60,5 kg 100%
14 apr 17 60,5 kg 100%
13 apr 17 60 kg 100%
12 apr 17 59,2 kg 100%
11 apr 17 59,2 kg 100%
10 apr 17 59,2 kg 100%
09 apr 17 61 kg 100%
08 apr 17 61 kg 100%
07 apr 17 61,3 kg 100%
06 apr 17 61 kg 100%
05 apr 17 61 kg 100%
04 apr 17 62,2 kg 100%
03 apr 17 63 kg 100%
02 apr 17 62,9 kg 100%
01 apr 17 62,8 kg 100%
31 mrt 17 62,8 kg 100%
30 mrt 17 62,4 kg 100%
29 mrt 17 62 kg 100%
28 mrt 17 61,7 kg 100%
27 mrt 17 61,5 kg 100%
26 mrt 17 61,4 kg 100%
25 mrt 17 61,4 kg 100%
24 mrt 17 61,1 kg 100%
23 mrt 17 61 kg 100%
22 mrt 17 60,8 kg 100%
21 mrt 17 61,4 kg 100%
20 mrt 17 61 kg 100%
19 mrt 17 61,2 kg 100%
18 mrt 17 61 kg 100%
17 mrt 17 60,5 kg 100%
16 mrt 17 60 kg 100%
15 mrt 17 61 kg 100%
14 mrt 17 61 kg 100%
13 mrt 17 60,5 kg 100%
12 mrt 17 60,6 kg 100%
11 mrt 17 60,2 kg 100%
10 mrt 17 59,8 kg 100%
09 mrt 17 59,9 kg 100%
08 mrt 17 60,7 kg 100%
07 mrt 17 61 kg 100%
06 mrt 17 60,8 kg 100%
05 mrt 17 61 kg 100%
04 mrt 17 60,6 kg 100%
03 mrt 17 60,4 kg 100%
02 mrt 17 59,9 kg 100%
01 mrt 17 59,5 kg 100%
28 feb 17 59,1 kg 100%
27 feb 17 58,7 kg 100%
26 feb 17 58,4 kg 100%
25 feb 17 58 kg 100%
24 feb 17 57,5 kg 100%
23 feb 17 57,1 kg 100%
22 feb 17 58,9 kg 100%
21 feb 17 59,9 kg 100%
20 feb 17 59,8 kg 100%
19 feb 17 59,6 kg 100%
18 feb 17 59,5 kg 100%
17 feb 17 59,1 kg 100%
16 feb 17 59 kg 100%
15 feb 17 58,6 kg 100%
14 feb 17 58,6 kg 100%
13 feb 17 58,3 kg 100%
12 feb 17 58,2 kg 100%
11 feb 17 57,9 kg 100%
10 feb 17 57,9 kg 100%
09 feb 17 57,7 kg 100%
08 feb 17 58,8 kg 100%
06 feb 17 59,2 kg 100%
05 feb 17 58,8 kg 100%
04 feb 17 58,4 kg 100%
03 feb 17 59,7 kg 100%
02 feb 17 60 kg 100%
31 jan 17 60 kg 100%
30 jan 17 60,2 kg 100%
29 jan 17 59,9 kg 100%
28 jan 17 60 kg 100%
27 jan 17 60 kg 100%
26 jan 17 59,7 kg 100%
25 jan 17 59,5 kg 100%
24 jan 17 59 kg 100%
23 jan 17 58,5 kg 100%
22 jan 17 58,3 kg 100%
21 jan 17 58,9 kg 100%
20 jan 17 59,3 kg 100%
19 jan 17 60,2 kg 100%
18 jan 17 59,8 kg 100%
17 jan 17 59,4 kg 100%
16 jan 17 59,4 kg 100%
15 jan 17 59,4 kg 100%
14 jan 17 59 kg 100%
13 jan 17 59,4 kg 100%
12 jan 17 59 kg 100%
11 jan 17 58,5 kg 100%
10 jan 17 58,4 kg 100%
08 jan 17 58 kg 100%
07 jan 17 57,6 kg 100%
06 jan 17 57,4 kg 100%
05 jan 17 57 kg 100%
04 jan 17 57,7 kg 100%
03 jan 17 58,9 kg 100%
02 jan 17 58,9 kg 100%
01 jan 17 59,2 kg 100%
31 dec 16 59 kg 100%
30 dec 16 58,5 kg 100%
29 dec 16 58,1 kg 100%
28 dec 16 57,9 kg 100%
27 dec 16 57,9 kg 100%
26 dec 16 57,7 kg 100%
25 dec 16 58 kg 100%
24 dec 16 57,7 kg 100%
23 dec 16 57,4 kg 100%
22 dec 16 57 kg 100%
21 dec 16 56,2 kg 100%
20 dec 16 56,3 kg 100%
19 dec 16 57,9 kg 100%
18 dec 16 57,9 kg 100%
17 dec 16 57,7 kg 100%
16 dec 16 57,3 kg 100%
15 dec 16 57,1 kg 100%
14 dec 16 56,7 kg 100%
13 dec 16 56,6 kg 100%
12 dec 16 56,5 kg 100%
11 dec 16 55,7 kg 100%
10 dec 16 55,2 kg 100%
09 dec 16 54,8 kg 100%
08 dec 16 54 kg 100%
07 dec 16 53,8 kg 100%
06 dec 16 54,7 kg 100%
05 dec 16 54,9 kg 100%
04 dec 16 54,9 kg 100%
03 dec 16 55,7 kg 100%
02 dec 16 56,3 kg 100%
01 dec 16 57,5 kg 100%
30 nov 16 58,4 kg 100%
29 nov 16 59 kg 100%
28 nov 16 58,5 kg 100%
27 nov 16 58 kg 100%
26 nov 16 57 kg 100%
25 nov 16 56,8 kg 100%
24 nov 16 56,1 kg 100%
23 nov 16 55,9 kg 100%
22 nov 16 55,6 kg 100%
21 nov 16 56,1 kg 100%
20 nov 16 55,3 kg 100%
19 nov 16 54,7 kg 100%
18 nov 16 55,6 kg 100%
17 nov 16 55,4 kg 100%
16 nov 16 55,4 kg 100%
15 nov 16 55 kg 100%
14 nov 16 55,2 kg 100%
13 nov 16 55,2 kg 100%
12 nov 16 54,5 kg 100%
11 nov 16 54,4 kg 100%
10 nov 16 53,5 kg 100%
09 nov 16 51,4 kg 100%
08 nov 16 52,3 kg 100%
07 nov 16 53,2 kg 100%
06 nov 16 54,6 kg 100%
05 nov 16 55,6 kg 100%
04 nov 16 56,5 kg 100%
03 nov 16 58 kg 100%
02 nov 16 59,3 kg 100%
01 nov 16 60,4 kg 100%
31 okt 16 61,6 kg 100%
30 okt 16 62,9 kg 100%
29 okt 16 64,3 kg 100%
28 okt 16 64,2 kg 100%
27 okt 16 63,3 kg 100%
26 okt 16 62,9 kg 100%
25 okt 16 62,6 kg 100%
24 okt 16 62,3 kg 100%
23 okt 16 62 kg 100%
22 okt 16 61,7 kg 100%
21 okt 16 61,5 kg 100%
20 okt 16 61,2 kg 100%
19 okt 16 61 kg 100%
18 okt 16 60,9 kg 100%
17 okt 16 60,6 kg 100%
16 okt 16 60,4 kg 100%
15 okt 16 60,4 kg 100%
14 okt 16 60,2 kg 100%
13 okt 16 59,8 kg 100%
12 okt 16 59,5 kg 100%
11 okt 16 58,9 kg 100%
10 okt 16 59,4 kg 100%
09 okt 16 59 kg 100%
08 okt 16 58,5 kg 100%
07 okt 16 59 kg 100%
06 okt 16 58,5 kg 100%
05 okt 16 57,1 kg 100%
04 okt 16 56,3 kg 100%
03 okt 16 55,6 kg 100%
02 okt 16 55,9 kg 100%
01 okt 16 57,5 kg 100%
30 sep 16 58,2 kg 100%
29 sep 16 59,4 kg 100%
28 sep 16 60,5 kg 100%
27 sep 16 62,2 kg 100%
26 sep 16 63,2 kg 100%
25 sep 16 64,2 kg 100%
24 sep 16 64,4 kg 100%
23 sep 16 64,2 kg 100%
22 sep 16 63,9 kg 100%
21 sep 16 63,5 kg 100%
20 sep 16 63,3 kg 100%
19 sep 16 63,3 kg 100%
18 sep 16 63,6 kg 100%
17 sep 16 63,3 kg 100%
16 sep 16 63,1 kg 100%
15 sep 16 62,1 kg 100%
14 sep 16 63,3 kg 100%
13 sep 16 63,9 kg 100%
12 sep 16 64 kg 100%
11 sep 16 63,8 kg 100%
10 sep 16 63,8 kg 100%
09 sep 16 63,7 kg 100%
08 sep 16 63,9 kg 100%
07 sep 16 63,5 kg 100%
06 sep 16 64,4 kg 100%
05 sep 16 64,2 kg 100%
04 sep 16 64 kg 100%
03 sep 16 64,6 kg 100%
02 sep 16 64,5 kg 100%
01 sep 16 64,1 kg 100%
31 aug 16 64,2 kg 100%
30 aug 16 63,4 kg 100%
29 aug 16 63,9 kg 100%
28 aug 16 63,9 kg 100%
27 aug 16 63,4 kg 100%
26 aug 16 63,7 kg 100%
25 aug 16 63,1 kg 100%
24 aug 16 62,5 kg 100%
23 aug 16 62,4 kg 100%
22 aug 16 62,2 kg 100%
21 aug 16 61,8 kg 100%
20 aug 16 61,8 kg 100%
19 aug 16 62,1 kg 100%
18 aug 16 62,1 kg 100%
17 aug 16 62,1 kg 100%
16 aug 16 62,2 kg 100%
15 aug 16 62 kg 100%
14 aug 16 62,4 kg 100%
13 aug 16 62,4 kg 100%
12 aug 16 62,2 kg 100%
11 aug 16 62,1 kg 100%
10 aug 16 62,3 kg 100%
09 aug 16 62 kg 100%
08 aug 16 61,7 kg 100%
07 aug 16 61,7 kg 100%
06 aug 16 61,6 kg 100%
05 aug 16 61,4 kg 100%
04 aug 16 59,9 kg 100%
03 aug 16 60,8 kg 100%
02 aug 16 61,9 kg 100%
01 aug 16 62,2 kg 100%
31 jul 16 62,8 kg 100%
30 jul 16 62,6 kg 100%
29 jul 16 62,8 kg 100%
28 jul 16 62,8 kg 100%
27 jul 16 62,7 kg 100%
26 jul 16 62,5 kg 100%
25 jul 16 62,7 kg 100%
24 jul 16 62,8 kg 100%
23 jul 16 62,6 kg 100%
22 jul 16 62,3 kg 100%
21 jul 16 61,8 kg 100%
20 jul 16 61,2 kg 100%
19 jul 16 61,5 kg 100%
18 jul 16 60,8 kg 100%
17 jul 16 61,2 kg 100%
16 jul 16 60,6 kg 100%
15 jul 16 60,6 kg 100%
14 jul 16 61,4 kg 100%
13 jul 16 60,4 kg 100%
12 jul 16 59,6 kg 100%
11 jul 16 59,8 kg 100%
10 jul 16 62 kg 100%
09 jul 16 63,7 kg 100%
08 jul 16 64,4 kg 100%
07 jul 16 64 kg 100%
06 jul 16 63,9 kg 100%
05 jul 16 63,8 kg 100%
04 jul 16 64,1 kg 100%
03 jul 16 63,6 kg 100%
02 jul 16 64,2 kg 100%
01 jul 16 64,1 kg 100%
30 jun 16 64,1 kg 100%
29 jun 16 64,1 kg 100%
28 jun 16 63,9 kg 100%
27 jun 16 63,2 kg 100%
26 jun 16 64,2 kg 100%
25 jun 16 64,1 kg 100%
24 jun 16 63,6 kg 100%
23 jun 16 63,5 kg 100%
22 jun 16 63,2 kg 100%
21 jun 16 63,2 kg 100%
20 jun 16 62,6 kg 100%
19 jun 16 63,2 kg 100%
18 jun 16 63 kg 100%
17 jun 16 62,8 kg 100%
16 jun 16 62,9 kg 100%
15 jun 16 62,4 kg 100%
14 jun 16 63 kg 100%
13 jun 16 62,7 kg 100%
12 jun 16 62,6 kg 100%
11 jun 16 62,2 kg 100%
10 jun 16 62,2 kg 100%
09 jun 16 61,3 kg 100%
08 jun 16 62,5 kg 100%
07 jun 16 64 kg 100%
06 jun 16 63,7 kg 100%
05 jun 16 63,7 kg 100%
04 jun 16 63,2 kg 100%
03 jun 16 63,3 kg 100%
02 jun 16 63,3 kg 100%
01 jun 16 63 kg 100%
31 mei 16 62,7 kg 100%
30 mei 16 62,6 kg 100%
29 mei 16 62,2 kg 100%
28 mei 16 62,2 kg 100%
27 mei 16 62,2 kg 100%
26 mei 16 62,1 kg 100%
25 mei 16 62,1 kg 100%
24 mei 16 61,9 kg 100%
23 mei 16 61,7 kg 100%
21 mei 16 61,8 kg 100%
20 mei 16 61,3 kg 100%
19 mei 16 61,2 kg 100%
18 mei 16 61,1 kg 100%
17 mei 16 61,4 kg 100%
16 mei 16 61,6 kg 100%
15 mei 16 61,2 kg 100%
14 mei 16 61,4 kg 100%
13 mei 16 62,1 kg 100%
12 mei 16 61,9 kg 100%
11 mei 16 62,4 kg 100%
10 mei 16 61,9 kg 100%
09 mei 16 61,5 kg 100%
08 mei 16 61,7 kg 100%
07 mei 16 61,2 kg 100%
06 mei 16 61,3 kg 100%
05 mei 16 60,9 kg 100%
04 mei 16 61,4 kg 100%
03 mei 16 61,7 kg 100%
02 mei 16 61,7 kg 100%
01 mei 16 61,7 kg 100%
30 apr 16 61,7 kg 100%
29 apr 16 61,5 kg 100%
28 apr 16 62,2 kg 100%
27 apr 16 61,5 kg 100%
26 apr 16 61,5 kg 100%
25 apr 16 61,8 kg 100%
24 apr 16 61,8 kg 100%
22 apr 16 62,3 kg 100%
21 apr 16 62,1 kg 100%
20 apr 16 61,5 kg 100%
19 apr 16 61,4 kg 100%
18 apr 16 61,3 kg 100%
17 apr 16 61,1 kg 100%
16 apr 16 61,1 kg 100%
15 apr 16 60,6 kg 100%
14 apr 16 60,5 kg 100%
13 apr 16 60,2 kg 100%
12 apr 16 59,9 kg 100%
11 apr 16 59,7 kg 100%
10 apr 16 59,7 kg 100%
09 apr 16 59,7 kg 100%
08 apr 16 59,5 kg 100%
07 apr 16 59,6 kg 100%
06 apr 16 59,6 kg 100%
05 apr 16 59,1 kg 100%
04 apr 16 58,6 kg 100%
03 apr 16 58,6 kg 100%
02 apr 16 59 kg Redelijk Goed
01 apr 16 59 kg 100%
31 mrt 16 58,7 kg 100%
30 mrt 16 59,3 kg 100%
29 mrt 16 59,3 kg 100%
28 mrt 16 59,8 kg Redelijk Goed
27 mrt 16 60,4 kg 100%
26 mrt 16 61 kg 100%
25 mrt 16 61 kg 100%
24 mrt 16 60,7 kg 100%
23 mrt 16 59 kg 100%
22 mrt 16 59,1 kg 100%
21 mrt 16 60 kg 100%
20 mrt 16 61,2 kg 100%
19 mrt 16 62,4 kg 100%
18 mrt 16 64 kg 100%
17 mrt 16 64,8 kg 100%
16 mrt 16 66,2 kg 100%
15 mrt 16 67,5 kg 100%
14 mrt 16 68,3 kg 100%
13 mrt 16 68,3 kg 100%
12 mrt 16 67,8 kg 100%
11 mrt 16 68,3 kg 100%
10 mrt 16 68,3 kg 100%
09 mrt 16 68,3 kg 100%
08 mrt 16 68,3 kg 100%
07 mrt 16 68,3 kg 100%
06 mrt 16 68,3 kg 100%
05 mrt 16 68,3 kg 100%
04 mrt 16 69,1 kg 100%
03 mrt 16 68,4 kg 100%
02 mrt 16 68,4 kg 100%
01 mrt 16 68,4 kg 100%
29 feb 16 68,4 kg 100%
28 feb 16 68,4 kg 100%
27 feb 16 68,4 kg 100%
26 feb 16 68,4 kg 100%
25 feb 16 68,4 kg 100%
24 feb 16 68,4 kg 100%
23 feb 16 68,4 kg 100%
22 feb 16 68,4 kg 100%
21 feb 16 68 kg 100%
20 feb 16 67,6 kg 100%
19 feb 16 68,1 kg 100%
18 feb 16 67,1 kg 100%
17 feb 16 68,6 kg 100%
16 feb 16 69,3 kg 100%
15 feb 16 69,3 kg 100%
14 feb 16 69,3 kg 100%
13 feb 16 69,4 kg 100%
12 feb 16 69 kg 100%
11 feb 16 69 kg 100%
10 feb 16 69 kg 100%
09 feb 16 69 kg 100%
08 feb 16 68,6 kg 100%
07 feb 16 68,5 kg 100%
06 feb 16 68,5 kg 100%
05 feb 16 68,9 kg 100%
04 feb 16 68,9 kg 100%
03 feb 16 68,7 kg 100%
02 feb 16 69,1 kg 100%
01 feb 16 69,1 kg 100%
31 jan 16 69 kg 100%
30 jan 16 69,1 kg 100%
29 jan 16 68,7 kg 100%
28 jan 16 68,6 kg 100%
27 jan 16 68 kg 100%
26 jan 16 68 kg 100%
25 jan 16 68,1 kg 100%
24 jan 16 68,1 kg 100%
23 jan 16 68,1 kg 100%
22 jan 16 67,3 kg 100%
21 jan 16 66,6 kg 100%
20 jan 16 67,1 kg 100%
19 jan 16 68,5 kg 100%
18 jan 16 68,1 kg 100%
17 jan 16 67,9 kg 100%
16 jan 16 67,9 kg 100%
15 jan 16 67,5 kg 100%
14 jan 16 67,5 kg 100%
13 jan 16 67,5 kg 100%
12 jan 16 67,5 kg 100%
11 jan 16 67,5 kg 100%
10 jan 16 67,5 kg 100%
09 jan 16 67,5 kg 100%
08 jan 16 67,5 kg 100%
07 jan 16 66,2 kg 100%
06 jan 16 67,9 kg 100%
05 jan 16 68,6 kg 100%
04 jan 16 68,6 kg 100%
03 jan 16 68,3 kg 100%
02 jan 16 68,3 kg 100%
01 jan 16 68,3 kg 100%
31 dec 15 68,3 kg 100%
30 dec 15 68,5 kg 100%
29 dec 15 68,3 kg 100%
28 dec 15 68 kg 100%
27 dec 15 68 kg 100%
26 dec 15 68 kg 100%
25 dec 15 67,8 kg 100%
24 dec 15 67,6 kg 100%
23 dec 15 67,6 kg 100%
22 dec 15 67,3 kg 100%
21 dec 15 67,1 kg 100%
20 dec 15 67,1 kg 100%
19 dec 15 67,3 kg 100%
18 dec 15 67 kg 100%
17 dec 15 66,6 kg 100%
16 dec 15 66,4 kg 100%
15 dec 15 66,2 kg 100%
14 dec 15 66,2 kg 100%
13 dec 15 66 kg 100%
12 dec 15 65,8 kg 100%
11 dec 15 64,4 kg 100%
10 dec 15 66 kg 100%
09 dec 15 66,7 kg 100%
08 dec 15 66,3 kg 100%
07 dec 15 66,3 kg 100%
06 dec 15 66,3 kg 100%
05 dec 15 66 kg 100%
04 dec 15 66 kg 100%
03 dec 15 65,7 kg 100%
02 dec 15 65,7 kg 100%
01 dec 15 65,3 kg 100%
30 nov 15 65,1 kg 100%
29 nov 15 65,1 kg 100%
28 nov 15 65,1 kg 100%
27 nov 15 65 kg 100%
26 nov 15 64,6 kg 100%
25 nov 15 64,6 kg 100%
24 nov 15 64,4 kg 100%
23 nov 15 64,2 kg 100%
22 nov 15 64,2 kg 100%
21 nov 15 64,2 kg 100%
20 nov 15 64 kg 100%
19 nov 15 63,8 kg 100%
18 nov 15 63,3 kg 100%
17 nov 15 63,1 kg 100%
16 nov 15 63 kg 100%
15 nov 15 62,8 kg 100%
14 nov 15 63 kg 100%
13 nov 15 62,8 kg 100%
12 nov 15 62,6 kg 100%
11 nov 15 62,5 kg 100%
10 nov 15 62,2 kg 100%
09 nov 15 62 kg 100%
08 nov 15 61,8 kg 100%
07 nov 15 61,8 kg 100%
06 nov 15 61,8 kg 100%
05 nov 15 61,7 kg 100%
04 nov 15 61,7 kg 100%
03 nov 15 61,3 kg 100%
02 nov 15 61,3 kg 100%
01 nov 15 61 kg 100%
31 okt 15 61 kg 100%
30 okt 15 61 kg 100%
29 okt 15 60,3 kg 100%
28 okt 15 59,1 kg 100%
27 okt 15 61 kg 100%
26 okt 15 61 kg 100%
25 okt 15 61 kg 100%
24 okt 15 61,3 kg 100%
23 okt 15 60,9 kg 100%
22 okt 15 61 kg 100%
21 okt 15 60,6 kg 100%
20 okt 15 60,5 kg 100%
19 okt 15 61 kg 100%
18 okt 15 60,6 kg 100%
17 okt 15 60,6 kg 100%
16 okt 15 60,6 kg 100%
15 okt 15 60 kg 100%
14 okt 15 59,5 kg 100%
13 okt 15 59,9 kg 100%
12 okt 15 59,1 kg 100%
11 okt 15 59,1 kg 100%
10 okt 15 59,2 kg 100%
09 okt 15 59,1 kg 100%
08 okt 15 58,9 kg 100%
07 okt 15 58,7 kg 100%
06 okt 15 58,7 kg 100%
05 okt 15 58,5 kg 100%
04 okt 15 58,5 kg 100%
03 okt 15 58 kg 100%
02 okt 15 58,5 kg 100%
01 okt 15 58,5 kg 100%
30 sep 15 59,2 kg 100%
29 sep 15 58,3 kg 100%
28 sep 15 58,3 kg 100%
27 sep 15 58,6 kg 100%
26 sep 15 58,4 kg 100%
25 sep 15 58,6 kg 100%
24 sep 15 58,2 kg 100%
23 sep 15 58,5 kg 100%
22 sep 15 58,4 kg 100%
21 sep 15 58,2 kg 100%
20 sep 15 58,2 kg 100%
19 sep 15 58,2 kg 100%
18 sep 15 58,4 kg 100%
17 sep 15 58,5 kg 100%
16 sep 15 58,2 kg 100%
15 sep 15 58,2 kg 100%
14 sep 15 58,1 kg 100%
13 sep 15 57,8 kg 100%
12 sep 15 57,7 kg 100%
11 sep 15 57,7 kg 100%
10 sep 15 57,8 kg 100%
09 sep 15 57,5 kg 100%
08 sep 15 57,2 kg 100%
07 sep 15 57 kg 100%
06 sep 15 57,3 kg 100%
05 sep 15 57,2 kg 100%
04 sep 15 57,1 kg 100%
03 sep 15 55,8 kg 100%
02 sep 15 55,9 kg 100%
01 sep 15 57,1 kg 100%
31 aug 15 57,9 kg 100%
30 aug 15 58,9 kg 100%
29 aug 15 60,4 kg 100%
28 aug 15 61,1 kg 100%
27 aug 15 60,9 kg 100%
26 aug 15 61 kg 100%
25 aug 15 60,5 kg 100%
24 aug 15 61 kg 100%
23 aug 15 60,7 kg 100%
22 aug 15 60,7 kg 100%
21 aug 15 61,1 kg 100%
20 aug 15 60,7 kg 100%
19 aug 15 61,4 kg 100%
18 aug 15 61,4 kg 100%
17 aug 15 60,5 kg 100%
16 aug 15 60,7 kg 100%
14 aug 15 60,9 kg 100%
13 aug 15 60,6 kg 100%
12 aug 15 61,3 kg 100%
11 aug 15 60,9 kg 100%
10 aug 15 61,3 kg 100%
09 aug 15 61 kg 100%
08 aug 15 61,1 kg 100%
07 aug 15 60,8 kg 100%
06 aug 15 60,8 kg 100%
05 aug 15 60,9 kg 100%
04 aug 15 61 kg 100%
03 aug 15 60,4 kg 100%
02 aug 15 60,5 kg 100%
01 aug 15 60,4 kg 100%
31 jul 15 60,3 kg 100%
30 jul 15 60,1 kg 100%
29 jul 15 60,1 kg 100%
28 jul 15 59,9 kg 100%
27 jul 15 58,8 kg 100%
26 jul 15 59 kg 100%
25 jul 15 60,4 kg 100%
24 jul 15 61,4 kg 100%
23 jul 15 61,1 kg 100%
22 jul 15 61,3 kg 100%
21 jul 15 61,1 kg 100%
20 jul 15 61,1 kg 100%
19 jul 15 60,7 kg 100%
18 jul 15 60,7 kg 100%
17 jul 15 60,9 kg 100%
16 jul 15 60,8 kg 100%
15 jul 15 61 kg 100%
14 jul 15 60,8 kg 100%
13 jul 15 60,9 kg 100%
12 jul 15 60,2 kg 100%
11 jul 15 60 kg 100%
10 jul 15 60,3 kg Redelijk Goed
08 jul 15 60 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.