kingkeld's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 04 okt 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 85 kg
Startgewicht: 155 kg
13 jun 14 93,9 kg Redelijk Goed
13 mei 14 95,4 kg 100%
12 mei 14 96,9 kg Slecht
06 mei 14 95,7 kg 100%
05 mei 14 95,4 kg Slecht
01 mei 14 92,6 kg 100%
30 apr 14 93,6 kg Slecht
29 apr 14 93 kg 100%
28 apr 14 92,1 kg 100%
26 apr 14 92,4 kg 100%
25 apr 14 93 kg 100%
23 apr 14 93,9 kg 100%
22 apr 14 95,4 kg 100%
21 apr 14 95,5 kg Slecht
19 apr 14 93,9 kg Redelijk Goed
15 apr 14 93,1 kg 100%
14 apr 14 93,1 kg 100%
10 apr 14 92,2 kg 100%
08 apr 14 91,4 kg 100%
07 apr 14 93,1 kg 100%
05 apr 14 90,4 kg 100%
04 apr 14 92,7 kg 100%
02 apr 14 91,8 kg 100%
01 apr 14 92 kg 100%
31 mrt 14 92,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 14 91,8 kg 100%
26 mrt 14 90,9 kg 100%
25 mrt 14 92,1 kg 100%
24 mrt 14 91,6 kg Redelijk Goed
21 mrt 14 91,5 kg 100%
20 mrt 14 93,1 kg Slecht
19 mrt 14 90,8 kg 100%
18 mrt 14 91 kg Redelijk Goed
17 mrt 14 89 kg 100%
16 mrt 14 89,4 kg Redelijk Goed
15 mrt 14 88,6 kg 100%
14 mrt 14 90,8 kg 100%
13 mrt 14 92,2 kg Slecht
12 mrt 14 88,8 kg Redelijk Goed
11 mrt 14 90,3 kg 100%
10 mrt 14 92,2 kg Slecht
07 mrt 14 90,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 14 90,3 kg 100%
03 mrt 14 87,4 kg 100%
02 mrt 14 87 kg 100%
01 mrt 14 87 kg 100%
28 feb 14 87,3 kg 100%
27 feb 14 88,6 kg 100%
26 feb 14 88,6 kg 100%
25 feb 14 88,2 kg 100%
24 feb 14 88,5 kg 100%
23 feb 14 90,5 kg Redelijk Goed
22 feb 14 87,2 kg 100%
21 feb 14 88,2 kg 100%
20 feb 14 89,7 kg 100%
19 feb 14 88,6 kg 100%
17 feb 14 86,6 kg 100%
13 feb 14 87,3 kg 100%
12 feb 14 87,3 kg Redelijk Goed
10 feb 14 86,2 kg 100%
09 feb 14 87,7 kg 100%
08 feb 14 89,3 kg Slecht
06 feb 14 87,8 kg Slecht
05 feb 14 86,1 kg 100%
04 feb 14 85,3 kg 100%
03 feb 14 85,8 kg 100%
02 feb 14 88,5 kg 100%
31 jan 14 86,3 kg 100%
30 jan 14 86,5 kg 100%
29 jan 14 87,1 kg Slecht
28 jan 14 85,5 kg Redelijk Goed
27 jan 14 87,2 kg Slecht
26 jan 14 85,6 kg Slecht
25 jan 14 83,1 kg 100%
23 jan 14 83,8 kg Slecht
22 jan 14 83,6 kg 100%
21 jan 14 85,1 kg 100%
20 jan 14 85,8 kg Slecht
18 jan 14 82,7 kg 100%
17 jan 14 83 kg 100%
16 jan 14 83,3 kg 100%
15 jan 14 83 kg Redelijk Goed
14 jan 14 83 kg Redelijk Goed
13 jan 14 82,6 kg 100%
12 jan 14 83 kg 100%
11 jan 14 83,6 kg 100%
10 jan 14 83,1 kg 100%
09 jan 14 81,9 kg 100%
08 jan 14 81,8 kg 100%
07 jan 14 84,4 kg 100%
06 jan 14 82,7 kg 100%
05 jan 14 83,8 kg Redelijk Goed
04 jan 14 83,3 kg 100%
03 jan 14 84,1 kg 100%
02 jan 14 84,7 kg 100%
01 jan 14 84,7 kg Slecht
31 dec 13 82 kg 100%
30 dec 13 83,2 kg 100%
29 dec 13 82,7 kg 100%
28 dec 13 83,8 kg Redelijk Goed
27 dec 13 81,9 kg 100%
26 dec 13 83,8 kg Slecht
25 dec 13 83,3 kg 100%
24 dec 13 83,9 kg Slecht
23 dec 13 83 kg 100%
22 dec 13 83 kg Redelijk Goed
21 dec 13 84,1 kg Redelijk Goed
20 dec 13 83,5 kg 100%
19 dec 13 83,9 kg Redelijk Goed
18 dec 13 83 kg 100%
17 dec 13 83,1 kg Redelijk Goed
16 dec 13 83,1 kg 100%
15 dec 13 82,5 kg Redelijk Goed
14 dec 13 81,5 kg Slecht
13 dec 13 80,3 kg 100%
12 dec 13 81,3 kg 100%
11 dec 13 82,4 kg 100%
10 dec 13 83,4 kg 100%
09 dec 13 83,4 kg 100%
07 dec 13 82,4 kg 100%
06 dec 13 84,6 kg 100%
05 dec 13 79,4 kg 100%
04 dec 13 81,6 kg 100%
03 dec 13 81,7 kg 100%
02 dec 13 82,1 kg 100%
01 dec 13 83,8 kg 100%
30 nov 13 84,9 kg 100%
29 nov 13 83,7 kg Redelijk Goed
28 nov 13 84,1 kg 100%
27 nov 13 84,6 kg Slecht
26 nov 13 82,5 kg 100%
25 nov 13 84,1 kg Slecht
24 nov 13 82,7 kg 100%
23 nov 13 84,9 kg Redelijk Goed
22 nov 13 84,2 kg 100%
21 nov 13 82,5 kg 100%
20 nov 13 82,9 kg Redelijk Goed
19 nov 13 82,2 kg 100%
18 nov 13 83,6 kg 100%
17 nov 13 82,3 kg 100%
16 nov 13 82,1 kg 100%
15 nov 13 83 kg 100%
14 nov 13 82,8 kg 100%
13 nov 13 84,5 kg 100%
12 nov 13 85,1 kg 100%
11 nov 13 86,3 kg Slecht
09 nov 13 84,3 kg Slecht
08 nov 13 82,5 kg 100%
07 nov 13 82,4 kg 100%
06 nov 13 85,5 kg 100%
05 nov 13 85,2 kg Slecht
04 nov 13 84 kg Redelijk Goed
03 nov 13 83,9 kg 100%
02 nov 13 84 kg Redelijk Goed
01 nov 13 83,6 kg 100%
31 okt 13 84,6 kg 100%
30 okt 13 86,3 kg 100%
29 okt 13 87,3 kg Slecht
24 okt 13 82,9 kg Redelijk Goed
23 okt 13 83,5 kg Redelijk Goed
22 okt 13 82,7 kg 100%
21 okt 13 83,5 kg 100%
20 okt 13 83,7 kg Redelijk Goed
19 okt 13 82,6 kg 100%
18 okt 13 83,3 kg 100%
17 okt 13 83,3 kg 100%
16 okt 13 84,8 kg 100%
15 okt 13 84,4 kg 100%
14 okt 13 84,5 kg 100%
12 okt 13 83 kg 100%
11 okt 13 82,7 kg 100%
10 okt 13 82,8 kg 100%
08 okt 13 83,9 kg 100%
07 okt 13 85,2 kg Redelijk Goed
06 okt 13 85,5 kg 100%
05 okt 13 84,5 kg 100%
04 okt 13 83,7 kg 100%
03 okt 13 85,3 kg 100%
02 okt 13 86,5 kg Slecht
01 okt 13 84,3 kg Redelijk Goed
28 sep 13 86,2 kg Redelijk Goed
21 sep 13 83,6 kg 100%
20 sep 13 84,6 kg 100%
19 sep 13 82,5 kg 100%
18 sep 13 84,3 kg Slecht
17 sep 13 82,4 kg 100%
16 sep 13 83,6 kg Redelijk Goed
15 sep 13 82 kg Redelijk Goed
14 sep 13 81,1 kg 100%
13 sep 13 81,6 kg 100%
12 sep 13 82,3 kg 100%
11 sep 13 83,6 kg Slecht
10 sep 13 82,1 kg 100%
09 sep 13 82,6 kg Slecht
08 sep 13 82 kg 100%
07 sep 13 81,8 kg 100%
06 sep 13 82,7 kg 100%
05 sep 13 83,9 kg 100%
04 sep 13 84,7 kg 100%
03 sep 13 84,4 kg 100%
02 sep 13 86,6 kg Slecht
30 aug 13 81,4 kg 100%
29 aug 13 83 kg Redelijk Goed
28 aug 13 84,1 kg Slecht
27 aug 13 83,9 kg Slecht
26 aug 13 84,1 kg Redelijk Goed
25 aug 13 83,8 kg Redelijk Goed
24 aug 13 82,5 kg Redelijk Goed
23 aug 13 82,6 kg 100%
22 aug 13 81,8 kg 100%
21 aug 13 82,7 kg 100%
20 aug 13 82,2 kg 100%
19 aug 13 84,8 kg Slecht
17 aug 13 80,3 kg 100%
16 aug 13 80,8 kg 100%
15 aug 13 80,6 kg Redelijk Goed
14 aug 13 82,5 kg Slecht
13 aug 13 81,2 kg 100%
12 aug 13 82,4 kg 100%
11 aug 13 83,6 kg Redelijk Goed
10 aug 13 80,8 kg 100%
08 aug 13 79,9 kg 100%
07 aug 13 80,5 kg 100%
06 aug 13 80,2 kg 100%
05 aug 13 81,2 kg 100%
04 aug 13 83 kg Redelijk Goed
03 aug 13 81,5 kg 100%
02 aug 13 82,7 kg 100%
01 aug 13 82 kg 100%
31 jul 13 82 kg 100%
30 jul 13 82 kg 100%
29 jul 13 86,4 kg Slecht
26 jul 13 82,3 kg 100%
25 jul 13 82,7 kg 100%
24 jul 13 82,7 kg Slecht
23 jul 13 81 kg 100%
22 jul 13 81,7 kg 100%
21 jul 13 83,4 kg Redelijk Goed
20 jul 13 80,4 kg 100%
19 jul 13 80,5 kg 100%
18 jul 13 81,2 kg 100%
17 jul 13 82,3 kg 100%
16 jul 13 83,8 kg Slecht
15 jul 13 81,4 kg 100%
14 jul 13 82,2 kg Redelijk Goed
13 jul 13 78,9 kg 100%
12 jul 13 80,5 kg Redelijk Goed
11 jul 13 80,7 kg 100%
10 jul 13 82,6 kg 100%
09 jul 13 82,9 kg 100%
08 jul 13 85,3 kg Redelijk Goed
05 jul 13 80 kg 100%
04 jul 13 79,5 kg 100%
03 jul 13 80 kg Redelijk Goed
02 jul 13 81,2 kg Slecht
01 jul 13 81,4 kg 100%
30 jun 13 84 kg Slecht
28 jun 13 78,8 kg 100%
27 jun 13 77,9 kg Redelijk Goed
26 jun 13 78,7 kg 100%
25 jun 13 81,7 kg 100%
24 jun 13 82,5 kg Slecht
23 jun 13 79,5 kg Redelijk Goed
22 jun 13 76,8 kg 100%
21 jun 13 77,4 kg 100%
20 jun 13 77,6 kg 100%
19 jun 13 77,3 kg 100%
18 jun 13 78,3 kg 100%
17 jun 13 78,8 kg 100%
16 jun 13 80,2 kg 100%
15 jun 13 80,1 kg Redelijk Goed
14 jun 13 80,7 kg 100%
13 jun 13 82,7 kg Slecht
11 jun 13 80,6 kg Slecht
10 jun 13 78,4 kg 100%
09 jun 13 80,5 kg Redelijk Goed
08 jun 13 76,9 kg 100%
07 jun 13 78 kg 100%
06 jun 13 78,1 kg 100%
05 jun 13 78,7 kg 100%
04 jun 13 79,9 kg 100%
03 jun 13 80,5 kg Slecht
01 jun 13 77,9 kg 100%
31 mei 13 79,8 kg 100%
30 mei 13 80,4 kg 100%
28 mei 13 79,8 kg 100%
27 mei 13 81,5 kg 100%
26 mei 13 82,2 kg Slecht
25 mei 13 78,7 kg 100%
24 mei 13 79,5 kg Redelijk Goed
23 mei 13 79,5 kg 100%
22 mei 13 79,2 kg 100%
17 mei 13 81,7 kg Slecht
16 mei 13 79,7 kg 100%
15 mei 13 80,5 kg 100%
14 mei 13 80,7 kg 100%
13 mei 13 80,8 kg 100%
12 mei 13 83,8 kg Slecht
11 mei 13 81,6 kg 100%
10 mei 13 81,7 kg 100%
09 mei 13 82,6 kg 100%
08 mei 13 83,3 kg Slecht
07 mei 13 82,2 kg 100%
06 mei 13 81,3 kg 100%
05 mei 13 83,1 kg 100%
04 mei 13 84,2 kg Redelijk Goed
03 mei 13 80,9 kg 100%
02 mei 13 81,6 kg 100%
01 mei 13 82,6 kg 100%
30 apr 13 82,6 kg 100%
29 apr 13 83,1 kg 100%
28 apr 13 82,8 kg 100%
27 apr 13 81,9 kg 100%
26 apr 13 81,8 kg 100%
25 apr 13 82,7 kg 100%
24 apr 13 83,3 kg 100%
23 apr 13 82,8 kg 100%
22 apr 13 82,8 kg 100%
21 apr 13 84,6 kg 100%
20 apr 13 84,5 kg 100%
19 apr 13 85,5 kg 100%
18 apr 13 84,9 kg 100%
17 apr 13 85,3 kg 100%
16 apr 13 86,6 kg 100%
15 apr 13 85,5 kg 100%
14 apr 13 87,7 kg 100%
13 apr 13 85 kg 100%
12 apr 13 85,3 kg 100%
11 apr 13 85,6 kg 100%
10 apr 13 84,6 kg 100%
09 apr 13 85,3 kg 100%
08 apr 13 85,1 kg 100%
07 apr 13 85,1 kg 100%
05 apr 13 82,9 kg 100%
04 apr 13 83,9 kg 100%
03 apr 13 86,1 kg 100%
02 apr 13 86,6 kg 100%
01 apr 13 85,4 kg 100%
31 mrt 13 87,8 kg 100%
30 mrt 13 85 kg Redelijk Goed
29 mrt 13 84,7 kg 100%
28 mrt 13 87 kg 100%
27 mrt 13 86,5 kg 100%
26 mrt 13 87,8 kg 100%
25 mrt 13 86,8 kg 100%
24 mrt 13 88,1 kg 100%
23 mrt 13 86,2 kg 100%
22 mrt 13 86,8 kg 100%
21 mrt 13 88,8 kg 100%
20 mrt 13 88,8 kg 100%
19 mrt 13 91,1 kg 100%
18 mrt 13 91,7 kg 100%
17 mrt 13 91,4 kg 100%
16 mrt 13 90,6 kg 100%
15 mrt 13 92,1 kg 100%
13 mrt 13 91,6 kg Slecht
12 mrt 13 90,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 13 91 kg Redelijk Goed
10 mrt 13 91,1 kg 100%
09 mrt 13 90,1 kg 100%
08 mrt 13 90,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 13 90,4 kg 100%
06 mrt 13 92,7 kg 100%
04 mrt 13 92,1 kg Slecht
03 mrt 13 91 kg Redelijk Goed
01 mrt 13 88,8 kg 100%
28 feb 13 87,7 kg 100%
27 feb 13 89 kg 100%
26 feb 13 90,1 kg 100%
25 feb 13 90,6 kg 100%
24 feb 13 90,7 kg 100%
23 feb 13 89,4 kg 100%
22 feb 13 91,4 kg 100%
21 feb 13 90,6 kg 100%
20 feb 13 91,9 kg 100%
19 feb 13 92,5 kg Slecht
18 feb 13 92,8 kg Redelijk Goed
17 feb 13 91,8 kg Redelijk Goed
16 feb 13 89,5 kg 100%
15 feb 13 91 kg 100%
14 feb 13 90,5 kg 100%
13 feb 13 91,1 kg 100%
12 feb 13 90,9 kg 100%
11 feb 13 91,3 kg 100%
10 feb 13 92,4 kg 100%
09 feb 13 90,9 kg 100%
08 feb 13 92,4 kg 100%
01 feb 13 93,3 kg Redelijk Goed
26 jan 13 90,7 kg 100%
22 jan 13 91,9 kg Slecht
21 jan 13 91 kg Slecht
20 jan 13 91,3 kg Redelijk Goed
19 jan 13 89,3 kg 100%
18 jan 13 88,8 kg 100%
17 jan 13 90,2 kg 100%
16 jan 13 90,8 kg 100%
15 jan 13 90,4 kg 100%
13 jan 13 91,1 kg 100%
11 jan 13 93,4 kg Redelijk Goed
10 jan 13 92,8 kg 100%
09 jan 13 92,3 kg Slecht
08 jan 13 92,2 kg 100%
07 jan 13 92,5 kg 100%
05 jan 13 92,4 kg 100%
04 jan 13 91,4 kg 100%
03 jan 13 93,4 kg 100%
02 jan 13 95,3 kg Slecht
24 dec 12 92 kg Redelijk Goed
20 dec 12 91,9 kg Slecht
19 dec 12 92 kg 100%
18 dec 12 91,2 kg 100%
16 dec 12 92,7 kg 100%
15 dec 12 93 kg 100%
14 dec 12 90,4 kg 100%
13 dec 12 89,5 kg 100%
12 dec 12 89,6 kg 100%
11 dec 12 89,8 kg 100%
10 dec 12 92,2 kg Redelijk Goed
09 dec 12 92,1 kg 100%
08 dec 12 89,7 kg 100%
07 dec 12 90,6 kg 100%
06 dec 12 91,7 kg 100%
05 dec 12 91,5 kg 100%
04 dec 12 92 kg Redelijk Goed
03 dec 12 91,5 kg 100%
30 nov 12 91,3 kg 100%
29 nov 12 90,3 kg 100%
28 nov 12 91,3 kg 100%
27 nov 12 91,5 kg 100%
26 nov 12 92,1 kg 100%
25 nov 12 91,6 kg 100%
24 nov 12 91,7 kg 100%
23 nov 12 94,4 kg Slecht
22 nov 12 94,5 kg Slecht
14 nov 12 91,6 kg 100%
13 nov 12 92 kg Redelijk Goed
12 nov 12 93,2 kg Redelijk Goed
11 nov 12 93,2 kg Redelijk Goed
09 nov 12 92,5 kg 100%
08 nov 12 90,5 kg 100%
07 nov 12 90,6 kg 100%
06 nov 12 91,1 kg 100%
05 nov 12 90,8 kg 100%
02 nov 12 91,5 kg Redelijk Goed
31 okt 12 92 kg Redelijk Goed
30 okt 12 91,9 kg Slecht
19 okt 12 88,7 kg 100%
18 okt 12 87,5 kg 100%
17 okt 12 88 kg 100%
16 okt 12 88 kg Redelijk Goed
15 okt 12 88,5 kg 100%
14 okt 12 91,7 kg 100%
13 okt 12 92,5 kg Redelijk Goed
11 okt 12 90,7 kg Redelijk Goed
10 okt 12 89,4 kg Redelijk Goed
09 okt 12 90,6 kg Redelijk Goed
04 okt 12 88,5 kg 100%
03 okt 12 88,2 kg 100%
02 okt 12 87,8 kg 100%
01 okt 12 88,8 kg 100%
30 sep 12 89,2 kg Redelijk Goed
29 sep 12 88,6 kg 100%
28 sep 12 87,7 kg 100%
27 sep 12 89,7 kg Slecht
20 sep 12 87,2 kg 100%
19 sep 12 87,6 kg 100%
18 sep 12 88,4 kg 100%
17 sep 12 90,5 kg Redelijk Goed
13 sep 12 88,5 kg 100%
12 sep 12 89,3 kg 100%
11 sep 12 88,9 kg Slecht
06 sep 12 87,6 kg Redelijk Goed
30 aug 12 87,5 kg Redelijk Goed
29 aug 12 85,2 kg 100%
28 aug 12 86,1 kg 100%
27 aug 12 86,6 kg 100%
24 aug 12 86,4 kg Redelijk Goed
23 aug 12 86,2 kg Redelijk Goed
22 aug 12 86,7 kg Slecht
21 aug 12 86,6 kg 100%
20 aug 12 87 kg Slecht
17 aug 12 87,3 kg Redelijk Goed
16 aug 12 84,9 kg Redelijk Goed
15 aug 12 84,8 kg Redelijk Goed
13 aug 12 84,9 kg 100%
12 aug 12 84,9 kg Redelijk Goed
10 aug 12 83,4 kg 100%
09 aug 12 83,9 kg Redelijk Goed
08 aug 12 84,5 kg 100%
07 aug 12 85,5 kg 100%
06 aug 12 87,5 kg 100%
05 aug 12 89 kg Slecht
04 aug 12 85,9 kg Redelijk Goed
03 aug 12 83,2 kg 100%
02 aug 12 85,2 kg Redelijk Goed
01 aug 12 85,3 kg Slecht
31 jul 12 83,8 kg 100%
30 jul 12 84,2 kg Slecht
29 jul 12 81,8 kg 100%
28 jul 12 84,1 kg 100%
27 jul 12 85,3 kg 100%
18 jul 12 83,5 kg Redelijk Goed
15 jul 12 84,3 kg Redelijk Goed
13 jul 12 82,7 kg Redelijk Goed
11 jul 12 81,5 kg 100%
10 jul 12 82,5 kg Redelijk Goed
06 jul 12 83,3 kg 100%
05 jul 12 82 kg 100%
04 jul 12 81,2 kg 100%
03 jul 12 81,2 kg 100%
02 jul 12 82,2 kg Redelijk Goed
29 jun 12 79,7 kg Slecht
28 jun 12 78,8 kg Redelijk Goed
27 jun 12 78,8 kg 100%
26 jun 12 80,3 kg Redelijk Goed
25 jun 12 84 kg Redelijk Goed
23 jun 12 85 kg Redelijk Goed
15 jun 12 78,9 kg Redelijk Goed
09 jun 12 79 kg Redelijk Goed
02 jun 12 79,3 kg Redelijk Goed
26 mei 12 78,9 kg Redelijk Goed
19 mei 12 77,7 kg 100%
18 mei 12 78,1 kg 100%
17 mei 12 78,3 kg 100%
16 mei 12 78,5 kg 100%
15 mei 12 78 kg 100%
14 mei 12 78,7 kg 100%
13 mei 12 78,9 kg 100%
12 mei 12 79,9 kg 100%
11 mei 12 81,3 kg Redelijk Goed
10 mei 12 80,8 kg Redelijk Goed
09 mei 12 80,7 kg 100%
08 mei 12 81,7 kg 100%
07 mei 12 83,2 kg Slecht
05 mei 12 79,7 kg Redelijk Goed
04 mei 12 79,9 kg 100%
03 mei 12 80,7 kg Redelijk Goed
02 mei 12 80,8 kg 100%
01 mei 12 80,8 kg 100%
30 apr 12 81,5 kg 100%
29 apr 12 82,7 kg Slecht
27 apr 12 79,6 kg Slecht
26 apr 12 79,5 kg 100%
25 apr 12 80,2 kg 100%
24 apr 12 80,3 kg Slecht
23 apr 12 78,9 kg Redelijk Goed
22 apr 12 79,4 kg 100%
21 apr 12 79,6 kg 100%
20 apr 12 80,8 kg Redelijk Goed
19 apr 12 80,7 kg 100%
18 apr 12 80,8 kg 100%
16 apr 12 80,8 kg 100%
15 apr 12 80 kg Redelijk Goed
14 apr 12 78,7 kg 100%
13 apr 12 79 kg 100%
12 apr 12 79,6 kg 100%
11 apr 12 80,6 kg 100%
10 apr 12 80,6 kg 100%
09 apr 12 80,8 kg Slecht
08 apr 12 80,4 kg Slecht
07 apr 12 78,9 kg 100%
06 apr 12 78,4 kg Redelijk Goed
05 apr 12 78,6 kg Slecht
04 apr 12 79 kg Redelijk Goed
03 apr 12 75,8 kg 100%
02 apr 12 76,7 kg Redelijk Goed
01 apr 12 76,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 12 75,9 kg 100%
30 mrt 12 77,3 kg 100%
29 mrt 12 77,8 kg 100%
28 mrt 12 78,6 kg 100%
27 mrt 12 79,1 kg 100%
26 mrt 12 79,9 kg Redelijk Goed
25 mrt 12 79,5 kg Redelijk Goed
24 mrt 12 79,9 kg Slecht
23 mrt 12 78,9 kg 100%
22 mrt 12 78,9 kg 100%
21 mrt 12 78,4 kg 100%
20 mrt 12 80 kg Slecht
19 mrt 12 80,4 kg 100%
18 mrt 12 81 kg Slecht
17 mrt 12 77,9 kg 100%
16 mrt 12 78,6 kg 100%
15 mrt 12 78,9 kg 100%
14 mrt 12 78,6 kg 100%
13 mrt 12 78,5 kg Redelijk Goed
12 mrt 12 79,6 kg 100%
11 mrt 12 77,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 12 76,6 kg 100%
09 mrt 12 78,8 kg 100%
08 mrt 12 77,9 kg 100%
07 mrt 12 77,5 kg 100%
06 mrt 12 79,3 kg 100%
05 mrt 12 79,3 kg Redelijk Goed
04 mrt 12 80 kg Slecht
03 mrt 12 79,4 kg Slecht
02 mrt 12 78,9 kg 100%
01 mrt 12 79,3 kg 100%
29 feb 12 79,5 kg 100%
28 feb 12 80,3 kg 100%
27 feb 12 81,1 kg 100%
26 feb 12 81,8 kg Slecht
25 feb 12 81 kg Redelijk Goed
24 feb 12 79,8 kg 100%
23 feb 12 78,4 kg Slecht
22 feb 12 78 kg 100%
21 feb 12 77,6 kg 100%
20 feb 12 77,2 kg 100%
19 feb 12 77,6 kg 100%
18 feb 12 80,2 kg 100%
17 feb 12 80,8 kg 100%
16 feb 12 80,4 kg Slecht
15 feb 12 80,3 kg Redelijk Goed
14 feb 12 79,5 kg 100%
13 feb 12 79,7 kg 100%
12 feb 12 79 kg Slecht
11 feb 12 76,7 kg 100%
10 feb 12 78,4 kg 100%
09 feb 12 79,4 kg Slecht
08 feb 12 79,1 kg Redelijk Goed
07 feb 12 79,9 kg 100%
06 feb 12 80,4 kg 100%
05 feb 12 79,9 kg 100%
04 feb 12 78,8 kg 100%
03 feb 12 79,9 kg 100%
02 feb 12 80,2 kg Slecht
01 feb 12 79,5 kg 100%
31 jan 12 80 kg 100%
30 jan 12 79,7 kg 100%
29 jan 12 80,2 kg Redelijk Goed
28 jan 12 77,2 kg 100%
27 jan 12 78,5 kg 100%
26 jan 12 78,8 kg Redelijk Goed
25 jan 12 78,3 kg 100%
24 jan 12 78,6 kg 100%
23 jan 12 78,9 kg Slecht
22 jan 12 78,9 kg 100%
21 jan 12 77,3 kg 100%
20 jan 12 78,7 kg 100%
19 jan 12 79,7 kg 100%
18 jan 12 79,6 kg 100%
17 jan 12 80,8 kg 100%
16 jan 12 82,8 kg 100%
15 jan 12 83,6 kg Slecht
14 jan 12 82,1 kg 100%
13 jan 12 82,9 kg 100%
12 jan 12 81,2 kg 100%
11 jan 12 81,7 kg 100%
10 jan 12 82,2 kg 100%
09 jan 12 83 kg Redelijk Goed
08 jan 12 82,7 kg 100%
07 jan 12 81,3 kg 100%
06 jan 12 82,6 kg 100%
05 jan 12 82,2 kg 100%
04 jan 12 82,1 kg 100%
03 jan 12 83,1 kg 100%
02 jan 12 84,2 kg 100%
01 jan 12 84,6 kg Slecht
31 dec 11 82,6 kg 100%
30 dec 11 81,9 kg 100%
29 dec 11 82,3 kg 100%
28 dec 11 81,6 kg 100%
27 dec 11 82,5 kg 100%
26 dec 11 83,4 kg 100%
25 dec 11 84,7 kg 100%
24 dec 11 81,9 kg 100%
23 dec 11 82,6 kg 100%
22 dec 11 83,3 kg 100%
21 dec 11 82,2 kg 100%
20 dec 11 83,3 kg 100%
19 dec 11 84 kg 100%
18 dec 11 84,7 kg 100%
17 dec 11 82,3 kg 100%
16 dec 11 83,9 kg 100%
15 dec 11 83,2 kg 100%
14 dec 11 83,6 kg 100%
13 dec 11 83,9 kg 100%
12 dec 11 85 kg 100%
11 dec 11 83,8 kg 100%
10 dec 11 83,4 kg 100%
09 dec 11 84,9 kg 100%
08 dec 11 85,8 kg 100%
07 dec 11 87,8 kg 100%
06 dec 11 87,1 kg 100%
05 dec 11 87,2 kg 100%
04 dec 11 87,2 kg Slecht
03 dec 11 83,8 kg 100%
02 dec 11 84,8 kg 100%
01 dec 11 84,3 kg 100%
30 nov 11 84,8 kg 100%
29 nov 11 85,4 kg 100%
28 nov 11 85,5 kg 100%
27 nov 11 85,3 kg Redelijk Goed
26 nov 11 84,6 kg 100%
25 nov 11 85,1 kg 100%
24 nov 11 84 kg Slecht
23 nov 11 84,3 kg 100%
22 nov 11 84,4 kg 100%
21 nov 11 85,6 kg 100%
20 nov 11 84,8 kg Slecht
19 nov 11 83,6 kg 100%
18 nov 11 85,7 kg 100%
17 nov 11 85,5 kg 100%
16 nov 11 86,6 kg 100%
15 nov 11 87,2 kg 100%
14 nov 11 87,6 kg 100%
13 nov 11 88,6 kg 100%
12 nov 11 85,4 kg Redelijk Goed
11 nov 11 87,8 kg 100%
10 nov 11 88,1 kg 100%
09 nov 11 88,7 kg 100%
08 nov 11 87,2 kg Redelijk Goed
07 nov 11 87,4 kg 100%
06 nov 11 87,9 kg 100%
05 nov 11 85,9 kg 100%
04 nov 11 86,3 kg 100%
03 nov 11 87,4 kg 100%
02 nov 11 88,8 kg 100%
01 nov 11 88,6 kg 100%
31 okt 11 88,6 kg 100%
30 okt 11 88,4 kg 100%
29 okt 11 86,6 kg 100%
28 okt 11 87,8 kg 100%
27 okt 11 86,8 kg 100%
26 okt 11 87,6 kg 100%
25 okt 11 89,3 kg 100%
24 okt 11 90,1 kg 100%
23 okt 11 90,5 kg 100%
22 okt 11 89,2 kg 100%
21 okt 11 90,9 kg 100%
20 okt 11 90,1 kg 100%
19 okt 11 89,6 kg 100%
18 okt 11 90,4 kg 100%
17 okt 11 90,4 kg 100%
16 okt 11 89,4 kg 100%
15 okt 11 88,3 kg 100%
14 okt 11 89,4 kg 100%
13 okt 11 89,7 kg 100%
12 okt 11 89,8 kg 100%
11 okt 11 91,2 kg 100%
10 okt 11 91,8 kg 100%
09 okt 11 90,9 kg 100%
08 okt 11 89,5 kg 100%
07 okt 11 89,5 kg 100%
06 okt 11 89,8 kg 100%
05 okt 11 89,6 kg 100%
04 okt 11 90,8 kg 100%
03 okt 11 91,5 kg 100%
02 okt 11 91 kg 100%
01 okt 11 91,3 kg 100%
30 sep 11 92,6 kg 100%
29 sep 11 93,2 kg 100%
28 sep 11 94,2 kg 100%
27 sep 11 94,9 kg 100%
26 sep 11 96 kg 100%
25 sep 11 95,2 kg 100%
24 sep 11 93,9 kg Redelijk Goed
23 sep 11 93,4 kg 100%
22 sep 11 93 kg 100%
21 sep 11 93,8 kg 100%
20 sep 11 94 kg 100%
19 sep 11 94,5 kg 100%
18 sep 11 93,1 kg 100%
17 sep 11 92,2 kg 100%
16 sep 11 93,4 kg 100%
15 sep 11 94,7 kg 100%
14 sep 11 93,7 kg 100%
13 sep 11 94,9 kg 100%
12 sep 11 94,7 kg 100%
11 sep 11 92,9 kg 100%
